Quotazioni Forex
NOME | PREZZO | VAR % | AGG |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1085 | 1,17 % | 06:54:34 |
AUD/CAD | 0,8523 | 0,25 % | 06:54:38 |
AUD/CHF | 0,5056 | 0,10 % | 06:55:38 |
AUD/JPY | 86,91 | -0,25 % | 06:54:41 |
AUD/NZD | 1,0794 | 0,27 % | 06:55:27 |
AUD/USD | 0,6003 | 0,70 % | 06:54:21 |
CAD/CHF | 0,5929 | -0,22 % | 06:55:15 |
CAD/JPY | 101,95 | -0,58 % | 06:54:42 |
CHF/JPY | 171,95 | -0,35 % | 06:54:30 |
EUR/AUD | 1,8466 | 0,41 % | 06:54:53 |
EUR/CAD | 1,5739 | 0,74 % | 06:54:30 |
EUR/CHF | 0,9332 | 0,43 % | 06:54:32 |
EUR/GBP | 0,8621 | 0,54 % | 06:54:42 |
EUR/JPY | 160,48 | 0,11 % | 06:54:29 |
EUR/NZD | 1,993 | 0,66 % | 06:54:30 |
GBP/AUD | 2,1415 | -0,04 % | 06:54:42 |
GBP/CAD | 1,8254 | 0,35 % | 06:54:42 |
GBP/CHF | 1,0824 | -0,07 % | 06:54:37 |
GBP/JPY | 186,12 | -0,30 % | 06:54:28 |
GBP/NZD | 2,3117 | 0,24 % | 06:55:27 |
GBP/USD | 1,2857 | 0,74 % | 06:54:45 |
NZD/CAD | 0,7895 | 0,00 % | 06:55:14 |
NZD/CHF | 0,4681 | -0,23 % | 06:54:38 |
NZD/JPY | 80,51 | -0,53 % | 06:54:38 |
NZD/USD | 0,5561 | 0,43 % | 06:54:39 |
USD/CAD | 1,4197 | -0,46 % | 06:54:28 |
USD/CHF | 0,8419 | -0,70 % | 06:54:59 |
USD/CNY | 7,3498 | 0,15 % | 06:46:00 |
USD/DKK | 6,7353 | -1,14 % | 06:54:39 |
USD/HKD | 7,758 | -0,15 % | 06:54:07 |
USD/ILS | 3,7997 | 0,75 % | 06:54:28 |
USD/INR | 86,566 | 0,44 % | 06:55:10 |
USD/JPY | 144,77 | -1,01 % | 06:54:43 |
USD/MXN | 20,8996 | 0,30 % | 06:54:59 |
USD/RUB | 85,8518 | 0,01 % | 06:54:33 |
USD/SEK | 9,9234 | -0,87 % | 06:54:40 |
USD/SGD | 1,3466 | -0,44 % | 06:54:41 |
USD/TRY | 38,0083 | 0,18 % | 06:55:22 |
USD/ZAR | 19,712 | -0,16 % | 06:55:00 |
Ultime news Quotazioni Forex
8/12/2024 - 18:14
Euro-dollaro: le previsioni per il 2025 tra effetto Trump e tassi BCE23/01/2024 - 16:53
Dollaro, previsioni 2024. Ecco perché sarà un anno difficile11/01/2024 - 18:17
Il Dollaro sale assieme all’inflazione. Quali scenari?29/12/2023 - 11:52
Il futuro del cambio EUR/USD e i tagli dei tassi Fed