Quotazioni Forex
NOME | PREZZO | VAR % | AGG |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1254 | 0,62 % | 09:29:58 |
AUD/CAD | 0,9032 | 0,17 % | 09:27:46 |
AUD/CHF | 0,5413 | -0,33 % | 09:27:52 |
AUD/JPY | 94,73 | -0,72 % | 09:29:19 |
AUD/NZD | 1,0889 | -0,07 % | 09:27:48 |
AUD/USD | 0,6496 | 0,42 % | 09:30:24 |
CAD/CHF | 0,5994 | -0,48 % | 09:29:40 |
CAD/JPY | 104,88 | -0,90 % | 09:29:47 |
CHF/JPY | 174,99 | -0,38 % | 09:27:54 |
EUR/AUD | 1,7326 | 0,24 % | 09:29:23 |
EUR/CAD | 1,5647 | 0,39 % | 09:29:28 |
EUR/CHF | 0,9382 | -0,10 % | 09:30:24 |
EUR/GBP | 0,8426 | 0,26 % | 09:30:08 |
EUR/JPY | 164,15 | -0,48 % | 09:30:27 |
EUR/NZD | 1,8867 | 0,16 % | 09:29:28 |
GBP/AUD | 2,0561 | -0,02 % | 09:28:08 |
GBP/CAD | 1,857 | 0,14 % | 09:28:07 |
GBP/CHF | 1,1133 | -0,28 % | 09:27:43 |
GBP/JPY | 194,74 | -0,77 % | 09:30:20 |
GBP/NZD | 2,2392 | -0,07 % | 09:29:48 |
GBP/USD | 1,3356 | 0,38 % | 09:30:23 |
NZD/CAD | 0,8294 | 0,25 % | 09:27:55 |
NZD/CHF | 0,497 | -0,26 % | 09:27:55 |
NZD/JPY | 86,96 | -0,66 % | 09:29:48 |
NZD/USD | 0,5965 | 0,45 % | 09:30:20 |
USD/CAD | 1,3903 | -0,23 % | 09:29:24 |
USD/CHF | 0,8335 | -0,77 % | 09:29:26 |
USD/CNY | 7,2021 | -0,04 % | 09:19:01 |
USD/DKK | 6,6229 | -0,65 % | 09:27:52 |
USD/HKD | 7,7995 | 0,05 % | 09:28:10 |
USD/ILS | 3,5598 | 0,15 % | 09:27:54 |
USD/INR | 85,162 | -0,03 % | 09:29:04 |
USD/JPY | 145,83 | -1,12 % | 09:30:26 |
USD/MXN | 19,3381 | -0,31 % | 09:29:09 |
USD/RUB | 80,40 | 0,71 % | 09:30:00 |
USD/SEK | 9,6518 | -0,55 % | 09:27:55 |
USD/SGD | 1,2955 | -0,41 % | 09:29:33 |
USD/TRY | 38,7615 | -0,02 % | 09:27:41 |
USD/ZAR | 18,1979 | -0,50 % | 09:29:14 |
Ultime news Quotazioni Forex
15/04/2025 - 07:55
Crollo dollaro USA, i 5 motivi dietro la grande fuga8/12/2024 - 18:14
Euro-dollaro: le previsioni per il 2025 tra effetto Trump e tassi BCE23/01/2024 - 16:53
Dollaro, previsioni 2024. Ecco perché sarà un anno difficile11/01/2024 - 18:17
Il Dollaro sale assieme all’inflazione. Quali scenari?