Il calciomercato gennaio 2025 è finito, ecco il tabellone ufficiale degli acquisti e delle cessioni in Serie A per le venti squadre del nostro massimo campionato di calcio.
Tabellone calciomercato Serie A gennaio 2025, acquisti e cessioni ufficiali: è finita allo scoccare della mezzanotte del 3 febbraio la sessione invernale del mercato, con i trasferimenti che in Italia si sono conclusi come in buona parte dell’Europa.
Senza dubbio è stata una sessione di calciomercato invernale molto più frizzante rispetto a quella degli ultimi anni, con diversi colpi importanti arrivati anche nell’ultimo giorno buono per le trattative.
Senza dubbio in Serie A le squadre più attive sono state Milan e Juventus, ma tutte le grandi hanno effettuato movimenti in entrata e in uscita senza dimenticare il Como dei fratelli Hartono che anche a gennaio non ha badato a spese.
Il Milan - salutato Alvaro Morata - così ha acquistato tre top player come João Félix, Santiago Gimenez e Kyle Walker, la Juve oltre ad aver sistemato la difesa ha ingaggiato Kolo Muani e la Roma ha coperto le fasce prendendo in Olanda i due terzini Anass Salah-Eddine e Devyne Rensch.
L’Inter ha dato via in prestito Tajon Buchanan e preso Nicola Zalewski, il Napoli si è fatto prestare Noah Okafor mentre Lazio, Fiorentina e Atalanta hanno piazzato rispettivamente i colpi Reda Belahyane, Nicolò Zaniolo e Daniel Maldini.
Vediamo allora nel dettaglio il tabellone ufficiale degli acquisti e delle cessioni in Serie A per quanto riguarda la sessione di calciomercato gennaio 2025 che è terminata il 3 febbraio.
Calciomercato Serie A gennaio 2025, il tabellone
Considerando solo quelle che sono le cessioni e gli acquisti ufficiali, questo è il tabellone relativo al calciomercato Serie A durante la sessione invernale del campionato 2024/205.
Squadra | Acquisti | Cessioni | Bilancio |
---|---|---|---|
Atalanta | Daniel Maldini (Monza, 10 mln), Stefan Posch (Bologna, 1 mln p) | Ben Godfrey (Ipswich, p), Pierluigi Gollini (Roma, 0,8 mn), Nicolò Zaniolo (Galatasaray, fp) | -10,2 mln |
Bologna | Joaquín Sosa (Montreal, fp), Estanis Pedrola (Sampdoria, p), Davide Calabria (Milan, p) | Stefan Posch (Atalanta, 1 mln p), Jesper Karlsson (Lecce, p), Kacper Urbanski (Monza, p), Samuel Iling-Junior (Aston Villa, fp) | +1 mln |
Cagliari | Elia Caprile (Napoli, p), Marko Rog (fp), Florinel Coman (p) | Simone Scuffet (Napoli, p), Mateusz Wieteska (Paok, 01,5 mln), Paulo Azzi (Cremonese, p), Gianluca Lapadula (Spezia, p) | +0,15 mln |
Como | Assane Diao (Betis, 12 mln), Jean Butez (Anversa, 2 mln), Maxence Caqueret (Lione, 16,5 mln), Mërgim Vojvoda (Torino, 2,5 mln), Anastasios Douvikas (Celta, 13 mln), Iván Azón (Saragozza, 2 mln), Ivan Smolcic (Rejeka, 1,6 mln), Jonathan Ikoné (Fiorentina, 1 mln p), Álex Valle (Barcellona, p), Dele Alli (sv) | Alberto Cerri (Salernitana, p), Federico Barba (Sion), Marco Sala (Lecce, p), Andrea Belotti (Benfica, p), Luca Mazzitelli (Sassuolo, p), Emil Audero (Sassuolo, p), Simone Verdi (Sassuolo, p), Jean-Pierre Nsame (San Gallo, p), Nicholas Gioacchini (Aesteras, p) | -49,2 mln |
Empoli | Christian Kouamé (Fiorentina, p), Marco Silvestri (Sampdoria, p) | Emmanuel Ekong (Malmo, 1 mln), Luca Belardinelli (Sud Tirol, p) | +1 mln |
Fiorentina | Nicolás Valentini (Boca, sv), Michael Folorunsho (Napoli, 1mln p), Cher Ndour (PSG, 5 mln), Nicolò Zaniolo (Galatasaray, 3,2 mln p), Pablo Marí (Monza, 1,8 mln), Nicolò Fagioli (Juventus, p), Riccardo Sottil (Fiorentina, 1 mln p), Jonathan Ikoné (Como, 1 mln p), Michael Kayode (Brentford, 0,5 mln p), Cristiano Biraghi (Torino, p), Nicolás Valentini (Verona, p), Christian Kouamé (Empoli, p) | Lucas Martínez Quarta (River Plate, 7 mln) | - 1,5 mln |
Genoa | Sebastian Otoa (Aalborg, 2,75 mln), Mikael Egill Ellertsson (Venezia, 3,5 mln), Maxwel Cornet (West Ham, p), v (Rapid Bucarest, p), Jean Onana (Besiktas, p) | Alessandro Vogliacco (Parma, p), Mikael Egill Ellertsson (Venezia, p), Filippo Melengoni (Carrarese, p), Emil Bohinen (Frosinone, p), Pierluigi Gollini (Atalanta, fp), Alessandro Marcandalli (Venezia, p) | -6,25 mln |
Inter | Nicola Zalewski Roma, 0,6 mln p) | Tajon Buchanan (Villarreal, 1 mln p), Andrei Radu (Venezia), Tomás Palacios (Monza, p) | +0,4 mln |
Juventus | Alberto Costa ( Vit. Guimarães, 13,8 mln), Renato Veiga (Chelsea, 4 mln p), Lloyd Kelly (Newcastle, 3,8 mln), Randal Kolo Muani (PSG, 3,6 mln) | Paul Pogba (sv), Danilo (Flamengo, p), Arthur Melo (Girona, p), Nicolò Fagioli (Fiorentina, p) | -25,2 mln |
Lazio | Arijon Ibrahimovic (Bayern Monaco, p), Reda Belahyane (Verona, 10 mln), Oliver Provstgaard (Vejle, 4 mln) | Jean-Daniel Akpa Akpro (Monza, p), Diego González (Atlas, p), Gaetano Castrovilli (Monza, p) | -14mln |
Lecce | Jesper Karlsson (Bologna, p), Konan N’Dri (Leuven, 1,5 mln), Tiago Gabriel (Estrela Amadora, 1,25 mln), Danilo Veiga (Estrela Amadora, 1 mln), Marco Sala (Como, p) | Luis Hasa (Napoli, 0,5 mln), Patrick Dorgu (Man Utd, 30 mln), Kevin Bonifazi (Sassuolo, p), Rémi Oudin (Sampdoria, p) | +26,75 mln |
Milan | Santiago Gimenez (Feyenoord, 32 mln), Warren Bondo (Monza, 10 mln), João Félix (Chelsea, 5,5 mln p), Riccardo Sottil (Fiorentina, 1 mln p), Kyle Walker (Manchester City, p) | Álvaro Morata (Galatasaray, 6 mln p), Luka Romero (Cruz Azul, 3,3 mln), Noah Okafor (Napoli, 1,5 mln p), Ismaël Bennacer (OM, 1 mln), Davide Calabria (Bologna, p), Marco Pellegrino (Huracan, p), Kevin Zeroli (Monza, p) | -36,7 mln |
Monza | Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio, p), Arvid Brorsson (Mjallby, 0,5 mln), Gaetano Castrovilli (Lazio, p), Kevin Zeroli (milan, p), Tomás Palacios (Inter, p), Stefan Leković (Stella Rossa, p), Kacper Urbanski (Bologna, p) | Daniel Maldini (Atalanta, 11 mln), Warren Bondo (Milan, 10 mln), Pablo Marì (Fiorentina, 1,8 mln), Milan Djuric (Parma, 1,5 mln), Mattia Valoti (Cremonese, p), Alessio Cragno (Sampdoria, p) | +22,8 mln |
Napoli | Luis Hasa (Lecce, 0,5 mln), Simone Scuffet (Cagliari, p), Philip Billing (Bournemouth, p), Noah Okafor (Milan, 1,5 mln p) | Elia Caprile (Cagliari, p), Mario Rui (sv), Michael Folorunsho (Fiorentina, 1mln p), Khvicha Kvaratskhelia (Psg, 70 mln), Alessio Zerbin (Venezia, p) | +69 mln |
Parma | Milan Djuric (Monza, 1,5 mln), Mathias Løvik (Molde, 6 mln), Alessandro Vogliacco (Genoa, p), Jacob Ondrejka (Anversa, 7 mln), Mateo Pellegrino (Velez, 2 mln) | Woyo Coulibaly (Leicester, 3 mln) | -13,5 mln |
Roma | Anass Salah-Eddine (Twente, 8 mln), Devyne Rensch (Ajax, 5 mln), Pierluigi Gollini (Atalanta, 0,8 mln), v (Galatasaray, 0,5 mln), Lucas Gourna-Douath (Salisburgo, p) | Enzo Le Fée (Sunderland, p), Mathew Ryan (Lens, 0,8 mln), Nicola Zalewski (Inter, 0,6 mln p), Samuel Dahl (Benfica, 0,6 mln), Mario Hermoso (Bayer Leverkusen, p) | -12,3 mln |
Torino | Cesare Casadei (Chelsea, 13 mln), Eljif Elmas (Lipsia, p), Cristiano Biraghi (Fiorentina, p), Amine Salama (Reims, p) | Mërgim Vojvoda (Como, 2,5 mln) | -10,5 mln |
Udinese | Oumar Solet (sv), Simone Pafundi (fp), Egil Selvik (sv) | Enzo Ebosse (Jagiellonia, p), Festy Ebosele (Basaksehir), Gerard Deulofeu (sv) | 0 |
Venezia | Daniel Fila (Slavia Praga, 4 mln), Alessio Zerbin (Napoli, p), Cheick Condé (Zurigo, 2 mln), Mikael Egill Ellertsson (Genoa, p), Alessandro Marcandalli (Genoa, p), Kike Pérez (Valladolid, 1 mln), Andrei Radu (Inter, p), Fali Candé (Metz, p) | Magnus Kofod Andersen (Sparta Praga, 0,5 mln), Mikael Egill Ellertsson (Genoa, 3,5 mln), Joel Pohjanpalo (Palermo, 4,75 mln), Hilmir Rafn Mikaelsson (Viking, 0,5 mln), Andrea Candela (Valladolid, p), Giorgio Altare (Sampdoria, p) | +2,25 mln |
Verona | Tobias Slotsager (Odense, 1 mln), Daniel Oyegoke (Hearts, 0,4 mln), Nicolás Valentini (Fiorentina, p), Cheikh Niasse (Young Boys, p) | Reda Belahyane (Lazio, 10 mln), Dani Silva (Midtjylland, 3,5 mln), Giangiacomo Magnani (Palermo, 0,8 mln), Ayanda Sishuba (Rennes, 0,5 mln) | +13,2 mln |
Chiuso il calciomercato invernale 2025, la squadra che ha speso di più in Serie A è stata il Como, seguita dal Milan che però è riuscita parzialmente a fare cassa e soprattutto a risparmiare su diversi ingaggi pesanti.
Può sorridere il Napoli che, oltre al primo posto in classifica, ha chiuso questa sessione di calciomercato in attivo per 69 milioni grazie alla cessione di Kvaratskhelia al Psg.
Bilancio in attivo anche per Monza, Lecce e Verona che però hanno ceduto alcuni dei pezzi pregiati della propria rosa, mentre anche Juventus, Atalanta, Roma e Lazio, hanno messo mano al portafoglio per cercare di sistemare le rispettive squadre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA