Forze Armate: svelati gli importi delle indennità erogate con le risorse del FESI (Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali) per i servizi svolti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Dopo mesi di attesa sono state pubblicate finalmente le tabelle con gli importi del FESI (Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali) per il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica).
Le tabelle si riferiscono ai compensi lordi per i servizi svolti nel 2018, per i quali è riconosciuta un’indennità aggiuntiva di importo variabile a seconda del ruolo e del grado. Al personale che lavora presso gli organi di vertice sono riconosciuti compensi maggiorati, un “vantaggio” che ancora oggi fa particolarmente discutere tra gli impiegati presso le Forze Armate.
Altro elemento di discussione riguarda la differenza che c’è tra gli importi del FESI delle Forze Armate e quelli del FESI delle Forze di Polizia, con il confronto che pende nettamente in favore di quest’ultimi.
Ma mettiamo da parte le polemiche e soffermiamoci sugli importi del FESI 2018 delle Forze Armate, per il quale si parla di agosto 2019 come data di pagamento.
La speranza degli interessati è che non si vada oltre questa data: sarebbe inaccettabile, infatti, un FESI pagato a settembre o peggio ancora ad ottobre. Per capire quando verrà pagato il FESI comunque bisognerà attendere che il provvedimento indicante gli importi ottenga il via libera della Corte dei Conti.
Dopo la circolare dello Stato Maggiore della Difesa nella quale sono descritte le regole per l’assegnazione del FESI 2018, quindi, adesso con la pubblicazione delle tabelle con gli importi (per ogni giornata di servizio) possiamo farci un’idea della misura dell’indennità.
FESI 2018 Forze Armate: importi compensi, le tabelle
Ecco gli importi del FESI 2018 che ricordiamo spetta agli appartenenti al servizio permanente delle Forze Armate - quali Esercito, Marina e Aeronautica - con l’esclusione di:
- Ufficiali superiori e ufficiali generali;
- volontari di truppa non in servizio permanente;
- allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
- ufficiali in ferma prefissata;
- personale delle forze di completamento.
Condizioni necessarie per ricevere il compenso sono anche:
- giudizio pari o superiore a “superiore alla media” come ultima valutazione caratteristica;
- nessuna sospensione precauzionale dall’impiego;
- nessuna sanzione disciplinare di stato.
A questi spetta un compenso lordo per ogni giornata di servizio, nella misura degli importi indicati nelle tabelle pubblicate di seguito.
Ruolo | Da 31 a 89 giorni di servizio | Da 90 a 179 giorni di servizio | Da 180 a 200 giorni di servizio (Maggiorazione 50%) | Più di 200 giorni di servizio) |
Capitano | 1,92 | 2,69 | 3,84 | 4,35 |
Tenente | 1,88 | 2,64 | 3,77 | 4,27 |
Sottotenente | 1,80 | 2,54 | 3,62 | 4,10 |
Primo luogotenente | 1,92 | 2,69 | 3,84 | 4,35 |
Luogotenente | 1,92 | 2,69 | 3,84 | 4,35 |
Primo maresciallo (+8 anni) | 1,88 | 2,64 | 3,77 | 4,27 |
Primo maresciallo | 1,80 | 2,52 | 3,60 | 4,08 |
Maresciallo capo (+10 anni) | 1,80 | 2,52 | 3,60 | 4,08 |
Maresciallo capo | 1,80 | 2,52 | 3,60 | 4,08 |
Maresciallo ordinario | 1,74 | 2,45 | 3,50 | 3,97 |
Sergente maggiore capo QS | 1,77 | 2,49 | 3,56 | 4,03 |
Sergente maggiore capo (+4 anni) | 1,77 | 2,49 | 3,56 | 4,03 |
Sergente maggiore capo | 1,74 | 2,45 | 3,50 | 3,97 |
Sergente maggiore | 1,71 | 2,40 | 3,44 | 3,90 |
Sergente | 1,70 | 2,39 | 3,41 | 3,86 |
Caporal maggiore capo scelto QS | 1,74 | 2,43 | 3,48 | 3,94 |
Caopolal maggiore capo scelto (+ 5 anni) | 1,74 | 2,43 | 3,48 | 3,94 |
Caporal maggiore capo scelto | 1,71 | 2,40 | 3,44 | 3,90 |
Caporal maggiore capo | 1,68 | 2,35 | 3,36 | 3,81 |
Caporal maggiore scelto | 1,65 | 2,33 | 3,32 | 3,76 |
1° Caporal maggiore | 1,65 | 2,31 | 3,30 | 3,74 |
Ruolo | Da 31 a 89 giorni di servizio | Da 90 a 179 giorni di servizio | Da 180 a 200 giorni di servizio | Più di 200 giorni di servizio) |
Capitano | 1,28 | 1,79 | 2,56 | 3,07 |
Tenente | 1,25 | 1,76 | 2,51 | 3,01 |
Sottotenente | 1,20 | 1,69 | 2,41 | 2,89 |
Primo luogotenente | 1,28 | 1,79 | 2,56 | 3,07 |
Luogotenente | 1,28 | 1,79 | 2,56 | 3,07 |
Primo maresciallo (+8 anni) | 1,25 | 1,76 | 2,51 | 3,01 |
Primo maresciallo | 1,20 | 1,69 | 2,41 | 2,89 |
Maresciallo capo (+10 anni) | 1,20 | 1,69 | 2,41 | 2,89 |
Maresciallo capo | 1,20 | 1,69 | 2,41 | 2,89 |
Maresciallo ordinario | 1,16 | 1,63 | 2,35 | 2,80 |
Sergente maggiore capo QS | 1,18 | 1,66 | 2,37 | 2,84 |
Sergente maggiore capo (+4 anni) | 1,18 | 1,66 | 2,37 | 2,84 |
Sergente maggiore capo | 1,16 | 1,63 | 2,33 | 2,80 |
Sergente maggiore | 1,14 | 1,60 | 2,29 | 2,75 |
Sergente | 1,13 | 1,59 | 2,27 | 2,72 |
Caporal maggiore capo scelto QS | 1,16 | 1,62 | 2,32 | 2,78 |
Caopolal maggiore capo scelto (+ 5 anni) | 1,16 | 1,62 | 2,32 | 2,78 |
Caporal maggiore capo scelto | 1,14 | 1,60 | 2,29 | 2,75 |
Caporal maggiore capo | 1,12 | 1,57 | 2,24 | 2,69 |
Caporal maggiore scelto | 1,10 | 1,55 | 2,21 | 2,65 |
1° Caporal maggiore | 1,10 | 1,54 | 2,20 | 2,64 |
Grado | 2017 | 2018 |
Capitano | 665,00 | 760,50 |
Primo Maresciallo | 605,00 | 722,50 |
Sergente Maggiore | 537,50 | 687,50 |
Caporal Maggiore Capo | 495,00 | 672,50 |
Grado | 2017 | 2018 |
Capitano | 942,50 | 1.087,50 |
Primo Maresciallo | 857,50 | 1.025,00 |
Sergente Maggiore | 762,50 | 975,00 |
Caporal Maggiore Capo | 702,50 | 925,50 |
Ruolo | Compenso giornaliero | Compenso forfettario 250 giorni di servizio |
Sensor operator | 4,00 | 1.000 |
Consegnatari per debito di custodia | 2,00 | 500,00 |
Istruttore-Formatore | 2,00 | 500,00 |
Contabile agli assegni | 2,00 | 500,00 |
Cassiere | 2,00 | 500,00 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA