Borsa Italiana
NOME | PREZZO | VAR % | AGG |
---|---|---|---|
A2A | 2,008 | 2,16 % | 07/04 |
Amplifon | 17,835 | 2,91 % | 07/04 |
Azimut Holding | 21,24 | 3,81 % | 07/04 |
Banca Popolare di Sondrio ScpA | 9,24 | 2,21 % | 07/04 |
Banco Bpm | 8,218 | 2,52 % | 07/04 |
BCA MPS | 6,058 | 1,99 % | 07/04 |
Bper Banca | 5,976 | 2,01 % | 07/04 |
Brunello Cucinelli | 93,10 | 2,67 % | 07/04 |
Buzzi Unicem | 41,66 | 3,89 % | 07/04 |
Diasorin | 93,72 | 3,26 % | 07/04 |
Enel | 6,963 | 1,53 % | 07/04 |
Eni | 11,89 | -1,28 % | 07/04 |
Ferrari | 397,86 | -0,21 % | 07/04 |
FinecoBank | 15,81 | 5,26 % | 07/04 |
Generali | 30,36 | 3,58 % | 07/04 |
Hera SpA | 3,736 | 2,24 % | 07/04 |
Interpump Group | 27,38 | 1,18 % | 07/04 |
Intesa Sanpaolo | 3,995 | 2,44 % | 07/04 |
Inwit | 9,18 | 2,06 % | 07/04 |
Italgas | 6,56 | 3,14 % | 07/04 |
Iveco NV | 12,87 | 1,62 % | 07/04 |
Leonardo | 41,95 | 7,45 % | 07/04 |
Mediobanca | 14,375 | 1,91 % | 07/04 |
Mediolanum | 12,76 | 5,37 % | 07/04 |
Moncler | 51,40 | 4,75 % | 07/04 |
Nexi | 4,31 | 5,12 % | 07/04 |
Pirelli | 4,91 | 1,64 % | 07/04 |
Poste Italiane | 15,355 | 1,92 % | 07/04 |
Prysmian | 41,82 | 1,70 % | 07/04 |
Recordati | 47,40 | 2,24 % | 07/04 |
Snam | 4,616 | 0,70 % | 07/04 |
Stellantis NV | 8,53 | -7,88 % | 07/04 |
STMicroelectronics | 17,26 | 2,30 % | 07/04 |
Telecom Italia | 0,2837 | 0,60 % | 07/04 |
Terna | 7,978 | 1,89 % | 07/04 |
Unicredit | 43,595 | 2,22 % | 07/04 |
Unipol | 13,31 | 7,25 % | 07/04 |
Ultime news Borsa Italiana

CNH Industrial in testa al FTSE Mib: i livelli da monitorare
Le azioni CNH Industrial stanno mettendo a segno corposi rialzi, posizionandosi in testa al FTSE Mib. Vediamo i livelli grafici da tenere (…)