Il tabellone degli acquisti e delle cessioni ufficiali del calciomercato invernale 2024 della Serie A: tutti gli affari conclusi ora che le trattative si sono chiuse.
Calciomercato invernale 2024 Serie A, il tabellone degli acquisti e delle cessioni ufficiali: tutti gli affari conclusi di questa sessione che si è conclusa nella serata di giovedì primo febbraio.
In Serie A il calciomercato invernale ha riservato colpi, anche se di denaro contante ne è girato poco segno di come il portafoglio dei club nostrani sia molto meno gonfio rispetto a quelli inglesi o sauditi.
Tra le big Napoli, Juventus, Inter e Roma, hanno puntellato la loro rosa così come Atalanta e Fiorentina, mentre ci si aspettava qualcosa in più da Milan e Lazio. Tra le cosiddette provinciali a Verona c’è stata un’autentica rivoluzione visti i problemi societari, mentre le squadre che hanno speso di più c’è il Bologna segno di come i felsinei, visto il buon campionato, credano in una qualificazione in Europa.
Per ricapitolare gli acquisti e le cessioni delle squadre della Serie A, ecco per voi il tabellone completo del calciomercato invernale 2024.
Serie A: tabellone completo calciomercato invernale 2024
Vediamo allora il tabellone completo degli acquisti e delle cessioni riguardante il calciomercato invernale 2024 della Serie A, dove sono stati inseriti solo gli affari ufficiali delle venti squadre.
Squadra | Acquisti | Cessioni |
---|---|---|
Atalanta | Isak Hien (8,5 mln) | Nadir Zortea (p), Brandon Soppy (p) |
Bologna | Mihajlo Ilic (4,5 mln), Santiago Castro (12 mln), Jens Odgaard (p) | Kevin Bonifazi (p), Joaquín Sosa (p), Sydney van Hooijdonk (p) |
Cagliari | Yerry Mina (0), Gianluca Gaetano (p) | Gastón Pereiro (p), Elio Capradossi (svinc), Edoardo Goldaniga (0,38 mln) |
Genoa | Emil Bohinen (p), Djed Spence (p), Vitinha (p), Giorgio Cittadini (p), David Ankeye (2,5 mln) | Silvan Hefti (p), Radu Drăgușin (25 mln), George Pușcaș (p), Filip Jagiello (p) |
Empoli | Saba Goglichidze (0,45 mln), Szymon Zurkowski(p), Alberto Cerri (p), M’Baye Niang (0,25 mln) | Lovro Stubljar (p), Daniel Maldini (fp), Filippo Ranocchia (fp), Tommaso Baldanzi (13 mln) |
Fiorentina | Davide Faraoni (p), Andrea Belotti (p 0,75 mln) | Niccolò Pierozzi (p), Josip Brekalo (p 0,1 mln), Yerry Mina (0) |
Frosinone | Farès Ghedjemis (0,3 mln), Kevin Bonifazi (p), Nadir Zortea (p), Demba Seck (p) | Karlo Lulic, Michele Avella (p) |
Inter | Tajon Buchanan (6 mln) | Lucien Agoumé (p), Eddie Salcedo (p) |
Juventus | Tiago Djaló (5,1 mln), Carlos Alcaraz (p 3,9 mln) | Dean Huijsen (p), Filippo Ranocchia (4 mln) |
Lazio | / | Toma Basic (p) |
Lecce | Santiago Pierotti (1,2 mln) | Giacomo Faticanti (p), Marcin Listkowski (fp), Gabriel Strefezza (p) |
Milan | Matteo Gabbia (fp), Filippo Terracciano (4,5 mln) | Rade Krunic (p), Luka Romero (p), Devis Vásquez (p), Chaka Traorè (p) |
Monza | Daniel Maldini (p), Matija Popovic (svinc), Milan Djuric (2 mln), Alessio Zerbin (p) | Franco Carboni (p), Giorgio Cittadini (p), Mirko Maric (p) |
Napoli | Pasquale Mazzocchi (3 mln), Cyril Ngonge (18 mln), Hamed Junior Traorè (p), Leander Dendoncker (p) | Eljif Elmas (24 mln), Alessandro Zanoli (p), Alessio Zerbin (p), Gianluca Gaetano (p) |
Roma | Dean Huijsen (p), Angeliño (p) Tommaso Baldanzi (13 mln) | Ola Solbakken (p), Andrea Belotti (p 0,75 mln), Matías Viña (8,1 mln), Marash Kumbulla (p) |
Salernitana | Toma Basic (p), Niccolò Pierozzi (p), Alessandro Zanoli (p), Triantafyllos Pasalidis (0,25 mln), Emanuel Vignato (p), Iron Gomis (p), Shon Weissman (p) | Pasquale Mazzocchi (3 mln), Emil Bohinen (p), Matteo Lovato (p 0,35 mln), Flavius Daniliuc (p 0,35 mln), Erik Botheim (p) |
Sassuolo | Josh Doig (6 mln), Marash Kumbulla (p) | Agustín Álvarez (p), Matías Viña (fp) |
Torino | Matteo Lovato (p 0,35 mln), David Okereke (p), Adam Masina (p), Uros Kabic (p) | Demba Seck (p), David Zima (4 mln), Nemanja Radonjic (p), Brandon Soppy (fp), Yann Karamoh (p) |
Udinese | Lautaro Giannetti (p) | Axel Guessand (p), Simone Pafundi (p), Adam Masina (p) |
Verona | Karol Świderski (p), Tijjani Noslin (3 mln), Elayis Tavsan (0,5 mln), Rúben Vinagre (p), Dani Silva (2 mln), Reda Belahyane (0,5 mln), Fabien Centonze (p) | Isak Hien (8,5 mln), Filippo Terracciano (4,5 mln), Cyril Ngonge (18 mln), Josh Doig (6 mln), Martin Hongla (2,7 mln), Yayah Kallon (p), Davide Faraoni (p), Jayden Braaf (p), Riccardo Saponara (?), Koray Günter (p), Milan Djuric (2 mln), Bruno Amione (3mln), Jordi Mboula (0) |
L’acquisto più costoso del calciomercato invernale 2024 in Italia è stato quello di Cyril Ngonge, con il Napoli che ha sborsato ben 18 milioni per acquistarlo dal Verona. Sul podio poi la Roma con i 13 milioni per Tommaso Baldanzi e il Bologna con i 12 milioni per Santiago Castro.
La cessione più remunerativa è stata quella di Radu Drăgușin che dal Genoa è passato al Tottenham per 25 milioni, un milione in più rispetto a quanto incassato dal Napoli per Eljif Elmas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA