Borsa Italiana
NOME | PREZZO | VAR % | AGG |
---|---|---|---|
A2A | 2,225 | -0,63 % | 01/05 |
Amplifon | 17,43 | 3,72 % | 01/05 |
Azimut Holding | 25,06 | 2,75 % | 01/05 |
Banca Popolare di Sondrio ScpA | 11,27 | 2,45 % | 01/05 |
Banco Bpm | 9,994 | 2,04 % | 01/05 |
BCA MPS | 7,579 | 2,20 % | 01/05 |
Bper Banca | 7,314 | 2,47 % | 01/05 |
Brunello Cucinelli | 102,30 | 3,21 % | 01/05 |
Buzzi Unicem | 47,60 | 3,21 % | 01/05 |
Diasorin | 99,00 | -1,49 % | 01/05 |
Enel | 7,676 | 0,42 % | 01/05 |
Eni | 12,656 | -0,35 % | 01/05 |
Ferrari | 462,84 | 0,59 % | 01/05 |
FinecoBank | 18,045 | 2,73 % | 01/05 |
Generali | 32,59 | 1,40 % | 01/05 |
Hera SpA | 4,168 | 0,05 % | 01/05 |
Interpump Group | 31,64 | 5,19 % | 01/05 |
Intesa Sanpaolo | 4,7545 | 1,55 % | 01/05 |
Inwit | 10,64 | 0,95 % | 01/05 |
Italgas | 7,16 | -1,10 % | 01/05 |
Iveco NV | 14,355 | 2,50 % | 01/05 |
Leonardo | 48,15 | 5,13 % | 01/05 |
Mediobanca | 18,21 | 1,25 % | 01/05 |
Mediolanum | 13,49 | 2,82 % | 01/05 |
Moncler | 54,82 | 1,44 % | 01/05 |
Nexi | 5,354 | 4,08 % | 01/05 |
Pirelli | 5,534 | 2,03 % | 01/05 |
Poste Italiane | 18,05 | 1,18 % | 01/05 |
Prysmian | 50,96 | 6,30 % | 01/05 |
Recordati | 52,70 | 1,64 % | 01/05 |
Snam | 5,022 | -0,75 % | 01/05 |
Stellantis NV | 9,59 | 1,37 % | 01/05 |
STMicroelectronics | 20,65 | 4,21 % | 01/05 |
Telecom Italia | 0,3537 | 1,64 % | 01/05 |
Terna | 8,656 | -1,28 % | 01/05 |
Unicredit | 52,62 | 3,24 % | 01/05 |
Unipol | 16,04 | 1,84 % | 01/05 |
Ultime news Borsa Italiana
29/04/2025 - 10:50
Borsa Italiana aperta il 1° maggio 2025, Festa dei Lavoratori?18/04/2025 - 13:36
Cosa significa per Piazza Affari l’incontro Trump-Meloni?
CNH Industrial in testa al FTSE Mib: i livelli da monitorare
Le azioni CNH Industrial stanno mettendo a segno corposi rialzi, posizionandosi in testa al FTSE Mib. Vediamo i livelli grafici da tenere (…)