Azionario Europeo
NOME | PREZZO | VAR % | AGG |
---|---|---|---|
A2A | 2,20 | 0,92 % | 24/03 |
Amplifon | 19,715 | 1,28 % | 24/03 |
Azimut Holding | 26,97 | 1,58 % | 24/03 |
Banca Popolare di Sondrio ScpA | 11,84 | 1,81 % | 24/03 |
Banco Bpm | 10,27 | 2,14 % | 24/03 |
BCA MPS | 7,746 | 1,12 % | 24/03 |
Bper Banca | 7,774 | 1,33 % | 24/03 |
Brunello Cucinelli | 107,80 | 0,84 % | 24/03 |
Buzzi Unicem | 51,30 | -0,10 % | 24/03 |
Diasorin | 94,94 | -0,67 % | 24/03 |
Enel | 7,251 | 0,60 % | 24/03 |
Eni | 14,22 | 1,12 % | 24/03 |
Ferrari | 433,98 | -0,42 % | 24/03 |
FinecoBank | 18,83 | 0,35 % | 24/03 |
Generali | 32,48 | 0,46 % | 24/03 |
Hera SpA | 3,944 | 0,87 % | 24/03 |
Interpump Group | 35,36 | 0,34 % | 24/03 |
Intesa Sanpaolo | 4,94 | 2,20 % | 24/03 |
Inwit | 9,375 | -0,64 % | 24/03 |
Italgas | 6,43 | 0,47 % | 24/03 |
Iveco NV | 16,64 | 1,03 % | 24/03 |
Leonardo | 45,26 | 1,00 % | 24/03 |
Mediobanca | 18,18 | 1,54 % | 24/03 |
Mediolanum | 15,27 | 2,28 % | 24/03 |
Moncler | 59,46 | -0,97 % | 24/03 |
Nexi | 5,124 | -0,04 % | 24/03 |
Pirelli | 5,752 | -2,51 % | 24/03 |
Poste Italiane | 16,505 | 0,95 % | 24/03 |
Prysmian | 56,76 | -1,29 % | 24/03 |
Recordati | 53,90 | 1,13 % | 24/03 |
Snam | 4,633 | 0,11 % | 24/03 |
Stellantis NV | 12,40 | 0,98 % | 24/03 |
STMicroelectronics | 22,45 | 0,02 % | 24/03 |
Telecom Italia | 0,298 | 0,20 % | 24/03 |
Terna | 8,058 | 0,07 % | 24/03 |
Unicredit | 55,28 | 3,29 % | 24/03 |
Unipol | 15,45 | 0,52 % | 24/03 |
Ultime news Azionario Europeo
6/03/2025 - 09:34
Euro Stoxx 50, un quarto di secolo per tornare al punto di partenza24/02/2025 - 11:47
Just Eat +55% in Borsa, Prosus pronto a “mangiarsela”
Forex e azionario: il punto sui mercati a fine febbraio
Sono passati due mesi dall’inizio delle contrattazioni del nuovo anno, facciamo il punto tecnico sui vari mercati.