Serie B: ecco la classifica dei club che pagano gli stipendi gli stipendi più alti, tra ingaggi fissi e premi.
Serie B: chi ha gli stipendi più alti? Il monte ingaggi dei calciatori professionisti BKT è molto alto e, sommando compensi fissi e i premi, raggiunge cifre da più di sei zeri.
I giocatori impegnati con le squadre di Serie B, ossia il secondo livello professionistico del campionato italiano, costano alle proprie società più di 162 milioni di euro, tecnici esclusi.
Al vertice della classifica 2019 degli stipendi più alti di Serie B stilata dalla Gazzetta dello Sport troviamo il Benevento, che in questo momento è anche prima in classifica di campionato. Sembrerebbe quasi che chi spende di più per i propri giocatori guadagni anche di più, in termini di risultati sul campo. Fatta eccezione per alcune, tra cui il Pordenone, al momento seconda in classifica campionato ma sestultima in quella degli stipendi.
Quale squadra di Serie B paga di più i propri calciatori? In questo articolo ingaggi e premi del campionato BTK alla chiusura del mercato estivo.
Serie B: classifica stipendi più alti
La classifica delle squadre di Serie B che pagano gli stipendi più alti comprende, come anticipato, sia i compensi fissi che i bonus, fatta eccezione dei premi collettivi. Se si confronta la graduatoria di seguito con il guadagno minimo annuale per calciatori e allenatori del campionato, ci si rende conto di come queste squadre stiano facendo un vero e proprio investimento.
Di seguito la classifica delle squadre di Serie B con gli stipendi più alti (Fonte: Gazzetta dello Sport)
Squadra | Compensi fissi | Premi | Totale |
---|---|---|---|
Benevento | 13.492.183 euro | 430.025 euro | 14.235.093 euro |
Frosinone | 12.720.208 euro | 771.975 euro | 13.492.183 euro |
Cremonese | 11.874.237 euro | 1.035.375 euro | 12.909.612 euro |
Empoli | 10.996.998 euro | 1.137.000 | 12.103.999 euro |
Chievo | 11.087.515 euro | 875.350 euro | 11.962.865 euro |
Salernitana | 8.575.845 euro | 1.191.500 euro | 9767.345 euro |
Crotone | 7.388.996 euro | 958.650 euro | 8.347.646 euro |
Ascoli | 6.962.551 euro | 779.200 euro | 7.741.751 euro |
Pescara | 6.666.660 euro | 1.047.950 euro | 7.714610 euro |
Entella | 6.707.632 euro | 936.875 euro | 7.644.507 euro |
Spezia | 6.162.936 euro | 1.021.000 euro | 7.183.936 euro |
Perugia | 5.755.749 euro | 709.375 euro | 6.465.124 euro |
Pisa | 5.769.127 euro | 525.637 euro | 6.294.764 euro |
Venezia | 5.421.345 euro | 987.512 euro | 6.048.857 euro |
Pordenone | 4.883.162 euro | 1.184.475 euro | 6.067.637 euro |
Livorno | 4.825.060 euro | 823.225 euro | 5.648.285 euro |
Juve Stabia | 3.217.010 euro | 1.506.000 euro | 4.723.010 euro |
Cosenza | 4.217.145 euro | 458.300 euro | 4.675.454 euro |
Trapani | 3.129.992 euro | 427.625 euro | 3.557.617 euro |
Cittadella | 2.821.214 euro | 214.558 euro | 3.035.772 euro |
Leggi anche Classifica stipendi Serie A 19/20: Juventus al top, CR7 il più pagato
© RIPRODUZIONE RISERVATA