La classifica 2019 sulla qualità della vita in Italia: ecco quali sono le città in cui si vive meglio e peggio.
Quali sono le città migliori (e peggiori) d’Italia per quanto riguarda la qualità della vita? Per rispondere alla domanda accorre in aiuto la classifica 2019 redatta da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.
Nella classifica delle città italiane dove si vive meglio, oltre a esserci una lista dalla migliore (al numero uno) alla peggiore (al numero 107), c’è anche una votazione numerica e una suddivisione in 4 fasce di categoria.
Al primo posto troviamo Trento, all’ultimo Agrigento. Tra le due una differenza abissale in merito a affari e il lavoro, ma anche l’ambiente e formazione.
Vediamo quindi la classifica 2019 delle città italiane per qualità della vita.
Qualità della vita in Italia: come si misura?
La classifica 2019 delle migliori città italiane in base al tenore di vita è stata stipulata tenendo conto di diversi fattori. In questa edizione sono state infatti inclusi degli indici non presenti fino alla ventesima edizione, come la sostituzione dell’indicatore di servizi finanziari e scolastici con quello di istruzione, formazione e capitale umano.
Più in generale tra gli indici portanti della classifica troviamo, tra gli altri:
- affari e lavoro;
- tenore di vita;
- dimensione demografica;
- per la sicurezza;
- ambiente;
- istruzione;
- formazione;
- tempo libero;
- turismo.
Città italiane per qualità della vita: classifica 2019
La classifica delle città migliori d’Italia dal punto di vista della qualità della vita 2019 ha creato alcuni raggruppamenti, accorpando alcune province in dei cluster più specifici. Ecco la lista completa, e di seguito quella generale per Nord-Sud-Centro.
N | Provincia | Gruppo | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Trento | 1 | 1.000,00 |
2 | Pordenone | 1 | 887,65 |
3 | Sondrio | 1 | 864,99 |
4 | Verbano-Cusio-Ossola | 1 | 859,77 |
5 | Belluno | 1 | 844,95 |
6 | Aosta | 1 | 838,63 |
7 | Treviso | 1 | 836,39 |
8 | Cuneo | 1 | 831,60 |
9 | Udine | 1 | 623,24 |
10 | Bolzano | 1 | 818,83 |
11 | Padova | 1 | 811,16 |
12 | Monza e Brianza | 1 | 791,95 |
13 | Bologna | 1 | 791,18 |
14 | Vicenza | 1 | 778,10 |
15 | Modena | 1 | 755,33 |
16 | Mantova | 1 | 751,33 |
17 | Firenze | 1 | 746,09 |
18 | Lecco | 1 | 742,19 |
19 | Macerata | 1 | 735,90 |
20 | Parma | 1 | 722,58 |
21 | Forlì-Cesena | 1 | 721,81 |
22 | Brescia | 1 | 718,74 |
23 | Verona | 1 | 714,67 |
24 | Como | 1 | 714,43 |
25 | Reggio Emilia | 1 | 712,93 |
26 | Bergamo | 1 | 710,06 |
27 | Ancona | 1 | 707,92 |
28 | Cremona | 1 | 701,01 |
29 | Milano | 1 | 685,20 |
30 | Venezia | 2 | 682,81 |
31 | Pisa | 2 | 677,16 |
32 | Piacenza | 2 | 674,61 |
33 | Trieste | 2 | 664,70 |
34 | Siena | 2 | 661,79 |
35 | Biella | 2 | 656,09 |
36 | Varese | 2 | 654,64 |
37 | Ascoli Piceno | 2 | 653,57 |
38 | Perugia | 2 | 649,36 |
39 | Gorizia | 2 | 647,91 |
40 | Prato | 2 | 643,10 |
41 | Rovigo | 2 | 642,94 |
42 | Lucca | 2 | 642,66 |
43 | Lodi | 2 | 642,61 |
44 | Pavia | 2 | 640,82 |
45 | Novara | 2 | 638,83 |
46 | Vercelli | 2 | 634,86 |
47 | La Spezia | 2 | 616,55 |
48 | L’Aquila | 2 | 594,75 |
49 | Torino | 2 | 591,27 |
50 | Arezzo | 2 | 588,56 |
51 | Pesaro e Urbino | 2 | 588,31 |
52 | Grosseto | 2 | 583,96 |
53 | Ferrara | 2 | 581,33 |
54 | Teramo | 2 | 581,32 |
55 | Savona | 2 | 576,43 |
56 | Terni | 2 | 572,69 |
57 | Ravenna | 2 | 566,37 |
58 | Asti | 2 | 559,48 |
59 | Livorno | 2 | 555,64 |
60 | Rimini | 2 | 553,84 |
61 | Fermo | 2 | 549,43 |
62 | Massa-Carrara | 2 | 545,33 |
63 | Chieti | 2 | 534,92 |
64 | Alessandria | 2 | 532,09 |
65 | Pistoia | 2 | 531,64 |
66 | Genova | 3 | 519,23 |
67 | Cagliari | 3 | 505,77 |
68 | Sassari | 3 | 491,90 |
69 | Potenza | 3 | 483,24 |
70 | Matera | 3 | 479,92 |
71 | Campobasso | 3 | 472,57 |
72 | Nuoro | 3 | 462,71 |
73 | Rieti | 3 | 455,98 |
74 | Pescara | 3 | 446,84 |
75 | Benevento | 3 | 431,75 |
76 | Roma | 3 | 429,51 |
77 | Oristano | 3 | 419,90 |
78 | Imperia | 3 | 412,58 |
79 | Viterbo | 3 | 400,99 |
80 | Catanzaro | 3 | 392,83 |
81 | Lecce | 3 | 364,73 |
82 | Sud Sardegna | 3 | 358,45 |
83 | Avellino | 3 | 309,92 |
84 | Isernia | 3 | 301,88 |
85 | Salerno | 3 | 297,53 |
86 | Bari | 3 | 292,39 |
87 | Brindisi | 4 | 284,77 |
88 | Latina | 4 | 281,29 |
89 | Taranto | 4 | 280,82 |
90 | Reggio Calabria | 4 | 254 65 |
91 | Vibo Valentia | 4 | 239,29 |
92 | Cosenza | 4 | 238,12 |
93 | Ragusa | 4 | 216,27 |
94 | Caserta | 4 | 204,55 |
95 | Messina | 4 | 186,86 |
96 | Frosinone | 4 | 179,57 |
97 | Barletta-Andria-Trani | 4 | 162,75 |
98 | Palermo | 4 | 122,94 |
99 | Enna | 4 | 120,58 |
100 | Siracusa | 4 | 110,61 |
101 | Trapani | 4 | 109,28 |
102 | Foggia | 4 | 79,00 |
103 | Caltanissetta | 4 | 56,79 |
104 | Catania | 4 | 52,38 |
105 | Napoli | 4 | 35,46 |
106 | Crotone | 4 | 28,99 |
107 | Agrigento | 4 | 0,00 |
Dove si vive meglio in Italia
Secondo la classifica delle migliori città dove vivere in Italia, troviamo un generale aumento della qualità della vita nel 2019 nel nostro Paese. Secondo la classifica, arrivata alla sua ventunesima edizione:
nel 2015 erano 53/110 le province dove si viveva bene;
nel 2016 erano 56/110 le province dove si viveva bene;
nel 2017 erano 56/110 le province dove si viveva bene;
nel 2018 erano 59/110 le province dove si viveva bene;
nel 2019 sono 65/110 le province dove si viveva bene.
Le città dove si vive meglio sono quindi in aumento, nonostante ancora si assista a una netta differenza netta tra Nord e Sud. Le prime dieci province nella classifica, infatti, appartengono all’area Nordest e Nordovest dell’Italia mentre la prima provincia del Sud Italia per qualità della vita è solo al 79° posto.
Nell’area del Mezzogiorno e delle isole, in 35 province su 38 gli abitanti hanno un tenore di vita di scarsa o insufficiente qualità; nell’area del Nordest la vita è di qualità buona o accettabile in 22 province su 22; mentre in quella del Nordovest in 23 province su 25. Nell’Italia Centrale sono invece 14 su 22 le province dove qualità della vita è buona o accettabile.
In generale si riscontra la tendenza ad avere qualità maggiori in provincie di piccole e medie dimensioni piuttosto che nelle grandi città.
Leggi anche: Le città più pericolose d’Italia: classifica 2019
© RIPRODUZIONE RISERVATA