Quali sono le banche più ricche del mondo? Ecco la classifica firmata da una delle agenzie di rating più importanti al mondo.
Quali sono le 100 banche più ricche del mondo per valore di asset totali? Una classifica ad hoc, aggiornata al 2024, è stata stilata dall’agenzia di rating S&P Global.
Per asset totali, Total Assets in inglese, si intendono gli attivi di bilancio delle banche, rappresentati da tutti gli asset che una banca detiene e, anche, dai prestiti che ha erogato.
I prestiti che le banche concedono alle imprese e alle famiglie rappresentano, di fatto, attivi.
Nella classifica delle banche più ricche la Cina è sul podio
Le prime quattro posizioni della classifica di S&P Global sono occupate da quelle che vengono considerate le quattro megabanks cinesi.
Al primo posto, nella lista aggiornata dall’agenzia di rating, è rimasta la numero uno dell’anno scorso, ovvero la cinese Industrial and Commercial Bank of China Ltd., che conta asset per un valore di $6,303 trilioni.
Segue al secondo posto Agricultural Bank of China, che ha strappato alla rivale di casa, la cinese China Construction Bank, il secondo posto in classifica, mentre Bank of China si è classificata quarta.
N. | Banca | Sede | Principio contabile | Asset totali ($mld) |
---|---|---|---|---|
1 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (1398-SEHK) | Cina | IFRS | 6.303,44 |
2 | Agricultural Bank of China Ltd. (1288-SEHK) | Cina | IFRS | 5.623,12 |
3 | China Construction Bank Corp. (939-SEHK)1 | Cina | IFRS | 5.400,28 |
4 | Bank of China Ltd. (3988-SEHK)1 | Cina | IFRS | 4.578,28 |
5 | JPMorgan Chase & Co. (JPM-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 3.875,39 |
6 | Bank of America Corp. (BAC-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 3.180,15 |
7 | HSBC Holdings PLC (HSBA-LSE)2 | Regno Unito | IFRS | 2.919,84 |
8 | BNP Paribas SA (BNP-ENXTPA)3 | Francia | IFRS | 2.867,44 |
9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306-TSE) | Giappone | GAAP giapponese | 2.816,77 |
10 | Crédit Agricole Group4 | Francia | IFRS | 2.736,95 |
11 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (1658-SEHK) | Cina | IFRS | 2.217,86 |
12 | Citigroup Inc. (C-NYSE)5 | Stati Uniti | U.S. GAAP | 2.200,83 |
13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316-TSE) | Giappone | GAAP giapponese | 2.027,34 |
14 | Banco Santander SA (SAN-BME) | Spagna | IFRS | 1.986,36 |
15 | Bank of Communications Co. Ltd. (3328-SEHK) | Cina | IFRS | 1.982,89 |
16 | Wells Fargo & Co. (WFC-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 1.932,47 |
17 | Mizuho Financial Group Inc. (8411-TSE) | Giappone | GAAP giapponese | 1.923,56 |
18 | Barclays PLC (BARC-LSE)6 | Regno Unito | IFRS | 1.891,72 |
19 | Société Générale SA (GLE-ENXTPA)7 | Francia | IFRS | 1.717,49 |
20 | UBS Group AG (UBSG-SWX) | Svizzera | IFRS | 1.717,25 |
21 | Groupe BPCE | Francia | IFRS | 1.706,80 |
22 | Goldman Sachs Group Inc. (GS-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 1.641,59 |
23 | JAPAN POST BANK Co. Ltd. (7182-TSE) | Giappone | GAAP giapponese | 1.625,60 |
24 | Royal Bank of Canada (RY-TSX)*8 | Canada | IFRS | 1.566,41 |
25 | China Merchants Bank Co. Ltd. (600036-SHSE) | Cina | IFRS | 1.555,30 |
26 | Deutsche Bank AG (DBK-XTRA) | Germania | IFRS | 1.450,57 |
27 | Industrial Bank Co. Ltd. (601166-SHSE) | Cina | PRC GAAP | 1.432,59 |
28 | Toronto-Dominion Bank (TD-TSX)* | Canada | IFRS | 1.428,29 |
29 | China Citic Bank Corp. Ltd. (998-SEHK) | Cina | IFRS | 1.276,63 |
30 | Crédit Mutuel Group | Francia | IFRS | 1.262,95 |
31 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. (600000-SHSE)** | Cina | IFRS | 1.207,18 |
32 | Morgan Stanley (MS-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 1.193,69 |
33 | Lloyds Banking Group PLC (LLOY-LSE) | Regno Unito | IFRS | 1.122,76 |
34 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. (600016-SHSE) | Cina | IFRS | 1.082,37 |
35 | ING Groep NV (INGA-ENXTAM) | Paesi Bassi | IFRS | 1.078,35 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA (ISP-BIT)9 | Italia | IFRS | 1.066,74 |
37 | Bank of Nova Scotia (BNS-TSX)* | Canada | IFRS | 1.041,11 |
38 | Bank of Montreal (BMO-TSX)* | Canada | IFRS | 990,19 |
39 | China Everbright Bank Co. Ltd. (601818-SHSE) | Cina | IFRS | 955,14 |
40 | NatWest Group PLC (NWG-LSE) | Regno Unito | IFRS | 882,30 |
41 | UniCredit SpA (UCG-BIT)10 | Italia | IFRS | 873,30 |
42 | Commonwealth Bank of Australia (CBA-ASX)11 | Australia | IFRS australiano | 869,14 |
43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA-BME) | Spagna | IFRS | 857,25 |
44 | Standard Chartered PLC (STAN-LSE)12 | Regno Unito | IFRS | 823,24 |
45 | La Banque Postale SA | Francia | IFRS | 816,31 |
46 | Ping An Bank Co. Ltd. (000001-SZSE) | Cina | PRC GAAP | 788,33 |
47 | State Bank of India (SBIN-NSEI) | India | GAAP indiano | 780,05 |
48 | ANZ Group Holdings Ltd. (ANZ-ASX)**13 | Australia | IFRS australiano | 769,59 |
49 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CM-TSX)* | Canada | IFRS | 726,27 |
50 | DZ Bank AG | Germania | IFRS | 712,49 |
51 | Norinchukin Bank | Giappone | GAAP giapponese | 702,03 |
52 | National Australia Bank Ltd. (NAB-ASX)** | Australia | IFRS australiano | 683,41 |
53 | Rabobank | Paesi Bassi | IFRS | 678,45 |
54 | CaixaBank SA (CABK-BME) | Spagna | IFRS | 671,13 |
55 | Westpac Banking Corp. (WBC-ASX)** | Australia | IFRS australiano | 664,50 |
56 | U.S. Bancorp (USB-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 663,49 |
57 | Nordea Bank Abp (NDA SE-OM)14 | Finlandia | IFRS | 663,11 |
58 | Capital One Financial Corp. (COF-NYSE)15 | Stati Uniti | U.S. GAAP | 630,39 |
59 | Sberbank of Russia (SBER-MISX) | Russia | IFRS | 582,28 |
60 | Commerzbank AG (CBK-XTRA) | Germania | IFRS | 572,04 |
61 | Hua Xia Bank Co. Ltd. (600015-SHSE)** | Cina | PRC GAAP | 562,58 |
62 | PNC Financial Services Group Inc. (PNC-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 561,58 |
63 | DBS Group Holdings Ltd. (D05-SGX) | Singapore | FRS Singapore | 560,10 |
64 | Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4-BOVESPA) | Brasile | BR GAAP | 556,12 |
65 | KB Financial Group Inc. (A105560-KOSE) | Corea del Sud | IFRS coreano | 552,34 |
66 | Danske Bank A/S (DANSKE-CPSE)14 | Danimarca | IFRS | 543,21 |
67 | Truist Financial Corp. (TFC-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 535,35 |
68 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. (A055550-KOSE) | Corea del Sud | IFRS coreano | 533,48 |
69 | Resona Holdings Inc. (8308-TSE)16 | Giappone | GAAP giapponese | 527,53 |
70 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. (8309-TSE) | Giappone | GAAP giapponese | 520,34 |
71 | Bank of Beijing Co. Ltd. (601169-SHSE)** | Cina | PRC GAAP | 503,31 |
72 | China Guangfa Bank Co. Ltd.*** | Cina | PRC GAAP | 495,55 |
73 | Charles Schwab Corp. (SCHW-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 493,18 |
74 | HDFC Bank Ltd. (HDFCBANK-NSEI)17 | India | GAAP indiano | 464,34 |
75 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. (600919-SHSE)** | Cina | PRC GAAP | 457,25 |
76 | Hana Financial Group Inc. (A086790-KOSE) | Corea del Sud | IFRS coreano | 456,47 |
77 | Banco do Brasil SA (BBAS3-BOVESPA) | Brasile | BR GAAP | 448,12 |
78 | Nationwide Building Society (NBS-LSE)**18 | Regno Unito | IFRS | 447,35 |
79 | China Zheshang Bank Co. Ltd. (2016-SEHK) | Cina | IFRS | 443,37 |
80 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. (O39-SGX) | Singapore | Singapore FRS | 441,53 |
81 | Bank of Shanghai Co. Ltd. (601229-SHSE) | Cina | PRC GAAP | 435,14 |
82 | ABN AMRO Bank NV (ABN-ENXTAM) | Paesi Bassi | IFRS | 418,12 |
83 | Bank of New York Mellon Corp. (BK-NYSE) | Stati Uniti | U.S. GAAP | 410,28 |
84 | United Overseas Bank Ltd. (U11-SGX)11 | Singapore | Singapore FRS | 397,02 |
85 | Banco Bradesco SA (BBDC4-BOVESPA) | Brasile | BR GAAP | 395,16 |
86 | NongHyup Financial Group Inc.** | Corea del Sud | IFRS coreano | 394,46 |
87 | Nomura Holdings Inc. (8604-TSE) | Giappone | U.S. GAAP | 388,42 |
88 | Woori Financial Group Inc. (A316140-KOSE) | Corea del Sud | IFRS coreano | 384,04 |
89 | KBC Group NV (KBC-ENXTBR) | Belgio | IFRS | 383,47 |
90 | Caixa Econômica Federal | Brasile | BR GAAP | 377,29 |
91 | Erste Group Bank AG (EBS-WBAG) | Austria | IFRS | 373,07 |
92 | Landesbank Baden-Württemberg | Germania | IFRS | 368,41 |
93 | Bank of Ningbo Co. Ltd. (002142-SZSE)** | Cina | PRC GAAP | 366,36 |
94 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB A-OM) | Svezia | IFRS | 359,19 |
95 | Raiffeisen Gruppe Switzerland | Svizzera | GAAP svizzero | 353,27 |
96 | Svenska Handelsbanken AB (publ) (SHB A-OM) | Svezia | IFRS | 352,19 |
97 | Industrial Bank of Korea (A024110-KOSE) | Corea del Sud | Korean IFRS | 346,21 |
98 | DNB Bank ASA (DNB-OB) | Norvegia | IFRS | 339,21 |
99 | Qatar National Bank (QPSC) (QNBK-DSM) | Qatar | IFRS | 338,14 |
100 | VTB Bank PJSC (VTBR-MISX) | Russia | IFRS | 327,25 |
Banche cinesi più ricche dei colossi di Wall Street
Nella classifica sono presenti ben 20 colossi made in China, il 20% del totale, nonostante la forte crisi del settore immobiliare ed edilizio, che ha travolto la seconda economia del mondo.
Le banche cinesi hanno così battuto i colossi di Wall Street. È necessario, infatti, scendere alla quinta posizione per trovare il primo nome americano: quello di JPMorgan, gigante guidato dal CEO Jamie Dimon, seguito dall’altra banca made in USA Bank of America.
Nel complesso, ha riportato S&P Global citando i dati dell’autorità cinese National Financial Regulatory Administration, il valore totale degli asset delle banche made in China è cresciuto tra il 9,6% e l’11,1% nel corso del 2023, prima di rallentare il ritmo di crescita a un +8,9% nel febbraio del 2024.
Italia presente nella classifica con UniCredit e Intesa SanPaolo
Diverse le banche che hanno perso posizioni nella classifica delle Top 100, a causa di un motivo ben chiaro: i continui rialzi dei tassi da parte delle principali banche centrali che, indebolendo i fondamentali dell’economia, hanno zavorrato la domanda dei prestiti e la crescita dell’economia in molte aree del mondo.
L’Italia, nella classifica, è presente, con le sue Big Banks quotate sul Ftse Mib di Piazza Affari: con attivi per un valore complessivo di 872,90 miliardi di euro, UniCredit occupa la 41esima posizione, mentre Intesa SanPaolo è la 36esima banca più grande della lista, contando asset per un valore superiore a $1 miliardo.
Se l’incidenza delle banche italiane nella classifica è pari al 2%, le banche spagnole rappresentano il 3%:
Banco Santader è al 14esimo posto (con asset per più di $1,986 miliardi); presenti anche Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (al 43°), CaixaBank (54°).
La Francia conta per il 6%, con BNP Paribas SA, all’8° posto; Crédit Agricole (10°), Société Générale SA (19°), Groupe BPCE (21°), Crédit Mutuel Group (30°), La Banque Postale (45°).
Tedesche sono soltanto tre: Deutsche Bank AG (26°), DZ Bank AG (50°), Commerzbank AG (60°).
Tante banche giapponesi nella classifica
Dopo le banche cinesi, quelle più numerose sono le giapponesi: Mitsubishi UFJ Financial Group rientra nella Top 10, al 9° posto; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc è al 13°, seguita da Mizuho Financial Group (17°), JAPAN POST BANK (23°), Norinchukin Bank (51°), Resona Holdings (69°), Sumitomo Mitsui Trust Holdings (70°), Nomura Holdings Inc. (87°).
L’incidenza del Giappone nella classifica è dunque pari all’8%.
Numerose anche le Big Banks Usa: oltre a JPMorgan (5°) e Bank of America (6°), compaiono andando verso il basso Citigroup (12°), Wells Fargo (16°), Goldman Sachs Group Inc (22°), Morgan Stanley (32°), U.S. Bancorp (56°), Capital One Financial Corp. (58°), PNC Financial Services Group Inc. (62°), Truist Financial Corp (67°), Charles Schwab Corp. (73°), Bank of New York Mellon Corp. (83°).
© RIPRODUZIONE RISERVATA