I migliori e i peggiori alla Borsa Italiana nel 2016: stupisce la società che è crescita di più, la peggiore invece è tristemente nota.
Il 2016 si è rivelato un anno pieno di sorprese e gli effetti su Borsa Italiana si sono fatti sentire, soprattutto sui 10 titoli peggiori dell’anno.
A partire dal grave sell-off di inizio 2016 generato dalla paura di un rallentamento del gigante cinese fino alla tempesta sui mercati a seguito della vittoria della Brexit al referendum nel Regno Unito passando per il referendum costituzionale, i trader su Borsa Italiana hanno potuto sperimentare ancora una volta gli effetti di un’altissima volatilità.
La crisi preoccupante del comparto bancario italiano appesantito da miliardi di crediti deteriorati, il nuovo pacchetto di stimolo della BCE, il taglio dei tassi di interesse in territorio negativo, la creazione di Atlante per tentare la rianimazione degli istituti bancari italiani, poi la ripresa del prezzo del petrolio, la volatilità del dollaro, il risultato del referendum Brexit: tutti fattori che, a loro modo, hanno influenzato l’andamento dei titoli azionari alla Borsa Italiana e definito i titoli migliori e peggiori del 2016.
Ma quali sono stati nel dettaglio i titoli migliori e peggiori in tutto il 2016? Chi sono i vincitori e chi i vinti dell’anno oramai concluso e pieno di sorprese e colpi di scena?
Analizziamo le variazioni annuali dei titoli alla Borsa Italiana in tutti i suoi segmenti.
Borsa Italiana: i 10 titoli migliori del 2016
La migliore in assoluto in tutta la Borsa Italiana nel 2016 è Tas, società quotata all’MTA che ha registrato un rialzo annuale del +263,21%. Quotata da maggio 2016, la società di occupa di software per la monetica, i pagamenti, i mercati finanziari e i sistemi ERP.
Di seguito i titoli migliori del 2016 appartenenti a tutti i settori di Borsa Italiana:
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
Tas | 1.383 | +266.% |
Prosiebensat1 Media | 36.54 | +227.86% |
El.En | 23.9 | +130.723% |
Zucchi Spa | 0.2005 | +86.957% |
Digital Bros | 13.63 | +84.125% |
Stmicroelectronics | 10.82 | +70.813% |
Retelit | 1.011 | +68.797% |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.835 | +60.714% |
Gefran | 2.814 | +56.847% |
Tenaris | 17.22 | +52.334% |
Come è possibile notare, tra i titoli migliori in assoluto alla Borsa Italia nel 2016 troviamo solo due componente dell’indice principale Fste Mib: STMicroelectronics e Tenaris.
Ftse Mib: i titoli migliori 2016
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
STMICROELECTRONICS | 10,7400 | +70,95% |
TENARIS | 17,0100 | +55,12% |
BUZZI UNICEM | 22,4600 | +37,59% |
CNH INDUSTRIAL | 8,1500 | +30,91% |
MONCLER | 16,4600 | +28,17% |
PRYSMIAN | 24,4800 | +20,53% |
CAMPARI | 9,3000 | +15,75% |
RECORDATI | 26,8200 | +12,33% |
Mid Cap: i titoli migliori 2016
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
EL.EN. | 23,2200 | +130,15% |
AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA | 9,7400 | +62,30% |
RCS MEDIAGROUP | 0,8380 | +34,57% |
SAVE | 17,3500 | +33,85% |
BREMBO | 57,9500 | +27,91% |
ASCOPIAVE | 2,7100 | +24,27% |
FILA | 13,4000 | +23,87% |
PARMALAT | 2,9620 | +22,68% |
Parmalat si prepara al delisting ad opera di Lactalis.
Ftse Star: i titoli migliori 2016
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
EL.EN. | 23,2200 | +130,15% |
DIGITAL BROS | 13,5200 | +82,64% |
RETELIT | 1,0300 | +67,82% |
GEFRAN | 2,8540 | +62,67% |
AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA | 9,7400 | +62,30% |
DADA | 3,1000 | +43,96% |
TECNOINVESTIMENTI | 4,5240 | +43,51% |
BE | 0,6750 | +29,53% |
Borsa Italiana: i 10 titoli peggiori del 2016
L’ultimo della classe, il titolo che ha perso di più in tutto il 2016, è MPS. A metà anno, invece, era Banco Popolare ad essere il titolo peggiore di Borsa Italiana per il 2016.
Il crollo del Monte Paschi, il preso dei crediti deteriorati, l’esito del referendum costituzionale, i disastri del PD e da ultimi il fondo del governo Gentiloni da 20 miliardi e l’innalzamento del nuovo capitale necessario secondo la BCE sono alcune delle notizie che hanno riguardo le azioni MPS nel 2016, che si confermano essere senza alcuna sorpresa le peggiori in assoluto in tutti i settori di Borsa Italiana.
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
BCA MPS | 15,0800 | -87,76% |
Gruppo Waste Italia | 0.165 | -78.039% |
BANCO POPOLARE | 2,3220 | -75,78% |
Bca Carige | 0.3187 | -75.875% |
Premuda | 0.0469 | -74.676% |
Risanamento | 0.0339 | -72.602% |
Pierrel | 0.174 | -68.909% |
Prelios | 0.086 | -68.592% |
Cti Biopharma | 0.4 | -66.581% |
Credito Valtellinese | 0.3836 | -66.186% |
Ftse Mib: i titoli peggiori 2016
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
BCA MPS | 15,0800 | -87,76% |
BANCO POPOLARE | 2,3220 | -75,78% |
BPM | 0,3639 | -60,81% |
UBI BANCA | 2,5880 | -58,10% |
UNICREDIT | 2,7300 | -46,72% |
SAIPEM | 0,5350 | -43,84% |
AZIMUT | 15,8100 | -31,05% |
UNIPOL | 3,3720 | -29,60% |
Mid Cap: i titoli peggiori 2016
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
CREDITO VALTELLINESE | 0,3710 | -66,28% |
GEOX | 2,1960 | -48,46% |
ANIMA HOLDING | 5,1100 | -36,41% |
PIAGGIO | 1,5880 | -31,86% |
CEMENTIR HOLDING | 4,1860 | -28,54% |
SAFILO GROUP | 7,8500 | -26,14% |
SALINI IMPREGILO | 2,9840 | -25,79% |
OVS | 4,7660 | -25,51% |
Ftse Star: i titoli peggiori 2016
Titolo | Ultima quotazione | % 2016 |
---|---|---|
D’AMICO | 0,3308 | -53,21% |
LANDI RENZO | 0,3489 | -53,04% |
TERNIENERGIA | 0,8540 | -51,26% |
BANCA SISTEMA | 2,1660 | -44,26% |
LA DORIA | 8,9150 | -31,00% |
CEMENTIR HOLDING | 4,1860 | -28,54% |
MONDO TV | 4,0900 | -28,46% |
MASSIMO ZANETTI | 6,9250 | -26,88% |
Cosa ci aspetta il prossimo anno? Scopriamo nelle analisi e previsioni 2017 per il Ftse Mib.
© RIPRODUZIONE RISERVATA