Sono 94 le case all’asta a Roma e rientrano tra i beni dello Stato in vendita con Invimit. Ecco la lista degli immobili.
Case all’asta a Roma: è stata pubblicata una lunga lista di immobili pubblici in vendita con Invimit Sgr, società partecipata al 100% con il ministero di Economia e Finanza.
Si tratta in realtà della seconda fase del Piano straordinario di dismissioni 2019-2021 che, nella sua prima fase partita a luglio, ha portato alla vendita di immobili in diverse città italiane.
A Roma sono stati venduti 61 immobili pubblici e poi a Firenze, Palermo, Bologna, Pisa, Trieste e Sabaudia attraverso una procedura d’asta tesa a garantire trasparenza e tracciabilità.
Ora la seconda fase del Piano con 144 immobili in vendita in tutta Italia, 94 case all’asta solo a Roma con Invimit per un valore di partenza di 38 milioni e 200mila euro.
Case all’asta Roma: il piano di vendita del Mef con Invimit
Nuove case all’asta a Roma (94) nell’ambito della seconda fase del piano di vendita degli immobili pubblici del ministero di Economia e Finanza con Invimit società partecipata al 100%. L’avvio del Piano straordinario di dismissioni 2019-2021 è stato annunciato dallo stesso Mef e definito nella Legge di bilancio 2019 attraverso apposito decreto ministeriale.
Con questo Piano il Mef intende abbattere il debito dello Stato, aiutare gli enti locali a migliorare il loro debito, e recuperare beni non utilizzati per avere effetti positivi su investimenti e occupazione.
Gli immobili dello Stato considerati nel Piano hanno un valore di 1,2 miliardi di euro e il Mef aveva dichiarato l’obiettivo di introiti per un valore di 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni di euro nel 2020 e nel 2021.
In un comunicato del Mef si legge che il Piano di dismissione ha in oggetto immobili pubblici di diversa provenienza:
- Agenzia del Demanio: ha calcolato, prima dell’avvio della prima fase di vendite a luglio 2019, 420 immobili dello Stato non utilizzati a fini istituzionali per un valore di 420 milioni di euro. Inoltre sempre il Demanio ha avviato cessioni che coinvolgono 1.200 beni per un valore totale di 38 milioni di euro, dismessi con bandi di gara a livello regionale o trattativa diretta secondo quanto disposto dalla legge. 1.600 immobili per un valore totale di 458 milioni di euro;
- Ministero della difesa: almeno 40 unità, per un ammontare di 160 milioni;
Invimit inoltre va a gestire la dismissione di immobili di provenienza pubblica conferiti ai fondi immobiliari che la società gestisce. L’importo stimato complessivamente è di 610 milioni di euro di questi:
- 500 milioni attraverso la cessione di quote dei fondi;
- 110 milioni attraverso la vendita diretta di immobili con procedura di asta.
Ed è proprio nella procedura di asta che rientrano i 94 immobili in vendita a Roma per questa seconda Fase del Piano di dismissione di Mef con Invimit.
La lista delle case all’asta a Roma con Invimit
È lunga la lista di case all’asta a Roma messe in vendita da Invimit, ma anche qualche magazzino, negozio o ufficio. Non solo a Roma perché in questa seconda fase del Piano di dismissione è di 144 il numero di immobili pubblici messi in vendita con procedura d’asta più 13 asset cielo-terra (vale a dire singole unità abitative) in 15 città italiane oltre Roma: Milano, Sabaudia, Firenze, Pisa, Bologna, Trieste, Tarvisio, Perugia, Como, Padova, Terni, Vercelli, Lecce, Livorno.
Il valore totale stimato è di 93 milioni di euro, 38 milioni e 200mila solo nella Capitale.
Il bilancio della prima fase del Piano di dismissione, almeno per quello che concerne la vendita di case all’asta, sembra positivo: il sito di Invimit ha infatti avuto 15mila accessi a fronte dei 10mila dello stesso periodo dello scorso anno.
Attraverso il portale della società è possibile avere tutte le informazioni utili e capire come partecipare all’asta. Di seguito la tabella con la lista di tutte le case all’asta a Roma con Invimit.
INDIRIZZO | USO | PIANO | MQ | PREZZO MINIMO | |
---|---|---|---|---|---|
Via Montebianco 112 | appartamento | 1 | 60 | 206000 | |
Via Montebianco 112 | appartamento | 4 | 105 | 365000 | |
Via Montebianco 112 | appartamento | PT | 58 | 177000 | |
Via Montebianco 112 | appartamento | 1 | 78 | 253000 | |
Via Montebianco 112 | appartamento | 3 | 112 | 388000 | |
Via Montebianco 112 | appartamento | 4 | 76 | 282000 | |
Via Montebianco 112 | Magazzino | -1 | 25 | 35000 | |
Via Montebianco 112 | Magazzino | -1 | 31 | 46000 | |
Via Montebianco 112 | Magazzino | -1 | 36 | 62000 | |
Via Montebianco 112 | Magazzino | -1 | 35 | 51000 | |
Via Montebianco 112 | Magazzino | -1 | 30 | 45000 | |
Via Di Villa Pamphilj 29 | appartamento | 1 | 115 | 448000 | |
Via Di Villa Pamphilj 29 | appartamento | 1 | 109 | 458000 | |
Via Di Villa Pamphilj 29 | appartamento | PT | 104 | 361000 | |
Via Di Villa Pamphilj 29 | appartamento | 3 | 113 | 486000 | |
Via Di Villa Pamphilj 29 | appartamento | 6 | 41 | 231000 | |
Via Di Villa Pamphilj 29 | appartamento | -1 | 78 | 348000 | |
Via Di Villa Pamphilj 29 | appartamento | 2 | 135 | 563000 | |
Via Trasfigurazione 14 | appartamento | 1 | 89 | 325000 | |
Via Trasfigurazione 14 | appartamento | 4 | 104 | 415000 | |
Via Edoardo Jenner 135 | appartamento | T | 104 | 358000 | |
Via Edoardo Jenner 135 | appartamento | 2 | 92 | 329000 | |
Via Edoardo Jenner 135 | appartamento | 4 | 88 | 378000 | |
Via Edoardo Jenner 135 | appartamento | 5 | 108 | 427000 | |
Via Edoardo Jenner 135 | appartamento | 5 | 93 | 413000 | |
Via Di Santa Croce In Gerusalemme 104 | appartamento | T | 142 | 625000 | |
Via Di Santa Croce In Gerusalemme 102 | appartamento | S1 | 142 | 450000 | |
Via Asmara 32 | appartamento | 1 | 203 | 725000 | |
Via Asmara 32 | appartamento | 1 | 174 | 645000 | |
Via Tarvisio 2 | appartamento | S1 | 117 | 537000 | |
Via Tarvisio 2 | appartamento | 1 | 82 | 424000 | |
Piazza Buenos Aires 5 | appartamento | 2 | 264 | 1480000 | |
Piazzale Di Porta Pia 121 | ufficio | 3 | 324 | 1370000 | |
Via Della Batteria Nomentana 84 | appartamento | 2 | 101 | 325000 | |
Via Della Batteria Nomentana 84 | appartamento | 3 | 94 | 335000 | |
Via Della Batteria Nomentana 84 | appartamento | 4 | 121 | 345000 | |
Via Della Batteria Nomentana 84 | appartamento | 4 | 114 | 370000 | |
Via Della Batteria Nomentana 84 | autorimessa | -1 | 674 | 1100000 | |
Via Della Batteria Nomentana 86-104 | negozio | T | 271 | 880000 | |
Via Ravenna 34 | appartamento | 3 | 173 | 1045000 | |
Via Capitan Ottobono 13 | appartamento | T | 51 | 146000 | |
Via Capitan Ottobono 13 | appartamento | 3 | 62 | 179000 | |
Via Capitan Ottobono 13 | appartamento | 4 | 62 | 200000 | |
Via Capitan Ottobono 13 | negozio | T | 68 | 213000 | |
Via Oderisi Da Gubbio 49-53 | appartamento | S1 | 77 | 156000 | |
Via Dei Sommozzatori 14 | negozio | T | 40 | 139000 | |
Via Dei Sommozzatori 16 | negozio | T | 50 | 142000 | |
Via Dei Sommozzatori 20 | negozio | T | 36 | 102000 | |
Circonvallazione Appia 91 | appartamento | 1 | 120 | 370000 | |
Circonvallazione Appia 91 | appartamento | 5 | 99 | 360000 | |
Via Della Trasfigurazione 8-10 | negozio | T | 68 | 215000 | |
Via Trasfigurazione 6 | appartamento | 1 | 109 | 392000 | |
Via Trasfigurazione 6 | appartamento | 3 | 109 | 433000 | |
Via Trasfigurazione 6 | appartamento | 3 | 111 | 438000 | |
Via Trasfigurazione 6 | appartamento | 4 | 110 | 436000 | |
Via Trasfigurazione 6 | appartamento | 4 | 111 | 439000 | |
Via Bolzano 1 | appartamento | S1 | 144 | 595000 | |
Via Raffaele Balestra-Piazza Madonna delle Salette,12 Via Pasquale Revoltella, 164 | Autorimessa | -1 | 176 | 158000 | |
Via Anastasio II, 416 | Appartamento | 1 | 94,4 | 398000 | |
Via Anastasio II, 416 | Appartamento | 6 | 59 | 265000 | |
Via Anastasio II, 416 | Appartamento | 6 | 112 | 427000 | |
Via Arrigo Boito,94 | Negozio | T | 66,2 | 206000 | |
Via Baldo degli Ubaldi,111 | Appartamento | 2 | 75,1 | 307000 | |
Via Baldo degli Ubaldi,111 | Appartamento | 4 | 80,9 | 348000 | |
Via Baldo degli Ubaldi,115 | Appartamento | 2 | 85,2 | 301000 | |
Via Camilla,12 | Magazzini | T | 4,3 | 5000 | |
Via Francesco Saverio Solari,4 | Negozio | T | 45 | 133000 | |
Via Francesco Saverio Solari,4 | Negozio | T | 186 | 550000 | |
Via Guglielmo Calderini,11 | Negozio | S1/T | 70,9 | 196000 | |
Via Guglielmo Calderini,11 | Negozio | S1/T | 68,4 | 269500 | |
Via Guglielmo Calderini,25 | Negozio | T | 46 | 254450 | |
Via Guglielmo Calderini,25 | Negozio | S1 | T | 68 | 357000 |
Via Guglielmo Calderini,25 | Negozio | S1 | T | 58 | 325500 |
Via Guglielmo Calderini,25 | Negozio | S1 | 38 | 68310 | |
Via Matilde di Canossa, 30-36 | Negozio | T | 107 | 428000 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 11,1 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 11,1 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 10,7 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 10,6 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 10,7 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 10,8 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 11,6 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Posto auto | T | 11,6 | 13900 | |
Via della Grande Muraglia,350 | Negozio | T/S1 | 35,3 | 202000 | |
Viale Europa,97 | Appartamento | T | 33,6 | 102000 | |
Viale Europa,97 | Magazzini | S1 | 7,8 | 19000 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA