In arrivo la cedola straordinaria di FCA e i maxi dividendi di Azimut e Intesa Sanpaolo: gli investitori sono pronti ad accogliere quasi la metà dei circa 23 miliardi attesi dai dividendi 2019 distribuiti dalle società quotate a Piazza Affari
Lunedì 20 maggio arrivano i super dividendi di Piazza Affari.
Gli investitori sono pronti ad accogliere quasi la metà dei circa 23 miliardi attesi dai dividendi 2019 distribuiti dalle società quotate a Piazza Affari (+7% rispetto ai dividendi elargiti nel 2018).
Quest’anno la regina dei dividendi è Fca che dopo anni di astinenza è tornata alla grande premiando i suoi azionisti con una cedola ordinaria di 0,65 euro (distribuita lo scorso 2 maggio) e un dividendo straordinario di 1,30 euro per azione (per i dettagli sulle date di stacco e pagamento clicca qui: FCA: come avere dividendo del 9%).
Al netto delle operazioni straordinarie il dividend yield più corposo tra le blue chip quest’anno è quello di Azimut che ha sbancato le previsioni degli analisti ed ha aumentato la cedola da 1 a 1,5 euro per azione. A fronte di un prezzo medio di 17 euro per azione, equivale ad un 8,8 - 9% di rendimento. Ben rappresentati anche altri titoli finanziari con Intesa Sanpaolo, Unipolsai e Generali Assicurazioni.
Di seguito la lista completa di tutte le società che lunedì 20 maggio 2019 distribuiscono il dividendo:
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|---|---|---|---|
20 maggio 2019 | A2a | 0,07 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Amplifon | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Anima | 0,165 | EUR | Ordinarie |
20 maggio 2019 | Atlantia | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Azimut | 1,50 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Banca Generali | 1,25 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | B.ca Pop. di Sondrio | 0,05 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Basicnet | 0,12 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Be | 0,022 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Bper Banca | 0,13 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Brembo | 0,22 | EUR | Ordinarie |
20 maggio 2019 | Brioschi Svil. Immobiliare | 0,002 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Brunello Cucinelli | 0,30 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Buzzi Unicem | 0,149 | EUR | Risparmio |
20 maggio 2019 | Buzzi Unicem | 0,125 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Caltagirone | 0,07 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cattolica Assicurazioni | 0,40 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cellularline | 0,30 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cementir | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cerved | 0,295 | EUR | Ordinario |
20 maggio 2019 | Cerved | 0,010 | EUR | Straordinario |
20 maggio 2019 | Cir | 0,039 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Diasorin | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Eni | 0,41 | EUR | Saldo settembre |
20 maggio 2019 | Erg | 0,75 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | FCA | 1,30 | EUR | Straordinario |
20 maggio 2019 | Generali | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Geox | 0,025 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Intesa Sanpaolo | 0,197 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Italgas | 0,234 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Leonardo | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Marr | 0,78 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Moncler | 0,40 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Nokia | 0,20 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Pirelli | 0,177 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Prima Industrie | 0,44 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Ratti | 0,20 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Saras | 0,08 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | S. Ferragamo | 0,34 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Tenaris | 0,28 | EUR | Saldo novembre |
20 maggio 2019 | UBI Banca | 0,12 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Unipol | 0,18 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | UnipolSai | 0,145 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Vianini | 0,06 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Zanetti | 0,19 | EUR | Annuale |
© RIPRODUZIONE RISERVATA