Per gli investitori alla ricerca dei migliori dividendi 2019, gli appuntamenti in calendario per lo stacco cedole delle società quotate a Piazza Affari sono il 23 aprile, 20 maggio e 24 giugno, ma queste non sono le uniche date da tenere in considerazione. Ecco il calendario di Borsa Italiana completo
Con l’inizio del secondo trimestre dell’anno si avvicina la ricca stagione della distribuzione dei dividendi 2019 da parte delle società quotate in Borsa Italiana.
Per gli investitori alla ricerca dei migliori dividendi nel 2019, ossia le cedole più alte promesse dalle aziende, il calendario di Borsa Italiana dei prossimi appuntamenti ha come date salienti il 23 aprile, 20 maggio e 24 giugno, ma queste non sono le uniche date di stacco delle cedole da tenere in considerazione.
Dividendi 2019: il calendario di Borsa Italiana
Il mese scorso l’Ufficio studi di Money.it ha elaborato una classifica relativa alle cedole stimate più remunerative sul 2019 (clicca qui per approfondire), elaborata confrontando le cedole pagate lo scorso anno con quelle stimate dagli analisti per quello in corso.
Ad oggi la maggioranza dei Cda delle società quotate ha comunicato le cedole che saranno proposte in Assemblea degli azionisti nei prossimi mesi. Di seguito Money.it ha redatto una classifica che raccoglie i dividendi 2019 e le date di stacco già comunicate dalle società, una guida utile all’investitore alla ricerca dei migliori titoli su cui investire nel corso dell’anno appena iniziato.
Marzo 2019: prima tranche trimestrale per STM
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|---|---|---|---|
4 marzo 2019 | I Grandi Viaggi | 0,02 | EUR | Annuale |
18 marzo 2019 | STM | 0,06 | USD | Trimestrale (1°tranche) |
25 marzo 2019 | BB Biotech | 3,05 | CHF | Annuale |
Aprile: il ritorno di FCA al dividendo
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|---|---|---|---|
1 aprile 2019 | Banca Farmafactoring | 0,539 | EUR | Annuale |
1 aprile 2019 | Banco di Desio (ordinarie) | 0,0839 | EUR | Annuale |
1 aprile 2019 | Banco di Desio (risparmio) | 0,1007 | EUR | Annuale |
8 aprile 2019 | Gruppo Green Power | 0,00838 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Carraro | 0,13 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Culti Milano | 0,08 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Fincantieri | 0,01 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Inwit | 0,211 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Wiit | 0,90 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Banca Mediolanum | 0,20 | EUR | Saldo 2018 |
23 aprile 2019 | Campari | 0,05 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | CNH Industrial | 0,18 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Coima Res | 0,30 | EUR | Saldo 2018 |
23 aprile 2019 | Ferrari | 1,03 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | FCA | 0,65 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Finecobank | 0,303 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Fope | 0,35 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Italian Wine Brands | 0,40 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Notorious Pictures | 0,0820 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Prysmian | 0,43 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Piaggio | 0,09 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Recordati | 0,47 | EUR | Saldo 2018 |
23 aprile 2019 | Unicredit | 0,27 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Banca Ifis | 1,05 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Banca Profilo | 0,003 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Esautomotion | 0,025 | EUR | Acconto |
29 aprile 2019 | Saes Getters (ordinarie) | 0,70 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Saes Getters (risparmio) | 0,855175 | EUR | Annuale |
Maggio: il mese più ricco
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|
6 maggio 2019 | Aeroporto di Bologna | 0,449 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Aquafil | 0,24 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Ascopiave | 0,125 | EUR | Ordinario |
6 maggio 2019 | Ascopiave | 0,2133 | EUR | Straordinario |
6 maggio 2019 | Banca Sistema | 0,087 | EUR | Ordinarie |
6 maggio 2019 | B&C Speakers | 0,50 | EUR | Ordinarie |
6 maggio 2019 | Biesse | 0,48 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Cembre | 0,90 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Comer Industries | 0,60 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Equita | 0,22 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Fervi | 0,20 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Fiera Milano | 0,13 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Fine Foods&Pharmaceuticals | 0,10 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Gamenet | 0,65 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Mutuionline | 0,30 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Iniziative Bresciane | 0,65 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Intred | 0,02 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Italmobiliare | 0,55 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Leone Film Group | 0,09 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | LU-VE | 0,25 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Maire Tecnimont | 0,119 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Open Job Metis | 0,23 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Orsero | 0,12 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Pharmanutra | 0,50 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Piovan | 0,15 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Reply | 0,45 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Retelit | 0,020 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Toscana Aeroporti | 0,70 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | TXT E-Solutions | 0,50 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Valsoia | 0,38 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Alerion Clean Power | 0,034 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Banca Finnat | 0,01 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Banco di Sardegna | 0,50394 | EUR | Risparmio |
13 maggio 2019 | Banco di Sardegna | 0,48 | EUR | Privilegiate |
13 maggio 2019 | Banco di Sardegna | 0,45 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Cover 50 | 0,50 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Covivio | 4,60 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Esprinet | 0,135 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Falck Renewables | 0,063 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Finlogic | 0,1437 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Gefran | 0,32 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Gima TT | 0,42 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | GPI | 0,33 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | IGD | 0,50 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Lucisano Media Group | 0,05 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Reno de Medici | 0,0245 | EUR | Risparmio |
13 maggio 2019 | Reno de Medici | 0,007 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Rosetti Marino | 0,70 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | SG Company | 0,06 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | SIT | 0,28 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Somec | 0,50 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Zignago Vetro | 0,36 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | A2a | 0,07 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Amplifon | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Anima | 0,165 | EUR | Ordinarie |
20 maggio 2019 | Atlantia | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Azimut | 1,50 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Banca Generali | 1,25 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | B.ca Pop. di Sondrio | 0,05 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Basicnet | 0,12 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Be | 0,022 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Bper Banca | 0,13 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Brembo | 0,22 | EUR | Ordinarie |
20 maggio 2019 | Brioschi Svil. Immobiliare | 0,002 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Brunello Cucinelli | 0,30 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Buzzi Unicem | 0,149 | EUR | Risparmio |
20 maggio 2019 | Buzzi Unicem | 0,125 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Caltagirone | 0,07 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cattolica Assicurazioni | 0,40 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cellularline | 0,30 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cementir | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cerved | 0,295 | EUR | Ordinario |
20 maggio 2019 | Cerved | 0,010 | EUR | Straordinario |
20 maggio 2019 | Cir | 0,039 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Diasorin | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Eni | 0,41 | EUR | Saldo settembre |
20 maggio 2019 | FCA | 1,30 | EUR | Straordinario |
20 maggio 2019 | Generali | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Intesa Sanpaolo | 0,197 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Italgas | 0,234 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Leonardo | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Moncler | 0,40 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Pirelli | 0,177 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Ferragamo | 0,34 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Tenaris | 0,28 | EUR | Saldo novembre |
20 maggio 2019 | UBI Banca | 0,12 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Unipol | 0,18 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | UnipolSai | 0,145 | EUR | Annuale |
Giugno/luglio tocca alle utilities di Piazza Affari
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|---|---|---|---|
17 giugno 2019 | STM | 0,06 | USD | Trimestrale (2° tranche) |
24 giugno 2019 | Hera | 0,10 | EUR | Annuale |
24 giugno 2019 | Exor | 0,43 | EUR | Annuale |
24 giugno 2019 | Poste Italiane | 0,441 | EUR | Annuale |
24 giugno 2019 | Snam | 0,1358 | EUR | Saldo gennaio |
24 giugno 2019 | Telecom Italia (risparmio) | 0,0275 | EUR | Annuale |
24 giugno 2019 | Terna | 0,1545 | EUR | Saldo gennaio |
22 luglio 2019 | Enel | 0,14 | EUR | Saldo gennaio |
Tasse e commissioni sui dividendi
I dividendi sono tassati dallo Stato italiano con un’aliquota del 26% (in merito, invitiamo a consultare la guida completa “Tassazione dividendi 2019”).
Sul fronte delle commissioni sui dividendi dovute al proprio intermediario, l’importo da pagare sulle cedole può arrivare anche all’1% in caso di acquisti in filiale, senza calcolare le ulteriori spese fisse di gestione applicate dall’istituto bancario a cui si fa riferimento.
Le commissioni sui dividendi scendono in caso di acquisti attraverso intermediari online.
© RIPRODUZIONE RISERVATA