Spread Titoli di Stato europei
NOME | VALORE | AGG |
---|---|---|
Italia | 122,00 | 15:28:55 |
Austria | 39,00 | 15:54:40 |
Belgio | 57,20 | 16:03:58 |
Finlandia | 23,70 | 16:30:21 |
Francia | 74,80 | 15:58:57 |
Grecia | 86,10 | 14:57:49 |
Irlanda | 36,50 | 16:30:19 |
Lituania | 75,70 | 05:00:00 |
Malta | 61,00 | 13:34:59 |
Paesi Bassi | 21,40 | 15:58:58 |
Portogallo | 58,60 | 16:30:22 |
Slovacchia | 87,30 | 13:34:59 |
Slovenia | 60,40 | 15:28:59 |
Spagna | 69,40 | 16:30:16 |
Ultime news Spread Titoli di Stato europei
10/03/2025 - 10:48
Nuovo alert debito e BTP per l’Italia. Altri guai per il governo Meloni15/01/2025 - 12:49
Indicatori economici, quali sono i principali e a cosa servono17/12/2024 - 16:48
I Btp sono ancora un’opportunità da non lasciarsi scappare (anche nel 2025)