Borsa Italiana
NOME | PREZZO | VAR % | AGG |
---|---|---|---|
A2A | 2,149 | -6,85 % | 03/04 |
Amplifon | 18,51 | -0,48 % | 03/04 |
Azimut Holding | 21,72 | -12,60 % | 03/04 |
Banca Popolare di Sondrio ScpA | 9,45 | -9,66 % | 03/04 |
Banco Bpm | 8,298 | -8,05 % | 03/04 |
BCA MPS | 6,248 | -12,20 % | 03/04 |
Bper Banca | 6,078 | -10,49 % | 03/04 |
Brunello Cucinelli | 96,05 | -1,13 % | 03/04 |
Buzzi Unicem | 41,54 | -6,31 % | 03/04 |
Diasorin | 93,26 | 1,66 % | 03/04 |
Enel | 7,42 | -4,68 % | 03/04 |
Eni | 13,052 | -4,53 % | 03/04 |
Ferrari | 414,85 | -3,80 % | 03/04 |
FinecoBank | 15,665 | -9,29 % | 03/04 |
Generali | 30,43 | -6,34 % | 03/04 |
Hera SpA | 3,95 | -4,59 % | 03/04 |
Interpump Group | 28,94 | -8,13 % | 03/04 |
Intesa Sanpaolo | 4,1295 | -7,31 % | 03/04 |
Inwit | 9,67 | -3,78 % | 03/04 |
Italgas | 6,63 | -2,93 % | 03/04 |
Iveco NV | 13,075 | -8,73 % | 03/04 |
Leonardo | 40,38 | -12,41 % | 03/04 |
Mediobanca | 14,855 | -10,35 % | 03/04 |
Mediolanum | 12,74 | -9,65 % | 03/04 |
Moncler | 52,80 | -4,17 % | 03/04 |
Nexi | 4,267 | -11,47 % | 03/04 |
Pirelli | 5,15 | -3,01 % | 03/04 |
Poste Italiane | 15,66 | -5,43 % | 03/04 |
Prysmian | 43,21 | -8,95 % | 03/04 |
Recordati | 50,65 | -1,36 % | 03/04 |
Snam | 4,805 | -3,26 % | 03/04 |
Stellantis NV | 9,72 | -4,80 % | 03/04 |
STMicroelectronics | 17,014 | -6,77 % | 03/04 |
Telecom Italia | 0,30 | -6,25 % | 03/04 |
Terna | 8,334 | -3,96 % | 03/04 |
Unicredit | 43,865 | -9,58 % | 03/04 |
Unipol | 13,00 | -10,53 % | 03/04 |
Ultime news Borsa Italiana

CNH Industrial in testa al FTSE Mib: i livelli da monitorare
Le azioni CNH Industrial stanno mettendo a segno corposi rialzi, posizionandosi in testa al FTSE Mib. Vediamo i livelli grafici da tenere (…)