Plusvalenze sospette in Serie A, tutti i 62 trasferimenti segnalati dalla Consob: 42 operazioni riguardano la Juventus, ma si parla anche del passaggio di Osimhen al Napoli.
Le plusvalenze fatte dai club della nostra Serie A da tempo fanno discutere, ma adesso sulla scrivania del Procuratore Federale Giuseppe Chiné è arrivato un corposo dossier realizzato dalla Covisoc, che ha messo nel mirino 62 operazioni di calciomercato effettuate in Italia negli ultimi due anni.
A darne notizia sono stati i quotidiani La Repubblica e Il Tempo, con la Commissione di vigilanza sulle società di calcio che avrebbe invitato la Procura ad approfondire tutta una serie di trasferimenti che hanno sistemato i bilanci di diversi club senza che, concretamente, circolasse del denaro liquido.
Nel mirino c’è soprattutto la Juventus, tanto che già a settembre si è mossa anche la Consob, con i bianconeri che soltanto nella stagione 2019-2020 avrebbero fatto registrare plusvalenze per un totale di 172 milioni.
Sotto i riflettori però c’è anche il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli, visto che nel complesso affare di mercato i partenopei hanno inserito quattro giocatori che però non hanno avuto molta fortuna Oltralpe.
Serie A: le plusvalenze nel mirino della Procura
Scorrendo il lungo elenco delle operazioni di calciomercato finite nella relazione della Covisoc, si possono trovare alcuni dei trasferimenti più eclatanti che sono stati realizzati negli ultimi due anni in Serie A.
Quello però che più impressiona sono le decine di movimenti minori che hanno interessato quasi sempre le stesse squadre, riguardando spesso calciatori sconosciuti ai più e che attualmente militano nelle serie minori.
Nel dettaglio sono 42 i trasferimenti che hanno interessato, in entrata o in uscita, la Juventus mentre l’operazione più costosa presente nel dossier è quella da 71,25 milioni che ha portato Victor Osimhen a trasferirsi dal Lille al Napoli.
Giocatore | Venditore | Acquirente | Prezzo |
---|---|---|---|
Nicolò Rovella | Genoa | Juventus | 18 milioni |
Manolo Portanova | Juventus | Genoa | 10 milioni |
Elia Petrelli | Juventus | Genoa | 8 milioni |
Kevin Monzialo | Juventus | Lugano | 2,5 milioni |
Christopher Lungoyi | Lugano | Juventus | 2,5 milioni |
Franco Tongya | Juventus | Marsiglia | 8 milioni |
Akè Marley | Marsiglia | Juventus | 8 milioni |
Giulio Parodi | Juventus | Pro Vercelli | 1,32 milioni |
Davide De Marino | Pro Vercelli | Juventus | 1,5 milioni |
Kaly Sene | Juventus | Basilea | 4 milioni |
Hajdari Albian | Basilea | Juventus | 4,38 milioni |
Rafael Da Fonseca | Juventus | Amiens | 1,5 milioni |
Felix Nzouango | Amiens | Juventus | 1,9 milioni |
Francesco Lamanna | Juventus | Novara | 0,9 milioni |
Tommaso Barbieri | Novara | Juventus | 1,4 milioni |
Eric Lanini | Juventus | Parma | 2,385 milioni |
Alessandro Minelli | Parma | Juventus | 2,91 milioni |
Edoardo Masciangelo | Juventus | Pescara | 2,3 milioni |
Matteo Brunori | Pescara | Juventus | 2,93 milioni |
Leonardo Loria | Juventus | Pisa | 2,47 milioni |
Stefano Gori | Pisa | Juventus | 3,2 milioni |
Pereira Da Silva | Juventus | Barcellona | 7,866 milioni |
Miralem Pjanic | Juventus | Barcellona | 60,842 milioni |
Arthur | Barcellona | Juventus | 72 milioni |
Alejandro Marques | Barcellona | Juventus | 8,2 milioni |
Joao Cancelo | Juventus | Manchester City | 65 milioni |
Moreno Taboada | Juventus | Manchester City | 10 milioni |
Danilo | Manchester City | Juventus | 37 milioni |
Andrade Correja | Manchester City | Juventus | 10,508 milioni |
Emil Audero | Sampdoria | Juventus | 20 milioni |
Peeters Daouda | Juventus | Sampdoria | 4 milioni |
Erasmo Mulè | Sampdoria | Juventus | 3,5 milioni |
Giacomo Vrioni | Sampdoria | Juventus | 2,88 milioni |
Nicolò Francoforte | Juventus | Sampdoria | 1,7 milioni |
Erik Gerbi | Juventus | Sampdoria | 1,3 milioni |
Matteo Stoppa | Juventus | Sampdoria | 1 milioni |
Michael Brentan | Juventus | Sampdoria | 0,225 milioni |
Andrea Adamoli | Juventus | Empoli | 0,5 milioni |
Leonardo Mancuso | Juventus | Empoli | 4,5 milioni |
Mirco Lipari | Empoli | Juventus | 0,6 milioni |
Tommaso Maressa | Empoli | Juventus | 0,5 milioni |
Marco Olivieri | Empoli | Juventus | 2,4 milioni |
Victor Osimhen | Lille | Napoli | 71,25 milioni |
Orestis Karnezis | Napoli | Lille | 5,13 milioni |
Claudio Manzi | Napoli | Lille | 4milioni |
Ciro Palmieri | Napoli | Lille | 7 milioni |
Luigi Liguori | Napoli | Lille | 4 milioni |
Machin Dicombo | Pescara | Parma | 2,015 milioni |
Paolo Napoletano | Pescara | Parma | 1 milioni |
Fabian Pavone | Pescara | Parma | 1,8 milioni |
Alessandro Martella | Pescara | Parma | 0,5 milioni |
Cristian Galano | Parma | Pescara | 2 milioni |
Davide Cipolletti | Pescara | Parma | 1,2 milioni |
Stefano Palmucci | Pescara | Parma | 3,09 milioni |
Gaston Brugman | Pescara | Parma | 2,55 milioni |
Matteo Brunori | Parma | Pescara | 1,015 milioni |
Marco D’Aloia | Parma | Pescara | 2,8milioni |
Simone Madonna | Parma | Pescara | 1 milioni |
Maxime Leverbe | Sampdoria | Chievo | 0,6 milioni |
Davide Ivan | Sampdoria | Chievo | 0,9 milioni |
Fabio Depaoli | Chievo | Sampdoria | 4,5 milioni |
Mehdi Leris | Chievo | Sampdoria | 2,8 milioni |
Fonte Calcio & Finanza
Oltre alla Juventus, sono state particolarmente attive anche Parma, Sampdoria e Pescara. La Procura adesso potrebbe approfondire se dietro queste plusvalenze ci sono quotazioni reali dei calciatori oppure se le cifre sono state gonfiate ad arte per abbellire i bilanci dei club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA