Borsa Italiana: le previsioni su trimestrali e semestrali delle società del FTSE Mib. Il 2° trimestre 2019 sotto la lente
La seconda metà di luglio e la prima di agosto vedranno le società quotate a Piazza Affari impegnate nella stagione delle trimestrali e semestrali relative al secondo trimestre/primo semestre del 2019.
Il 2° trimestre del 2019 ha visto alternarsi fasi di totale euforia per il mercato italiano a fasi di ragionato riassorbimento. Infatti i tre mesi che compongono il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) hanno visto l’indice FTSE Mib dapprima estendere il rally visto nel primo trimestre, poi correggere con una veloce quanto fisiologica discesa nel mese di maggio ed infine tornare ai livelli pre-correzione lo scorso mese.
Leggi anche Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti del 2° trimestre 2019.
I movimenti dell’indice azionario di Piazza Affari hanno fatto da sfondo al cambio di scenario delle politiche di Fed e BCE, che con le ultime riunioni di maggio e giugno hanno aperto alle possibilità di estendere le condizioni monetarie accomodanti qualora lo scenario economico dovesse richiederlo. Questo cambio di paradigma agevola le condizioni di finanziamento per le società che fanno ricorso al mercato di capitali, di qui la corsa di diverse società italiane quotate ad emettere corporate bond.
L’appuntamento con le trimestrali/semestrali di Piazza Affari permetterà agli investitori di capire meglio i fondamentali su cui le azioni quotate italiane si sono mosse in questi mesi. Vediamo nel dettaglio le previsioni sui fondamentali del secondo trimestre 2019 per le principali 40 società italiane quotate sul listino MTA di Borsa Italiana che fanno parte dell’indice FTSE Mib.
FTSE Mib: previsioni secondo trimestre 2019 in sintesi
Società | Ricavi (mld) | Ebitda (mld) | Utile netto (mld) | Eps (euro) |
---|---|---|---|---|
A2a | 1,26 | - | - | 0,02 |
Atlantia | 2,93 | - | - | 0,60 |
Azimut | - | - | 0,66 | 0,48 |
Amplifon | 0,446 | 0,086 | - | 0,18 |
Banco BPM | 1,068 | - | - | 0,07 |
BPER Banca | 0,512 | - | - | 0,07 |
Hera* | 6,212 | 1,055 | 0,293 | 0,20 |
Buzzi Unicem | 0,867 | 0,348 | - | - |
Campari | 0,455 | - | - | - |
CNH Industrial | 7,445 | 0,863 | 0,381 | 0,29 |
Enel | 18,982 | 4,272 | 1,126 | 0,09 |
ENI | 17,753 | 4,156 | 0,948 | 0,29 |
Exor* | 74,013 | 18,232 | 1,749 | 7,95 |
Ferrari | 0,954 | 0,314 | 0,177 | 0,94 |
FCA | 27,605 | 2,857 | 0,940 | 0,59 |
Finecobank | 0,667 | - | 0,269 | 0,44 |
Generali | 18,819 | - | 0,662 | 0,31 |
Intesa Sanpaolo | 4,408 | - | - | 0,05 |
Italgas | - | 0,219 | 0,087 | - |
Leonardo | 3,316 | - | 0,0459 | 0,10 |
Juventus** | 0,255 | 0,028 | (0,62) | - |
Diasorin | 0,179 | 0,0675 | - | - |
Mediobanca** | 1.237 | - | - | - |
Moncler | 0,184 | 0,014 | 0,019 | 0,08 |
Nexi* | 0,979 | 0,484 | 0,201 | 0,31 |
Pirelli | 1,383 | - | 0,120 | 0,13 |
Poste Italiane | 2,551 | - | 0,287 | 0,20 |
Prysmian | 2,962 | - | - | 0,43 |
Recordati | 0,366 | 0,127 | - | 0,40 |
Saipem | 2,117 | 0,274 | 0,02735 | 0,04 |
S. Ferragamo | 0,389 | 0,0872 | 0,046 | 0,26 |
Snam | - | 0,561 | 0,275 | - |
STM | 1,875 | 0,344 | 0,135 | 0,16 |
TIM | 4,681 | 1,629 | - | 0,01 |
Tenaris | 1,886 | 0,386 | 0,212 | 0,18 |
Terna | - | 0,429 | 0,183 | 0,10 |
UBI Banca | - | - | - | 0,10 |
Unicredit | 4,958 | - | - | 0,51 |
Unipol | - | - | 0,153 | - |
Unipolsai | - | - | 0,167 | - |
* stime annuali (FY 2019)
** stime semestrali
© RIPRODUZIONE RISERVATA