Contributi a fondo perduto, il decreto Ristori quater prevede nuovi codici ATECO, così da includere anche agenti e rappresentanti di commercio nella platea di beneficiari.
Fondo perduto, il decreto Ristori quater aggiunge beneficiari: agenti e rappresentanti di commercio potranno richiedere il contributo.
L’estensione della platea di beneficiari con nuovi codici ATECO previsti fa parte delle misure anticipate dalla nota del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2020.
I nuovi codici ATECO si trovano nell’allegato 1 del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre.
Fondo perduto nel Ristori quater per agenti e rappresentanti di commercio
Si allarga la platea di beneficiari che potranno richiedere il contributo a fondo perduto previsto dai decreti Ristori.
Ad anticipare la notizia è il comunicato stampa del 30 novembre, in cui il Consiglio dei Ministri fornisce una prima sintesi delle misure previste dal decreto Ristori quater, il quarto provvedimento in poche settimane:
“La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.”
Ricordiamo che il fondo perduto è riconosciuto a coloro che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori.
Le risorse destinate ai contributi per la nuova platea di beneficiari ammontano a 446 milioni di euro per il 2020.
I nuovi codici ATECO si trovano nell’allegato 1 del decreto Ristori quater, e sono i seguenti:
Codice ATECO | Attività | % |
---|---|---|
461201 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili lubrificanti | 100% |
461403 | Agenti e rappresentanti di macchine | 100% |
461403 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio | 100% |
461501 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 100% |
461503 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | 100% |
461505 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero paglia-scope, spazzole, cesti e simili | 100% |
461506 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
461507 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
461601 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 100% |
461602 | Agenti e rappresentanti di pellicce | 100% |
461603 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) | 100% |
461604 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima | 100% |
461605 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | 100% |
461606 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio | 100% |
461607 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi | 100% |
461608 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
461609 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
461701 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 100% |
461702 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | 100% |
461703 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | 100% |
461704 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari | 100% |
461705 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari | 100% |
461706 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | 100% |
461707 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | 100% |
461708 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
461709 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
461822 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici | 100% |
461892 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | 100% |
461893 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | 100% |
461896 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | 100% |
461897 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 100% |
461901 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
461902 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
461903 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
leggi anche
Domanda fondo perduto decreti Ristori e Ristori bis in scadenza oggi 15 gennaio 2021: istruzioni e modulo
Fondo perduto anche per agenti e rappresentanti di commercio nel Ristori quater. Esclusi i professionisti
I contributi a fondo perduto del decreto Ristori funzionano su un doppio binario:
- chi aveva già chiesto i finanziamenti del decreto Rilancio non deve rifare domanda;
- chi non li ha chiesti o non era tra i possibili beneficiari, dovrà presentare istanza.
Nel primo caso i contributi arriveranno direttamente sul conto corrente dei beneficiari, mentre gli altri dovranno seguire la procedura di presentazione della domanda, descritta dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 20 novembre 2020.
Nella relazione tecnica del decreto Ristori quater è presente anche un prospetto dell’erogazione dei contributi tra il 2020 e il 2021.
Considerato che nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, gli oneri sono suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
Contributo a fondo perduto | Anno di erogazione | Ammontare (milioni di euro) |
---|---|---|
Automatico | 2020 | 108 |
Nuove istanze | 2021 | 338 |
Totale | 446 |
Nel frattempo, i grandi esclusi rimangono i professionisti iscritti agli Ordini: le partite IVA iscritte a casse di previdenza di categoria, così come per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, sono di nuovo escluse dai contributi a fondo perduto, nonostante gli annunci del Ministro Gualtieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA