Nonostante il tracollo della Lega, il partito di Matteo Salvini ha ottenuto diversi seggi: ecco tutti i nomi di senatori e deputati.
Le elezioni politiche del 25 settembre hanno visto una vittoria netta del centrodestra, la coalizione è stata trainata dal grande risultato di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli di Italia che ha eletto diversi senatori e deputati in queste elezioni. Sebbene la Lega abbia perso diversi punti percentuali rispetto alle scorse elezioni del 2018.
D’altronde il tracollo del partito di Matteo Salvini è davvero evidente: ha ottenuto meno del 9%. Rispetto al 2018 i voti sono dimezzati: quattro anni e mezzo fa, infatti, la Lega otteneva circa il 17,5% dei consensi tra Camera e Senato. Se poi si paragona il risultato con quello delle europee del 2019 il tonfo è ancora più evidente: allora il Carroccio era al 34,5%. Anche se i risultati definitivi arriveranno nei prossimi giorni è già possibile fare un bilancio di chi ha vinto nei collegi uninominali alla Camera e al Senato.
Al momento i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra sono 235 alla Camera e 115 al Senato, qui tutti i dettagli sui numeri della maggioranza.
Chi ha eletto la Lega alla Camera
Tra i candidati eletti alla Camera nei collegi uninominali per il partito di Matteo Salvini troviamo: Giancarlo Giorgetti, Massimo Bitonci, Stefani Alberto, Jacopo Morrone e Alberto Bagnai.
Candidato | Coalizione | Collegio | Voti | Percentuale |
Maccanti Elena | Centrodestra | Piemonte 1 - U03 (Collegno) | 77.315 | 39,9 |
Giglio Vigna Alessandro | Centrodestra | Piemonte 1 - U04 (Chieri) | 118.483 | 47,2 |
Molinari Riccardo | Centrodestra | Piemonte 2 - U01 (Alessandria) | 105.092 | 52,5 |
Ravetto Laura | Centrodestra | Lombardia 1 - U05 (Legnano) | 93.143 | 50,9 |
Crippa Andrea | Centrodestra | Lombardia 1 - U02 (Seregno) | 117.159 | 54,1 |
Candiani Stefano | Centrodestra | Lombardia 2 - U02 (Busto Arsizio) | 127.074 | 53,4 |
Molteni Nicola | Centrodestra | Lombardia 2 - U03 (Como) | 118.815 | 53,6 |
Giorgetti Giancarlo | Centrodestra | Lombardia 2 - U04 (Sondrio) | 108.138 | 61,8 |
Frassini Rebecca | Centrodestra | Lombardia 3 - U02 (Bergamo) | 141.420 | 53,0 |
Bordonali Simona | Centrodestra | Lombardia 3 - U03 (Lumezzane) | 125.940 | 61,8 |
Dara Andrea | Centrodestra | Lombardia 4 - U04 (Mantova) | 100.760 | 50,4 |
Andreuzza Giorgia | Centrodestra | Veneto 1 - U02 (Chioggia) | 126.767 | 53,5 |
Coin Dimitri | Centrodestra | Veneto 1 - U04 (Castelfranco Veneto) | 103.784 | 62,5 |
Bisa Ingrid | Centrodestra | Veneto 1 - U05 (Belluno) | 91.219 | 55,0 |
Stefani Alberto | Centrodestra | Veneto 2 - U01 (Rovigo) | 116.905 | 60,6 |
Bitonci Massimo | Centrodestra | Veneto 2 - U02 (Selvazzano Dentro) | 122.114 | 59,1 |
Fontana Lorenzo | Centrodestra | Veneto 2 - U06 (Verona) | 132.554 | 53,6 |
Rixi Edoardo | Centrodestra | Liguria - U01 (Savona) | 98.296 | 50,2 |
Cavandoli Laura | Centrodestra | Emilia-Romagna - U02 (Parma) | 82.815 | 43,0 |
Morrone Jacopo | Centrodestra | Emilia-Romagna - U11 (Rimini) | 73.938 | 43,0 |
Montemagni Elisa | Centrodestra | Toscana - U02 (Massa) | 78.976 | 44,9 |
Nisini Tiziana | Centrodestra | Toscana - U09 (Arezzo) | 83.539 | 42,9 |
Ziello Edoardo | Centrodestra | Toscana - U04 (Pisa) | 91.805 | 40,1 |
Caparvi Virginio | Centrodestra | Umbria - U02 (Perugia) | 99.516 | 44,7 |
Latini Giorgia | Centrodestra | Marche - U02 (Macerata) | 86.212 | 49,0 |
Carloni Mirco | Centrodestra | Marche - U04 (Pesaro) | 80.393 | 44,2 |
Matone Simonetta | Centrodestra | Lazio 1 - U02 (Roma: Municipio III) | 66.238 | 35,9 |
Freni Federico | Centrodestra | Lazio 1 - U07 (Roma: Municipio Xiv) | 91.268 | 42,0 |
Ottaviani Nicola | Centrodestra | Lazio 2 - U05 (Terracina) | 83.286 | 54,0 |
Bagnai Alberto | Centrodestra | Abruzzo - U01 (Chieti) | 83.141 | 45,9 |
Pierro Attilio | Centrodestra | Campania 2 - U07 (Eboli) | 69.309 | 46,7 |
Bellomo Davide | Centrodestra | Puglia - U05 (Bari) | 80.969 | 36,6 |
Sasso Rossano | Centrodestra | Puglia - U06 (Altamura) | 93.465 | 43,8 |
Furgiuele Domenico | Centrodestra | Calabria - U01 (Corigliano-Rossano) | 57.691 | 38,1 |
Giagoni Dario | Centrodestra | Sardegna - U04 (Sassari) | 82.906 | 41,2 |
Cattoi Vanessa | Centrodestra | Trentino-Alto Adige/Südtirol - U02 (Rovereto) | 58.624 | 42,6 |
leggi anche
Chi ha eletto il Partito Democratico: dal virologo Crisanti al figlio di De Luca, i nomi per Camera e Senato
Chi ha eletto la Lega al Senato
Tra gli eletti al Senato troviamo: Bongiorno Giulia e Centinaio Gian Marco. Tra i grandi esclusi di queste elezioni 2022 anche Umberto Bossi per la Lega.
Nell’elenco pubblicato sul sito del ministero dell’Interno non figura il nome di Umberto Bossi, candidato nel primo collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 2 dove il Carroccio non ha ottenuto alcun seggio: uno solo è andato alla coalizione, attribuito a Fratelli d’Italia.
Dopo nove legislature consecutive, a partire dal 1987, Bossi potrebbe lasciare quindi il Parlamento. Colpa dell’effetto flipper e di un gioco di resti della legge elettorale Rosatellum.
Candidato | Coalizione | Collegio | Voti | Percentuale |
Romeo Massimiliano | Centrodestra | Lombardia - U01 (Varese) | 255.695 | 53,5 |
Centinaio Gian Marco | Centrodestra | Lombardia - U10 (Pavia) | 208.128 | 54,6 |
Pirovano Daisy | Centrodestra | Lombardia - U07 (Bergamo) | 218.569 | 55,2 |
Borghesi Stefano | Centrodestra | Lombardia - U08 (Brescia) | 244.312 | 54,7 |
Bizzotto Mara | Centrodestra | Veneto - U04 (Vicenza) | 256.605 | 57,0 |
Tosato Paolo | Centrodestra | Veneto - U05 (Verona) | 276.282 | 58,5 |
Pucciarelli Stefania | Centrodestra | Liguria - U02 (La Spezia) | 156.103 | 40,0 |
Murelli Elena | Centrodestra | Emilia-Romagna - U01 (Parma) | 192.789 | 45,4 |
Potenti Manfredi | Centrodestra | Toscana - U02 (Livorno) | 172.824 | 39,0 |
Bongiorno Giulia | Centrodestra | Lazio - U03 (Roma: Municipio V) | 148.373 | 39,7 |
Durigon Claudio | Centrodestra | Lazio - U01 (Viterbo) | 216.942 | 52,0 |
Marti Roberto | Centrodestra | Puglia - U05 (Lecce) | 155.297 | 44,1 |
Chi ha eletto la Lega nel plurinominale alla Camera
- ANGELUCCI ANTONIO;
- BARABOTTI ANDREA;
- BERGAMINI DAVIDE;
- BORDONALI SIMONA;
- BRUZZONE FRANCESCO;
- CECCHETTI FABRIZIO;
- COMAROLI SILVANA ANDREINA;
- DI MATTINA SALVATORE MARCELLO;
- GAVA VANNIA;
- LOIZZO SIMONA;
- MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO;
- MINARDO ANTONINO;
- PRETTO ERIK UMBERTO;
- TARDINO ANNALISA;
- ZINZI GIANPIERO;
- ZOFFILI EUGENIO.
Chi ha eletto la Lega nel plurinominale al Senato
- BORGHI CLAUDIO;
- BORGONZONI LUCIA;
- CALDEROLI ROBERTO;
- CANTALAMESSA GIANLUCA;
- CANTU’ MARIA CRISTINA;
- DREOSTO MARCO;
- DURIGON CLAUDIO;
- GARAVAGLIA MASSIMO;
- GERMANA’ ANTONINO SALVATORE;
- OSTELLARI ANDREA;
- SALVINI MATTEO;
- STEFANI ERIKA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA