Quali sono i Paesi con i più alti tassi di interesse imposti dalle banche centrali? Ecco la classifica aggiornata, dal costo del denaro più elevato a quello più basso.
Quali sono i Paesi con i tassi di interesse più alti? Abbiamo raccolto i dati più recenti, individuando i livelli stabiliti dalle banche centrali in tutto il mondo.
Il dato è cruciale nella valutazione dello status di un’economia. In quanto indicatore del costo del denaro, il tasso di interesse - espresso in percentuale - rappresenta uno degli strumenti di politica monetaria più importanti nelle mani di una banca centrale.
Sono proprio le banche centrali a determinare quanto costa prendere in prestito e prestare denaro. Possono abbassare o alzare i tassi far sì l’inflazione rimanga entro un range prestabilito, armonizzato alle condizioni economiche peculiari di ciascun Paese (o gruppo di Paesi).
I tassi di interesse in Italia, infatti, vengono decisi dalla BCE (Banca Centrale Europea), in qualità di banca centrale dell’Eurozona, l’insieme di tutti i Paesi che hanno aderito alla moneta unica.
leggi anche
Tassi BCE: previsioni 2025, 2026, 2027
La classifica dei Paesi con i tassi di interesse più alti (e bassi) al mondo
Di seguito, l’elenco dei tassi di interesse fissati da ogni banca centrale sparsa per il globo, ordinati dai più alti ai più bassi.
Il dato preso come riferimento è il tasso di interesse principale.
N. | PAESE | BANCA CENTRALE | TASSI DI INTERESSE | DATA ULTIMA VARIAZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | 🇹🇷 Turchia | Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) | 50,00 % | 21 marzo 2024 |
2 | 🇦🇷 Argentina | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | 32,00 % | 6 dicembre 2024 |
3 | 🇳🇬 Nigeria | Central Bank of Nigeria (CBN) | 27,50 % | 26 novembre 2024 |
4 | 🇪🇬 Egitto | Central Bank of Egypt (CBE) | 27,25 % | 06 marzo 202 4 |
5 | 🇬🇭 Ghana | Bank of Ghana | 27,00 % | 27 settembre 2024 |
6 | 🇲🇼 Malawi | Reserve Bank of Malawi (RBM) | 26,00 % | 01 febbraio 2024 |
7 | 🇷🇺 Russia | Banca Centrale della Federazione Russa (Banca di Russia) | 21 % | 25 ottobre 2024 |
8 | 🇦🇴 Angola | Banco Nacional de Angola (BNA) | 19,50 % | 17 maggio 2024 |
9 | 🇬🇲 Gambia | Central Bank of The Gambia | 17,00% | 29 agosto 2023 |
10 | 🇰🇿 Kazakistan | National Bank of Kazakhstan | 15,25 % | 29 novembre 2024 |
11 | 🇵🇰 Pakistan | State Bank of Pakistan (SBP) | 15,00 % | 04 novembre 2024 |
12 | 🇿🇲 Zambia | Bank of Zambia (BoZ) | 14,00 % | 13 novembre 2024 |
13 | 🇺🇿 Uzbekistan | Central Bank of Uzbekistan | 13,50 % | 25 luglio 2024 |
14 | 🇺🇦 Ucraina | National Bank of Ukraine (NBU) | 13,00 % | 13 giugno 2024 |
15 | 🇲🇿 Mozambico | Banco de Moçambique | 12,75 % | 27 novembre 2024 |
16 | 🇰🇪 Kenya | Central Bank of Kenya (CBK) | 11,75 % | 05 dic 2024 |
17 | 🇧🇷 Brasile | Banco Central do Brasil | 11,25 % | 06 nov 202 4 |
18 | 🇲🇽 Messico | Banco de México (Banxico) | 10,25 % | 14 novembre 2024 |
19 | 🇲🇳 Mongolia | Bank of Mongolia | 10,00% | 13 settembre 2024 |
20 | 🇨🇴 Colombia | Banco de la República | 9,75 % | 31 ottobre 2024 |
21 | 🇺🇬 Uganda | Bank of Uganda (BoU) | 9,75 % | 07 ott 2024 |
22 | 🇧🇾 Bielorussia | National Bank of the Republic of Belarus | 9,50 % | 21 giugno 2023 |
23 | 🇹🇯 Tagikistan | National Bank of Tajikistan | 9,00 % | 31 luglio 2024 |
24 | 🇰🇬 Kirghizistan | National Bank of the Kyrgyz Republic | 9,00 % | 27 maggio 2024 |
25 | 🇮🇸 Islanda | Central Bank of Iceland | 8,50 % | 20 novembre 2024 |
26 | 🇺🇾 Uruguay | Banco Central del Uruguay | 8,50 % | 10 aprile 2024 |
27 | 🇬🇪 Georgia | National Bank of Georgia | 8,00 % | 22 maggio 2024 |
28 | 🇱🇰 Sri Lanka | Central Bank of Sri Lanka (CBSL) | 8,00 % | 27 novembre 2024 |
29 | 🇹🇳 Tunisia | Banque Centrale de Tunisie | 8,00 % | 30 dicembre 2022 |
30 | 🇿🇦 Sud Africa | South African Reserve Bank (SARB) | 7,75 % | 21 novembre 2024 |
31 | 🇱🇸 Lesotho | Central Bank of Lesotho | 7,75 % | 30 maggio 2023 |
32 | 🇦🇲 Armenia | Central Bank of Armenia | 7,25 % | 29 ottobre 2024 |
33 | 🇦🇿 Azerbaigian | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | 7,25 % | 01 maggio 2024 |
34 | 🇳🇦 Namibia | Bank of Namibia | 7,00 % | 04 dicembre 2024 |
35 | 🇯🇴 Giordania | Central Bank of Jordan | 6,75 % | 10 novembre 2024 |
36 | 🇮🇳 India | Reserve Bank of India (RBI) | 6,50 % | 08 febbraio 2023 |
37 | 🇷🇴 Romania | Banca Națională a României | 6,50 % | 07 agosto 2024 |
38 | 🇭🇺 Ungheria | Magyar Nemzeti Bank | 6,50% | 24 settembre 2024 |
39 | 🇷🇼 Ruanda | National Bank of Rwanda (BNR) | 6,50 % | 20 agosto 2024 |
40 | 🇯🇲 Giamaica | Bank of Jamaica (BoJ) | 6,25 % | 21 novembre 202 4 |
41 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | Banco Central de la República Dominicana | 6,00 % | 28 novembre 2024 |
42 | 🇮🇩 Indonesia | Bank Indonesia (BI) | 6,00% | 18 settembre 2024 |
43 | 🇵🇾 Paraguay | Banco Central del Paraguay | 6,00 % | 21 marzo 2024 |
44 | 🇵🇭 Filippine | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | 6,00 % | 16 ottobre 2024 |
45 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | National Bank of the Republic of North Macedonia | 5,80 % | 24 ottobre 2024 |
46 | 🇵🇱 Polonia | Narodowy Bank Polski | 5,75 % | 04 ottobre 2023 |
47 | 🇷🇸 Serbia | Narodna banka Srbije | 5,75 % | 12 settembre 2024 |
48 | 🇨🇱 Cile | Banco Central de Chile | 5,25 % | 17 ottobre 2024 |
49 | 🇸🇦 Arabia Saudita | Saudi Central Bank (SAMA) | 5,25 % | 07 novembre 2024 |
50 | 🇧🇭 Bahrein | Central Bank of Bahrain | 5,25 % | 07 novembre 2024 |
51 | 🇵🇪 Perù | Banco Central de Reserva del Perú | 5,00 % | 07 novembre 2024 |
52 | 🇬🇧 Regno Unito | Bank of England | 4,75 % | 07 novembre 2024 |
53 | 🇺🇸 USA | Federal Reserve (Fed) | 4,50-4,75 % | 07 novembre 2024 |
54 | 🇮🇱 Israele | Bank of Israel | 4,50 % | 01 gennaio 2024 |
55 | 🇳🇴 Norvegia | Norges Bank | 4,50 % | 14 dicembre 202 3 |
56 | 🇻🇳 Vietnam | State Bank of Vietnam | 4,50 % | 16 giugno 202 3 |
57 | 🇦🇺 Australia | Reserve Bank of Australia (RBA) | 4,35 % | 07 novembre 2023 |
58 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | Reserve Bank of New Zealand | 4,25 % | 27 novembre 2024 |
59 | 🇨🇷 Costa Rica | Banco Central de Costa Rica | 4,00 % | 1 7 ott 2024 |
60 | 🇨🇿Repubblica Ceca | Česká národní banka | 4,00 % | 07 novembre 2024 |
61 | 🇰🇼 Kuwait | Central Bank of Kuwait | 4,00 % | 19 settembre 2024 |
62 | 🇲🇺 Mauritius | Bank of Mauritius | 4,00 % | 20 settembre 2024 |
63 | 🇨🇦 Canada | Bank of Canada | 3,75 % | 23 ottobre 2024 |
64 | Moldavia | National Bank of Moldova | 3,60 % | 07 maggio 2024 |
65 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | Central Bank of Trinidad and Tobago | 3,50% | 17 marzo 2020 |
66 | 🇪🇺 Eurozona | Banca Centrale Europea (BCE) | 3,25 % | 17 ottobre 2024 |
67 | 🇨🇿 Cina | People’s Bank of China (PBoC) | 3,10 % | 21 ottobre 2024 |
68 | 🇩🇰 Danimarca | Danmarks Nationalbank | 3,00 % | 17 ottobre 2024 |
69 | 🇰🇷 Corea del Sud | Bank of Korea | 3,00 % | 28 novembre 2024 |
70 | 🇲🇾 Malesia | Bank Negara Malaysia | 3,00 % | 03 maggio 202 3 |
71 | 🇸🇪 Svezia | Sveriges Riksbank | 2,75 % | 07 novembre 2024 |
72 | 🇦🇱 Albania | Banka e Shqipërisë | 2,75 % | 06 novembre 2024 |
73 | 🇲🇦 Marocco | Bank Al-Maghrib | 2,75 % | 25 giugno 2024 |
74 | 🇹🇭 Thailandia | Bank of Thailand | 2,25 % | 16 ottobre 2024 |
75 | 🇹🇼 Taiwan | Central Bank of the Republic of China (Taiwan) | 2,00 % | 21 marzo 202 4 |
76 | 🇧🇼 Botswana | Bank of Botswana | 1,90 % | 22 agosto 202 4 |
77 | 🇸🇨 Seychelles | Central Bank of Seychelles | 1,75 % | 26 marzo 2024 |
78 | 🇨🇭 Svizzera | Swiss National Bank (SNB) | 1,00 % | 26 settembre 202 4 |
79 | 🇯🇵 Giappone | Bank of Japan (BoJ) | 0,25% | 31 luglio 2024 |
80 | 🇫🇯 Figi | Reserve Bank of Fiji | 0,25% | 18 marzo 2020 |
Dati aggiornati al 09/12/2024
leggi anche
Tassi Fed: le previsioni 2025, 2026, 2027
Il ruolo cruciale dei tassi di interesse
Se un Paese ha un tasso di interesse alto, vuol dire che costa di più prendere soldi in prestito, quindi chi è in debito avrà meno soldi da spendere per altre cose. Chi non ha debiti potrebbe rimandare alcune scelte di consumo, come l’acquisto di una casa, in attesa che il tasso di interesse scenda.
Se in un’economia ci sono meno persone che spendono soldi, il prezzo di beni e servizi tende a scendere, riducendo l’inflazione. È proprio questo il motivo per cui molti istituti centrali, nel post-pandemia, hanno innalzato i tassi di interesse - che fino a quel momento erano stati tenuti insolitamente bassi per alimentare i consumi - per mettere un freno all’inflazione galoppante alimentata dall’interruzione della filiera produttiva.
Al contrario, quindi, quando i tassi di interesse sono bassi è più conveniente prendere soldi in prestito. E se ci sono più persone che spendono, la domanda di beni e servizi aumenta mentre l’offerta rimane la stessa. E ciò si traduce in un aumento dei prezzi, ovvero dell’inflazione.
Tutte le banche centrali del mondo hanno il compito di assicurare la stabilità del sistema finanziario e di controllare l’offerta di denaro nel sistema-Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA