Per gli azionisti di Piazza Affari maggio è il mese più promettente non solo per la quantità di società che distribuiranno cedole ma anche per la qualità, in quanto fra queste ci saranno quelle con il dividend yield più alto come Azimut e Intesa Sanpaolo
A maggio la stagione della distribuzione dei dividendi 2019 da parte delle società quotate in Borsa Italiana entra nel vivo.
In particolare per gli investitori alla ricerca dei migliori dividendi nel 2019, ossia le cedole più alte pagate dalle aziende, il mese che prende il via oggi è il più promettente non solo per la quantità di società che distribuiranno cedole ma anche per la qualità, in quanto fra queste ci saranno quelle con il dividend yield più alto.
Dividendi 2019: a maggio qualità e quantità
A maggio 2019 staccheranno il dividendo ben 19 società del paniere, pari al 60% del dividendo complessivo del mercato italiano, con impatto stimato intorno al 2,2% della market cap complessiva del listino (ai prezzi attuali).
Fra queste figurano le due con il dividend yield più alto, ossia Azimut e Intesa Sanpaolo. La cedola della holding di gestione del risparmio è aumentata da 1 euro per azione a 1,50 euro per azione, cifre che incorporano un ritorno sul dividendo che arriva ai 10 punti percentuali se confrontato con i prezzi al 31 dicembre scorso. Intesa Sanpaolo ha ridimensionato la cedola da 0,2 euro a 0,197 euro, mantenendo comunque una delle posizioni più alte in termini di dividend yield sul listino FTSE Mib.
Dividendi 2019: il calendario di maggio 2019
Il giorno più ricco previsto dal calendario dei dividendi 2019 è il 20 maggio, giornata nella quale staccheranno anche le stesse Azimut e Intesa Sanpaolo.
Pronti ad incassare le cedole anche gli azionisti del comparto energetico (sia utility che oil&gas): sul podio al primo posto nel settore si trova Eni con un dividend yield (complessivo) del 5,3% e che il 20 maggio staccherà il saldo di 0,41 euro per azione. Interessanti anche Tenaris, A2a, Italgas e Atlantia. Meno generoso il comparto industriale, che vedrà passare all’incasso gli azionisti di Prysmian, Pirelli e Leonardo.
In generale, il calendario delle date di stacco delle cedole di maggio 2019 si articola in questo modo.
Dividendi staccati il 6 maggio
Lunedì 6 maggio staccheranno la cedola relativa al dividendo 2019 una trentina di azioni appartenenti al mondo delle società a piccola/media capitalizzazione, buona parte quotate su AIM Italia. Nell’elenco non è presente nessuna blue chip inclusa nell’indice FTSE Mib.
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|
6 maggio 2019 | Aeroporto di Bologna | 0,449 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Aquafil | 0,24 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Ascopiave | 0,125 | EUR | Ordinario |
6 maggio 2019 | Ascopiave | 0,2133 | EUR | Straordinario |
6 maggio 2019 | Banca Sistema | 0,087 | EUR | Ordinarie |
6 maggio 2019 | B&C Speakers | 0,50 | EUR | Ordinarie |
6 maggio 2019 | Biesse | 0,48 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Cembre | 0,90 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Comer Industries | 0,60 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Equita | 0,22 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Fervi | 0,20 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Fiera Milano | 0,13 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Fine Foods&Pharmaceuticals | 0,10 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Gamenet | 0,65 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Mutuionline | 0,30 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Iniziative Bresciane | 0,65 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Intred | 0,02 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Italmobiliare | 0,55 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Leone Film Group | 0,09 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | LU-VE | 0,25 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Maire Tecnimont | 0,119 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Open Job Metis | 0,23 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Orsero | 0,12 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Pharmanutra | 0,50 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Piovan | 0,15 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Reply | 0,45 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Retelit | 0,020 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Toscana Aeroporti | 0,70 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | TXT E-Solutions | 0,50 | EUR | Annuale |
6 maggio 2019 | Valsoia | 0,38 | EUR | Annuale |
Dividendi staccati il 13 maggio
Lunedì 13 maggio toccherà a 22 società di taglio medio-piccolo quotate su Borsa Italiana, sia su MTA che sul segmento AIM Italia.
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|---|---|---|---|
13 maggio 2019 | Alerion Clean Power | 0,034 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Banca Finnat | 0,01 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Banco di Sardegna | 0,50394 | EUR | Risparmio |
13 maggio 2019 | Banco di Sardegna | 0,48 | EUR | Privilegiate |
13 maggio 2019 | Banco di Sardegna | 0,45 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Cover 50 | 0,50 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Covivio | 4,60 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Esprinet | 0,135 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Falck Renewables | 0,063 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Finlogic | 0,1437 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Gefran | 0,32 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Gima TT | 0,42 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | GPI | 0,33 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | IGD | 0,50 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Lucisano Media Group | 0,05 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Reno de Medici | 0,0245 | EUR | Risparmio |
13 maggio 2019 | Reno de Medici | 0,007 | EUR | Ordinarie |
13 maggio 2019 | Rosetti Marino | 0,70 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | SG Company | 0,06 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | SIT | 0,28 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Somec | 0,50 | EUR | Annuale |
13 maggio 2019 | Zignago Vetro | 0,36 | EUR | Annuale |
Dividendi staccati il 20 maggio
Lunedì 20 maggio è il Dividend day, ossia il giorno più importante dell’anno per gli investitori più attenti alla remunerazione da dividendo in quanto staccheranno la cedola oltre 60 società quotate. Fra queste vi saranno le più importanti blue chip incluse nell’indice FTSE Mib come ad esempio Azimut, Intesa Sanpaolo ma anche UBI Banca, Leonardo, Prysmian, A2a, Atlantia, Bper Banca, Pirelli, Eni, Generali, Tenaris, Moncler. Di seguito la lista completa di tutte le società che lunedì 20 maggio 2019 distribuiscono il dividendo:
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|---|---|---|---|
20 maggio 2019 | A2a | 0,07 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Amplifon | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Anima | 0,165 | EUR | Ordinarie |
20 maggio 2019 | Atlantia | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Azimut | 1,50 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Banca Generali | 1,25 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | B.ca Pop. di Sondrio | 0,05 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Basicnet | 0,12 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Be | 0,022 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Bper Banca | 0,13 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Brembo | 0,22 | EUR | Ordinarie |
20 maggio 2019 | Brioschi Svil. Immobiliare | 0,002 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Brunello Cucinelli | 0,30 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Buzzi Unicem | 0,149 | EUR | Risparmio |
20 maggio 2019 | Buzzi Unicem | 0,125 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Caltagirone | 0,07 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cattolica Assicurazioni | 0,40 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cellularline | 0,30 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cementir | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Cerved | 0,295 | EUR | Ordinario |
20 maggio 2019 | Cerved | 0,010 | EUR | Straordinario |
20 maggio 2019 | Cir | 0,039 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Diasorin | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Eni | 0,41 | EUR | Saldo settembre |
20 maggio 2019 | Erg | 0,75 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | FCA | 1,30 | EUR | Straordinario |
20 maggio 2019 | Generali | 0,90 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Geox | 0,025 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Intesa Sanpaolo | 0,197 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Italgas | 0,234 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Leonardo | 0,14 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Marr | 0,78 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Moncler | 0,40 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Nokia | 0,20 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Pirelli | 0,177 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Prima Industrie | 0,44 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Ratti | 0,20 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Saras | 0,08 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | S. Ferragamo | 0,34 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Tenaris | 0,28 | EUR | Saldo novembre |
20 maggio 2019 | UBI Banca | 0,12 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Unipol | 0,18 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | UnipolSai | 0,145 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Vianini | 0,06 | EUR | Annuale |
20 maggio 2019 | Zanetti | 0,19 | EUR | Annuale |
© RIPRODUZIONE RISERVATA