I risultati definitivi del ballottaggio delle elezioni amministrative a Torino: Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco con il 59% dei voti, in calo l’affluenza.
Risultati elezioni Torino 2021: si concluso lo spoglio del ballottaggio, con Stefano Lo Russo del centrosinistra che con il 59% dei voti ha superato Paolo Damilano, il candidato del centrodestra.
Rispetto al primo turno è in calo l’affluenza, un dato comune a tutte le altre principali città chiamate a eleggere il proprio sindaco in questa tornata delle amministrative.
Qui di seguito i risultati ufficiali del ballottaggio e del primo turno delle elezioni amministrative a Torino.
Elezioni Torino 2021: i risultati del ballottaggio in DIRETTA
Questi sono i risultati ufficiali del ballottaggio per le elezioni Torino 2021 dopo lo spoglio di 919 sezioni su 919. L’affluenza definitiva ai seggi è stata del 42,34%.
^ | Candidato | Liste | % |
---|---|---|---|
Stefano Lo Russo | centrosinistra | 59,23% | |
Paolo Damilano | centrodestra | 40,77% |
Paolo Damilano è stato comunque eletto consigliere.
Il primo turno
Questi sono i risultati ufficiali del primo turno delle elezioni amministrative dopo lo scrutinio di 919 sezioni su 919. L’affluenza definitiva è stata del 48,1%.
Candidato | Liste | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Stefano Lo Russo | Partito Democratico (28,56%), Lo Russo Sindaco (4,99%), Articolo 1 (0,80%), Sinistra Ecologista (3,59%), Moderati (3,38%), Torino Domani (2,65%) | 43,86% | 24 |
Paolo Damilano | Lega (9,84%), Fratelli d’Italia (10,47%), Forza Italia (5,30%), Popolo della Famiglia (0,44%), Torino Bellissima (11,86%), Progresso Torino (0,74%), Sì Tav Sì Lavoro (0,43%) | 38,90% | 15 |
Valentina Sganga | Movimento 5 Stelle (8,00%), Europa Verde (0,90%) | 9,01% | 3 |
Angelo D’Orsi | Potere al Popolo (0,55%), Partito Comunista Italiano (0,61%), Sinistra in Comune-Sinistra Anticapitalista-DemA (1,17%) | 2,53% | / |
Ugo Mattei | Futura Torino (2,32%) | 2,32% | / |
Paolo Alonge | Movimento 3V (0,53%) | 0,52% | / |
Davide Betti Balducci | Partito Gay (0,44%), Partito Animalista (0,26%) | 0,70% | / |
Massimo Chiesi | Partito Comunista dei Lavoratori (0,12%) | 0,12% | / |
Greta Giusi Di Cristina | Partito Comunista (0,52%), Torino Città Futura (0,12%) | 0,66% | / |
Emilio Mazza | Torino Capitale d’Europa Basta Isee (0,09%) | 0,08% | / |
Roberto Salerno | Mat - Movimento Ambientalista Torino (0,26%) | 0,28% | / |
Lorenzo Varaldi | Divieto di Licenziare (0,16%)e | 0,17% | / |
Ivano Verra | Italexit (0,78%), Noi Cittadini (0,08%) | 0,84%/ | / |
© RIPRODUZIONE RISERVATA