Aiuti a fondo perduto regionali in arrivo: a chi spettano

Rosaria Imparato

21 Settembre 2021 - 11:28

Il decreto Sostegni ha previsto un fondo per le attività particolarmente colpite dalla pandemia erogati su base regionale: vediamo a chi spettano gli aiuti a fondo perduto.

Aiuti a fondo perduto regionali in arrivo: a chi spettano

Ci sono dei nuovi contributi a fondo perduto in arrivo: ma a chi spettano? In realtà si tratta di aiuti regionali previsti dal decreto Sostegni, il primo, che ha istituito un fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro.

Le risorse sono state poi incrementate dai successivi decreti emergenziali, fino ad arrivare a un platfond totale di 340 milioni di euro nel 2021. Vediamo quali sono le categorie beneficiarie e come sono state ripartite le risorse.

Aiuti a fondo perduto regionali in arrivo: a chi spettano

L’obiettivo di questi “nuovi” aiuti a fondo perduto è quello di dare un sostegno alle imprese e alle attività particolarmente colpite dalle misure restrittive per contenere la pandemia.

I fondi verranno ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I dettagli si trovano nel decreto MEF pubblicato in Gazzetta ufficiale il 18 settembre 2021.

I beneficiari sono:

  • le attività commerciali o di ristorazione operanti nei centri storici;
  • le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  • imprese nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Come vengono ripartiti i nuovi aiuti regionali?

Il decreto in GU stabilisce anche le modalità di ripartizione delle risorse tra le varie regioni. Nel dettaglio:

  • 300 milioni di euro andranno al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • 20 milioni alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  • 20 milioni per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Di seguito, la tabella dell’allegato A del decreto, che riporta la suddivisione delle risorse per regione:

RegioniRisorse sostegno categorie economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)Risorse sostegno imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus copertiRifinanziamento risorse per sostegno categorie economiche interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologiciTOTALE
Abruzzo 5.376.384,21 537.638,42 2.688.192,11 537.638,42 9.139.853,16
Basilicata 4.247.584,21 424.758,42 2.123.792,11 424.758,42 7.220.893,16
Calabria 7.582.984,21 758.298,42 3.791.492,11 758.298,42 12.891.073,16
Campania 17.917.731,58 1.791.773,16 8.958.865,79 1.791.773,16 30.460.143,69
Emilia-Romagna 14.461.184,21 1.446.118,42 7.230.592,11 1.446.118,42 24.584.013,16
Lazio 19.895.636,84 1.989.563,68 9.947.818,42 1.989.563,68 33.822.582,62
Liguria 5.271.342,11 527.134,21 2.635.671,05 527.134,21 8.961.281,58
Lombardia 29.720.294,74 2.972.029,47 14.860.147,37 2.972.029,47 50.524.501,05
Marche 5.920.026,32 592.002,63 2.960.013,16 592.002,63 10.064.044,74
Molise 1.627.257,89 162.725,79 813.628,95 162.725,79 2.766.338,42
Piemonte 13.986.257,89 1.398.625,79 6.993.128,95 1.398.625,79 23.776.638,42
Puglia 13.859.563,16 1.385.956,32 6.929.781,58 1.385.956,32 23.561.257,38
Toscana 13.289.436,84 1.328.943,68 6.644.718,42 1.328.943,68 22.592.042,62
Umbria 3.335.489,47 333.548,95 1.667.744,74 333.548,95 5.670.332,11
Veneto 13.508.826,32 1.350.882,63 6.754.413,16 1.350.882,63 22.965.004,74
Prov. Aut. Bolzano 2.690.000,00 269.000,00 1.345.000,00 269.000,00 4.573.000,00
Friuli Venezia Giulia 4.750.000,00 475.000,00 2.375.000,00 475.000,00 8.075.000,00
Sardegna 5.160.000,00 516.000,00 2.580.000,00 516.000,00 8.772.000,00
Sicilia 14.460.000,00 1.446.000,00 7.230.000,00 1.446.000,00 24.582.000,00
Prov. Aut.Trento 2.390.000,00 239.000,00 1.195.000,00 239.000,00 4.063.000,00
Valle d’Aosta 550.000,00 55.000,00 275.000,00 55.000,00 935.000,00
TOTALE 200.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 340.000.000,00

Iscriviti a Money.it