Importi, date di stacco e di pagamento dei dividendi nei diversi segmenti di Borsa Italiana. Ecco il calendario dividendi 2024.
Per chi attende o cerca i dividendi 2024 delle società quotate su Borsa Italiana, il calendario con tutte le date dello stacco delle cedole è fondamentale per monitorare l’andamento del proprio portafoglio investimenti.
I dividendi di aprile e maggio 2024 sono quelli più attesi dagli investitori. In questo articolo, esamineremo attentamente tutti i dividendi di Borsa Italiana previsti per il 2024, fornendo informazioni essenziali come l’importo proposto, la data di stacco e la data di pagamento. Ci concentreremo in particolare sul paniere di appartenenza di ciascuna società, evidenziando le differenze tra le blue chip del FTSE Mib e le società del segmento Mid e Small Cap di Borsa Italiana.
Attraverso questa panoramica completa, forniremo agli operatori e agli investitori tutti gli elementi necessari per prendere decisioni informate sulle opportunità di investimento nel mercato azionario italiano.
Calendario dividendi 2024 su Borsa Italiana
Il seguente calendario dividendi 2024 su Borsa Italiana vede i titoli del Ftse Mib che staccano il dividendo ad aprile e a maggio, distribuendo utili ai propri azionisti. Si parte con i colossi bancari come Unicredit e Banco BPM ad aprile fino ai dividendi più cospicui di Generali a maggio.
Aprile
Nome società | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|
Autostrade Meridionali | 7,19 EUR | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 |
Generalfinance | 0,59 EUR | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 |
Reti | 0,058 EUR | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 |
Banco BPM | 0,56 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Banca Mediolanum | 0,42 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Banco di Desio e della Brianza | 0,2634 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Basic net | 0,15 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Bff | 0,541 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Campari | 0,065 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Ferrari | 2,443 EUR | 22 aprile 2024 | 3 maggio 2024 |
Iveco | 0,22 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Prysmian | 0,7 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Stellantis | 1,55 EUR | 22 aprile 2024 | 3 maggio 2024 |
Unicredit | 1,8029 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Culti Milano | 0,1 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Edison | 0,105 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Maire Tecnimont | 0,197 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Piaggio | 0,08 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
Avio | 0,24 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
Banca Sistema | 0,065 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
Fiera Milano | 0,14 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
Fope | 0,85 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
Gentili Mosconi | 0,12 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
Servizi Italia | 0,03 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
D’Amico International Shipping | 0,2114 USD | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
Maggio
Nome società | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|
Biesse | 0,14 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
B&C Speakers | 0,7 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Civitanavi Systems | 0,42 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Gefran | 0,13 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Gibus | 0,5 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Growens | 0,79 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Intercos | 0,18699 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Intred | 0,1 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Italmobiliare | 3 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Openjobmetis | 0,5 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Pharmanutra | 0,85 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Plc | 0,07 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Luve | 0,4 EUR | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 |
Cembre | 1,8 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Comer Industries | 1,25 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Dba Group | 0,09 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Industrie Chimiche Forestali | 0,2 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Marzocchi Pompe | 0,2 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Bifire | 0,0285 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Orsero | 0,6 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Italgas | 0,352 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Lottomatica | 0,26 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Lucisano Media Group | 0,04 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Mondadori Editore | 0,06 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Omer | 0,06 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Reply | 1 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Revo Insurance | 0,084 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Sanlorenzo | 1 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Saras | 0,15 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Sbe-Varvit | 0,18 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Taekwondo | 0,04 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Techno | 0,26 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
The Great Company | 0,37 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Trasporti Spa | 0,25 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Una Società | 0,165 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Volare | 0,071 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Walter Group | 0,3 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Zylo | 0,25 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Franchetti | 0,05 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Dividendi 2024 Ftse Mib
Tabella aggiornata al 2 aprile 2024
Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|---|
A2A | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,0958 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
AMPLIFON | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,29 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
AZIMUT HOLDING | Dividendi 2024 FTSEMib | 1,4 euro (1 euro in contanti e 0,4 euro in azioni) | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
BANCA GENERALI | Dividendi 2024 FTSEMib | 2,15 euro (in due tranche: 1,55 euro + 0,6 euro) | 20 maggio 2024 (prima tranche); 17 febbraio 2025 (seconda tranche) | 22 maggio 2024 (prima tranche); 19 febbraio 2025 (seconda tranche) |
BANCA MEDIOLANUM | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,7 euro (saldo di 0,42 euro + acconto di 0,28 euro staccato a novembre 2023) | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
BANCA MPS | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,25 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
BANCOBPM | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,56 euro | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
BPER BANCA | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,3 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
BRUNELLO CUCINELLI | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,91 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
CAMPARI | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,065 euro | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
DIASORIN | Dividendi 2024 FTSEMib | 1,15 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
ENEL | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,43 euro (saldo di 0,215 euro + acconto di 0,215 euro staccato a gennaio 2024) | 22 luglio 2024 | 24 luglio 2024 |
ENI | Dividendi 2024 FTSEMib | 1 euro in quattro tranche (terza tranche di 0,24 euro) | terza tranche: 18 marzo 2024 | terza tranche: 20 marzo 2024 |
ERG | Dividendi 2024 FTSEMib | 1 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
FERRARI | Dividendi 2024 FTSEMib | 2,443 euro | 22 aprile 2024 | 3 maggio 2024 |
FINECOBANK | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,69 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
GENERALI | Dividendi 2024 FTSEMib | 1,28 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
HERA | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,14 euro | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
INTERPUMP | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,32 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
INTESASANPAOLO | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,296 euro (saldo di 0,152 euro + acconto di 0,144 euro staccato a novembre 2023) | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
INWIT | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,48 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
ITALGAS | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,352 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
IVECO | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,22 euro | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
LEONARDO | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,28 euro | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
MEDIOBANCA | Dividendi 2024 FTSEMib | --- | --- | 0,85 euro (distribuito a novembre 2023) |
MONCLER | Dividendi 2024 FTSEMib | 1,15 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
NEXI | Dividendi 2024 FTSEMib | Non distribuisce | --- | --- |
PIRELLI | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,198 euro | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
POSTE ITALIANE | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,8 euro (saldo di 0,563 euro + acconto di 0,237 euro staccato a novembre 2023) | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
PRYSMIAN | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,7 euro | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
RECORDATI | Dividendi 2024 FTSEMib | 1,2 euro (saldo di 0,63 euro + acconto di 0,57 euro staccato a novembre 2023) | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
SAIPEM | Dividendi 2024 FTSEMib | Non distribuisce | --- | --- |
SNAM | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,282 euro (saldo di 0,1692 euro + acconto di 0,1128 euro staccato a gennaio 2024) | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
STELLANTIS | Dividendi 2024 FTSEMib | 1,55 euro | 22 aprile 2024 | 3 maggio 2024 |
STM | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,36 dollari (in 4 tranche da 0,09 dollari) | 24 giugno 2024, 23 settembre 2024, 16 dicembre 2024, 24 marzo | 26 giugno 2024,25 settembre 2024,18 dicembre 2024,26 marzo 2025 |
TELECOM ITALIA TIM | Dividendi 2024 FTSEMib | Non distribuisce | --- | --- |
TENARIS | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,6 dollari (saldo di 0,4 dollari + 0,2 dollari acconto staccato a novembre 2023) | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
TERNA | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,3396 euro (saldo di 0,225 euro + acconto di 0,1146 euro staccato a novembre 2023) | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
UNICREDIT | Dividendi 2024 FTSEMib | 1,8029 euro | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
UNIPOL | Dividendi 2024 FTSEMib | 0,38 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Dividendi 2024 Small Cap
Tabella aggiornata al 2 aprile 2024
Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|---|
AUTOSTRADE MERIDIONALI | Distribuzione dei dividendi nel 2024 | 7,19 EUR | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 |
GENERALFINANCE | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,59 EUR | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 |
RETI | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,058 EUR | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 |
BASICNET | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,15 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 |
AVIO | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,24 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
BANCA SISTEMA | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,065 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
ORSERO | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,6 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
FIERA MILANO | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,14 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
SAES GETTERS | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 12,51 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
SERVIZI ITALIA | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,03 EUR | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
ACEA | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,88 EUR | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
CAREL INDUSTRIES | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,19 EUR | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
EMAK | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,045 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
FNM | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,023 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
DATALOGIC | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,12 EUR | 15 luglio 2024 | 17 luglio 2024 |
Equita Group | Distribuzione dei dividendi nel 2024. | 0,15 EUR | 18 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
Dividendi 2024 MidCap
Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|---|
ACEA | Mid Cap | 0,88 euro | 24 giugno2024 | 26 giugno2024 |
ANIMA HOLDING | Mid Cap | 0,25 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
ARISTON HOLDING | Mid Cap | 0,17 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
BANCA IFIS | Mid Cap | 0,9 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
BFF BANK | Mid Cap | 0,541 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
BREMBO | Mid Cap | 0,3 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
CAREL INDUSTRIES | Mid Cap | 0,19 euro | 24 giugno2024 | 26 giugno2024 |
CEMBRE | Mid Cap | 1,8 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
COMER INDUSTRIES | Mid Cap | 1,25 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
CREDEM | Mid Cap | 0,45 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
D’AMICO | Mid Cap | 0,2114 USD | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 |
FERRETTI | Mid Cap | 0,097 euro | 24 giugno2024 | 26 giugno2024 |
MAIRE TECNIMONT | Mid Cap | 0,197 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
MARR | Mid Cap | 0,6 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
MONDADORI EDIT | Mid Cap | 0,06 euro | 18 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
PHARMANUTRA | Mid Cap | 0,85 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
PIAGGIO | Mid Cap | 0,08 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
REPLY | Mid Cap | 1,0 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
SAES GETTERS | Mid Cap | 12,51 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
SANLORENZO | Mid Cap | 1,0 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
TAMBURI | Mid Cap | 0,15 euro | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
TINEXTA | Mid Cap | 0,46 euro | 3 giugno 2024 | 5giugno 2024 |
WEBUILD | Mid Cap | 0,071 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
ZIGNAGO VETRO | Mid Cap | 0,75 euro | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Dividendi 2024 STAR
Tabella aggiornata al 2 aprile 2024
Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|---|
Abitare In | STAR | --- | --- | --- |
Aeffe | STAR | 0,37 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | STAR | 1,2 EUR | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
Alkemy | STAR | 0,08 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Amplifon | STAR | 0,22 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Antares Vision | STAR | 0,05 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Aquafil | STAR | 0,50 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Ascopiave | STAR | 0,26 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Avio | STAR | 0,08 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
B&C Speakers | STAR | 0,13 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Banca Ifis | STAR | 0,43 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Banca Sistema | STAR | 0,12 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Biesse | STAR | 0,15 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Cairo Communication | STAR | 0,05 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Carel Industries | STAR | 0,06 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Cellularline | STAR | 0,15 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Cembre | STAR | 0,27 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Cementir Holding | STAR | 0,20 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Cy4gate | STAR | 0,03 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
D’Amico | STAR | 0,03 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Datalogic | STAR | 0,18 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Digital Bros | STAR | 0,05 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Dovalue | STAR | 0,03 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
El.En. | STAR | 0,10 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Elica | STAR | 0,25 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Emak | STAR | 0,10 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Equita Group | STAR | 0,20 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Esprinet | STAR | 0,15 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Eurotech | STAR | 0,05 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Fiera Milano | STAR | 0,25 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Fila | STAR | 0,50 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | STAR | 0,40 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Garofalo Health Care | STAR | 0,15 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Gefran | STAR | 0,20 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Igd | STAR | 0,28 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Illimity Bank | STAR | 0,10 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Interpump Group | STAR | 0,50 EUR | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 |
Irce | STAR | 0,12 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Italmobiliare | STAR | 0,25 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Ivs Group | STAR | 0,05 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Landi Renzo | STAR | 0,14 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Luve | STAR | 0,06 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Marr | STAR | 0,02 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Mondadori Edit | STAR | 0,02 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Mondo Tv | STAR | --- | --- | --- |
Mutuionline | STAR | 0,14 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Neodecortech | STAR | 0,14 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Newlat Food | STAR | 0,02 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Openjobmetis | STAR | 0,08 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Orsero | STAR | 0,09 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Pharmanutra | STAR | 0,08 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Piovan | STAR | 0,03 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Reply | STAR | 0,45 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Revo Insurance | STAR | 0,10 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Sabaf | STAR | 0,30 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Saes Getters | STAR | 0,13 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Salcef Group | STAR | 0,08 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Sanlorenzo | STAR | 0,80 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Seco | STAR | 0,40 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Servizi Italia | STAR | 0,50 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Sesa | STAR | 0,10 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Sogefi | STAR | 0,05 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Tamburi | STAR | 0,03 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Tesmec | STAR | 0,18 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Tinexta | STAR | 0,10 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
TXT e-Solutions | STAR | 0,04 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Unidata | STAR | 0,08 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Unieuro | STAR | 0,70 EUR | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 |
Wiit | STAR | 0,25 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Zignago Vetro | STAR | 0,10 EUR | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 |
Dividendi 2024 Euronext Milan
Tabella aggiornata al 2 aprile 2024
Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
ACINQUE | Euronext Milan | 0,085 EUR | 8 luglio 2024 | 10 luglio 2024 | |
BCO DESIO BRIANZA | Euronext Milan | 0,2634 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | |
CALTAGIRONE EDIT | Euronext Milan | 0,04 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | |
EDISON R | Euronext Milan | 0,105 EUR | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | |
MITTEL | Euronext Milan | 0,12293 EUR | 5 febbraio 2024 | 7 febbraio 2024 | |
WEBUILD RSP | Euronext Milan | 0,071 EUR | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 |
Dividendi 2024 Euronext Growth Milan
Tabella aggiornata al 2 aprile 2024
Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|---|
GIBUS | FTSE Italia Growth | 0,5 EUR | 5 giugno 2024 | 5 agosto 2024 |
GROWENS | FTSE Italia Growth | 0,79 EUR | 2 settembre 2024 | 4 settembre 2024 |
INTRED | FTSE Italia Growth | 0,1 EUR | 5 giugno 2024 | 5 agosto 2024 |
ITALIAN WINE BRANDS | FTSE Italia Growth | 0,5 EUR | 5 giugno 2024 | 5 agosto 2024 |
MASI AGRICOLA | FTSE Italia Growth | 0,03 EUR | 9 settembre 2024 | 11 settembre 2024 |
POWERSOFT | FTSE Italia Growth | 0,85 EUR | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 |
RETI | Euronext Growth Milan | 0,058 EUR | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA