Vittoria netta del centrodestra alle elezioni politiche del 2022: ecco gli eletti di Fratelli di Italia alla Camera e al Senato.
Vittoria netta del centrodestra, alle elezioni politiche del 2022. La coalizione è stata trainata dal grande risultato di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli di Italia che ha eletto diversi senatori e deputati in queste elezioni. Anche se i risultati definitivi arriveranno nei prossimi giorni è già possibile fare un bilancio di chi ha vinto nei collegi uninominali alla Camera e al Senato.
Al momento i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra sono 101 alla Camera e 41 al Senato, per seguire gli aggiornamenti in diretta. Tra i candidati eletti con Fratelli di Italia passati con il proporzionale troviamo Giulio Tremonti, Ex Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, e Carlo Nordio.
Chi ha eletto Fratelli di Italia alla Camera
Al momento della scrittura dell’articolo la coalizione del centrodestra ha raggiunto 101 candidati eletti nei collegi uninominali. Tra questi anche Giorgia Meloni, nel collegio dell’Aquila, Walter Rizzetto in Friuli-Venezia Giulia, Marco Osnato a Sesto San Giovanni e Fabio Rampelli nel collegio Roma Municipio V.
Candidato | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
GIORGIA MELONI | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 | ABRUZZO - U03 (L’AQUILA) |
RIZZETTO WALTER | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA - U02 (UDINE) |
ZUCCONI RICCARDO | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U03 (LUCCA) |
RUSPANDINI MASSIMO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 | LAZIO 2 - U04 (FROSINONE) |
ROSSI FABRIZIO | TOSCANA | TOSCANA - P02 | TOSCANA - U01 (GROSSETO) |
RAMPELLI FABIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 | LAZIO 1 - U03 (ROMA: MUNICIPIO V) |
RAIMONDO CARMINE FABIO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 | LOMBARDIA 4 - U02 (LODI) |
POLO BARBARA | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U03 (NUORO) |
OSNATO MARCO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 | LOMBARDIA 1 - U06 (SESTO SAN GIOVANNI) |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 | PIEMONTE 1 - U02 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA - CITTURIN - BORGATA LESNA) |
MASCHIO CIRO | VENETO 2 | VENETO 2 - P03 | VENETO 2 - U07 (VILLAFRANCA DI VERONA) |
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 | LOMBARDIA 1 - U03 (COLOGNO MONZESE) |
IAIA DARIO | PUGLIA | PUGLIA - P03 | PUGLIA - U08 (TARANTO) |
GARDINI ELISABETTA | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 | VENETO 2 - U03 (PADOVA) |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U01 (PIACENZA) |
DONDI DANIELA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U04 (MODENA) |
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P01 | PIEMONTE 2 - U03 (VERCELLI) |
DE BERTOLDI ANDREA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U01 (TRENTO) |
COPPO MARCELLO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 | PIEMONTE 2 - U04 (ASTI) |
CONGEDO SAVERIO | PUGLIA | PUGLIA - P04 | PUGLIA - U09 (LECCE) |
COLOSIMO CHIARA | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 | LAZIO 2 - U03 (LATINA) |
CIOCCHETTI LUCIANO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 | LAZIO 1 - U06 (ROMA: MUNICIPIO XI) |
CIABURRO MONICA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 | PIEMONTE 2 - U05 (CUNEO) |
CARLONI MIRCO | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U04 (PESARO) |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 | VENETO 2 - U05 (VICENZA) |
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U03 (ANCONA) |
Chi ha eletto Fratelli di Italia al Senato
Al momento della scrittura dell’articolo la coalizione di centrodestra ha eletto 40 candidati nei collegi uninominali, tra questi nella lista di Fratelli di Italia troviamo: Marcello Pera che vince in Sardegna, Ignazio La Russa che ottiene più voti in Lombardia, Daniela Stantanchè che vince nel collegio di Cremona e Mennuni Lavinia che batte Bonino e Calenda a Roma.
leggi anche
Chi ha eletto il Partito Democratico: dal virologo Crisanti al figlio di De Luca, i nomi per Camera e Senato
Candidato | Circoscrizione | Collegio plurinominale | Collegio uninominale |
ZAFFINI FRANCESCO | UMBRIA | UMBRIA - P01 | UMBRIA - U01 (PERUGIA) |
SPERANZON RAFFAELE | VENETO | VENETO - P01 | VENETO - U01 (VENEZIA) |
RAUTI ISABELLA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U04 (SESTO SAN GIOVANNI) |
PETRUCCI SIMONA | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U01 (AREZZO) |
PETRENGA GIOVANNA | CAMPANIA | CAMPANIA - P02 | CAMPANIA - U01 (CASERTA) |
PERA MARCELLO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U02 (SASSARI) |
NOCCO VITA MARIA | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U04 (TARANTO) |
MENNUNI LAVINIA | LAZIO | LAZIO - P01 | LAZIO - U02 (ROMA: MUNICIPIO XIV) |
MELCHIORRE FILIPPO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U03 (BARI) |
LEONARDI ELENA | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U01 (ASCOLI PICENO) |
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U05 (COLOGNO MONZESE) |
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U03 (PRATO) |
GARNERO SANTANCHÈ DANIELA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U11 (CREMONA) |
FAROLFI MARTA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U05 (RIMINI) |
FALLUCCHI ANNA MARIA | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U01 (FOGGIA) |
DE CARLO LUCA | VENETO | VENETO - P01 | VENETO - U02 (TREVISO) |
CIRIANI LUCA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA - U01 (TRIESTE) |
BERRINO GIOVANNI | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U01 (GENOVA: MUNICIPIO VII - PONENTE) |
BALBONI ALBERTO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U04 (RAVENNA) |
TERZI DI SANT’AGATA GIULIOMARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U09 (TREVIGLIO) |
Candidati plurinominali eletti alla Camera
- ALBANO LUCIA;
- AMBROSI ALESSIA
- ANTONIOZZI ALFREDO;
- BALDELLI ANTONIO;
- BIGNAMI GALEAZZO;
- CANNATA GIOVANNI LUCA;
- CARETTA MARIA CRISTINA;
- CHIESA PAOLA MARIA;
- CIABURRO MONICA;
- CIRIELLI EDMONDO;
- COLOSIMO CHIARA;
- COMBA FABRIZIO;
- DEIDDA SALVATORE;
- DONZELLI GIOVANNI;
- FERRO WANDA;
- FILINI FRANCESCO;
- FITTO RAFFAELE;
- FOTI TOMMASO;
- FRASSINETTI PAOLA;
- FRIJIA MARIA GRAZIA;
- GEMMATO MARCELLO;
- KELANY SARA;
- LA PORTA CHIARA;
- LA SALANDRA GIANDONATO;
- LEO MAURIZIO;
- LOLLOBRIGIDA FRANCESCO;
- LOPERFIDO EMANUELE;
- LUCASELLI YLENJA;
- MACCARI CARLO;
- MAERNA NOVO UMBERTO;
- MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA;
- MASCHIO CIRO;
- MATTEONI NICOLE;
- MATTIA ALDO;
- MAULLU STEFANO GIOVANNI;
- MAZZI GIANMARCO;
- MELONI GIORGIA;
- MILANI MASSIMO;
- MONTARULI AUGUSTA;
- MORGANTE MADDALENA;
- NORDIO CARLO;
- PRISCO EMANUELE;
- RAMPELLI FABIO;
- ROSCANI FABIO;
- ROSSO MATTEO;
- SBARDELLA LUCA;
- SCHIFONE MARTA;
- SILVESTRI RACHELE;
- TREMAGLIA ANDREA;
- TREMONTI GIULIO;
- VARCHI MARIA CAROLINA;
Candidati plurinominali eletti al Senato- ANCOROTTI RENATO;
- AUGELLO ANDREA;
- BALBONI ALBERTO;
- BUCALO CARMELA;
- BUTTI ALESSIO;
- CASTELLI GUIDO;
- CIRIANI LUCA;
- DE PRIAMO ANDREA;
- DELLA PORTA COSTANZO;
- FAROLFI MARTA;
- FAZZOLARI GIOVANBATTISTA;
- GUIDI ANTONIO;
- LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO;
- LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA;
- LEONARDI ELENA;
- MALAN LUCIO;
- MENIA ROBERTO;
- MUSUMECI SEBASTIANO DETTO NELLO;
- ORSOMARSO FAUSTO;
- PETRENGA GIOVANNA;
- RAUTI ISABELLA;
- ROSA GIANNI;
- SIGISMONDI ETELWARDO;
- URSO ADOLFO;
- ZEDDA ANTONELLA;
© RIPRODUZIONE RISERVATA