La classifica dei brand italiani che valgono di più stilata da Brand Finance: Telecom Italia non è più sul podio
Quali sono i marchi italiani che valgono di più?
Una domanda interessante alla quale ha tentato di rispondere l’ultima ricerca di Brand Finance che ha stilato una vera e propria classifica dei brand ordinati per valore.
Tra gli elementi degni di nota sicuramente la discesa di Telecom Italia, che ha ufficialmente abbandonato il podio dei marchi italiani che valgono di più posizionandosi invece al quarto posto.
“Lo stato dei 50 principali brand italiani è mediamente buono, infatti forza (influenza) e crescita del brand value sono allineati con quelli dei principali competitor internazionali”,
ha affermato Massimo Pizzo, alla guida della società di consulenza in Italia, sottolineando comunque come tutti questi aspetti positivi non sono ancora sufficienti a colmare il gap con i marchi tedeschi, francesi e britannici.
I 50 marchi italiani che valgono di più
La classifica dei brand italiani che valgono di più, pubblicata dall’inserto Affari&Finanza di Repubblica, ha dipinto un podio fatto di utility e lusso. ENI, Enel e Gucci si sono guadagnate rispettivamente la medaglia d’oro, d’argento e di bronzo.
Telecom Italia, invece, è scivolata dalla seconda alla quarta posizione della classifica, seguita da Ferrari, ancorata al quinto posto, da Poste Italiane (salita dall’8°) e da Generali (peggiorata dal 6° al 7°).
Tra le new entry come non annoverare Barilla, Parmalat, Iveco, Gruppo Veronesi, Amadori e San Pellegrino. Attenzione soprattutto alle quotate del FTSE MIB, tra cui le banche, praticamente tutte scese di qualche posizione.
Ecco dunque di seguito la classifica dei marchi italiani che valgono di più. I valori sono tutti espressi in milioni di euro.
Marchio | Posizione 2018 | Valori |
1. ENI | 1 | 9.224 |
2. Enel | 3 | 8.886 |
3. Gucci | 4 | 8.776 |
4. TIM | 2 | 7.498 |
5. Ferrari | 5 | 57.170 |
6. Poste Italiane | 8 | 6.131 |
7. Generali Gruppo | 6 | 6.113 |
8. Intesa Sanpaolo | 7 | 4.707 |
9. Prada | 9 | 3.865 |
10. Ray-Ban | 11 | 3.356 |
11. Armani | 10 | 3.155 |
12. Kinder | 12 | 3.151 |
13. COOP | New entry | 3.018 |
14. Conad | New entry | 2.746 |
15. Moncler | 17 | 2.575 |
16. Bulgari | 15 | 2.517 |
17. FCA | 13 | 2.438 |
18. Barilla | New entry | 2.382 |
19. Maserati | 25 | 2.377 |
20. Ferrero | 16 | 2.323 |
21. Valentino | 22 | 2.019 |
22. Wind 3 | 14 | 2.015 |
23. UnipolSai | 19 | 1.851 |
24. UniCredit | 20 | 1.824 |
25. Esselunga | 28 | 1.782 |
26. Parmalat | New entry | 1.701 |
27. Leonardo | 24 | 1.592 |
28. Iveco | New entry | 1.557 |
29. UBI Banca | 23 | 1.523 |
30. Lamborghini | 31 | 1.468 |
31. Bottega Veneta | 21 | 1.402 |
32. Pirelli | 27 | 1.395 |
33. Salvatore Ferragamo | 18 | 1.370 |
34. Nutella | 26 | 1.368 |
35. Lavazza | 30 | 1.215 |
36. Gruppo Veronesi | New entry | 1.142 |
37. RAI | 29 | 1.053 |
38. Saipem | 37 | 1.034 |
39. Edison | 32 | 925 |
40. Prysmian | 40 | 868 |
41. Italcementi | 38 | 835 |
42. Amadori | New entry | 818 |
43. Oakley | 41 | 788 |
44. FASTWEB | 39 | 743 |
45. Versace | 33 | 738 |
46. Salini Impregilo | 34 | 724 |
47. Dolce e Gabbana | 36 | 702 |
48. San Pellegrino | New entry | 667 |
49. A2A | 43 | 645 |
50. Mediobanca | 35 | 598 |
La classifica dei marchi italiani che valgono di più è stata chiusa, come si vede, da Mediobanca, la cui posizione è peggiorata vistosamente rispetto al 35° posto dell’ultima rilevazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA