Bonus decreto Ristori bis, nuovo elenco dei codici ATECO per il fondo perduto, così come per il bonus affitto, cancellazione IMU e sospensione dei versamenti contributivi. Dalle modifiche al decreto n. 137/2020 alle misure specifiche per le zone rosse, facciamo il punto delle novità introdotte dal decreto approvato il 7 novembre.
Bonus decreto Ristori bis, nuovo elenco dei codici ATECO per i contributi a fondo perduto, ma non solo.
Il decreto approvato il 7 novembre 2020 modifica l’allegato 1 del decreto n. 137 che, oltre al fondo perduto, individua la platea dei beneficiari del credito d’imposta sugli affitti così come della sospensione dei contributi e della cancellazione del saldo IMU.
Sono diverse le novità contenute nel decreto Ristori bis, anche se siamo ancora in attesa del testo ufficiale per le dovute conferme.
L’ultima bozza in circolazione contiene due diverse tabelle ed elenchi per l’individuazione dei codici ATECO dei beneficiari dei bonus fiscali e contributivi.
Per quanto riguarda i nuovi contributi a fondo perduto, l’elenco di cui all’allegato 2 dovrà esser preso in considerazione dalle partite IVA con domicilio fiscale o sede operative nelle zone caratterizzate da “uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”. Si tratta, in sostanza, delle nuove zone rosse.
I nuovi codici ATECO per il fondo perduto creano un “doppio binario”, differenziato in ragione delle misure restrittive applicate caso per caso.
Bonus decreto Ristori bis, nuovi codici ATECO per il fondo perduto
Sarà a due vie l’accesso ai contributi a fondo perduto, riconosciuto alle partite IVA danneggiate dalle nuove misure di contenimento del Covid-19.
Il nuovo decreto Ristori, approvato il 7 novembre 2020, segue una doppia via.
Da un lato, amplia l’elenco dei codici ATECO allegato al decreto n. 137/2020 (il Ristori 1), ed in parallelo crea un elenco ad hoc per le partite IVA con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.
L’obiettivo è di estendere la platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto su tutto il territorio nazionale, ed in parallelo riservare una disciplina specifica per gli operatori economici maggiormente danneggiati, a causa dei lockdown territoriali.
Partiamo quindi dal nuovo allegato 1 del decreto Ristori n. 137/2020. Tra i nuovi beneficiari dei contributi a fondo perduto vi sono, a titolo esemplificativo, gli esercenti attività di fotoreporter, così come altre attività di ripresa fotografica, le attività di orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali.
Si riporta di seguito il nuovo elenco dei codici ATECO dei beneficiari del fondo perduto, con le relative percentuali:
Codice ATECO | % |
---|---|
493210 - Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 - Alberghi | 150,00% |
552010 - Villaggi turistici | 150,00% |
552020 - Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 - Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 - Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio | 200,00% |
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 - Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 - Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 - Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
La riformulazione della tabella dei codici ATECO “supera” il blocco previsto dal comma 2, articolo 1 del decreto n. 137/2020, con il quale si stabiliva che eventuali modifiche ed aggiornamenti avrebbero riguardato solo il contributo a fondo perduto.
Il nuovo allegato 1 del decreto Ristori, così come integrato dal Ristori-bis, sarà valido sia per il fondo perduto che per gli altri strumenti di sostegno previsti, dal bonus per gli affitti commerciali fino alla sospensione dei contributi e alla cancellazione dell’IMU.
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’allegato 1.
Nuovi codici ATECO per il fondo perduto: nel decreto Ristori bis una corsia ad hoc per le zone rosse
C’è poi la seconda via, quella dedicata alle partite IVA che operano nelle zone rosse, le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Il decreto Ristori bis contiene un secondo allegato, utile per individuare quali sono le partite IVA beneficiarie del nuovo contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 2.
Il fondo perduto sarà riconosciuto, in tal caso, ai soggetti con partita IVA attiva dal 25 ottobre 2020, con domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
L’allegato 2 individua i codici ATECO dei destinatari così come la percentuale del fondo perduto spettante, da calcolare secondo i criteri già richiamati dal decreto n. 137.
Codice ATECO | Descrizione | % |
---|---|---|
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA