Gli stipendi di presidenti e primi ministri: ecco chi sono i politici più pagati al mondo, quante sorprese nella classifica dei cinque salari più alti.
Chi sono i politici più pagati al mondo? Può sembrare strano, ma tranne delle eccezioni gli stipendi dei presidenti o dei primi ministri sono ben lontani da quelle cifre faraoniche che un comune cittadino può immaginare.
Anzi se vogliamo fare un paragone calcistico, in Italia lo stipendio del presidente del Consiglio è inferiore a quello di Raffaele Di Gennaro, ai più sconosciuto terzo portiere dell’Inter che nell’ultima stagione si è messo in tasca 150.000 euro scendendo in campo solo in una occasione.
Ben diversi invece sono gli stipendi riservati a re, principi, emiri e altre teste coronate, con gli emolumenti che in questo caso sono simili a quelli a sei zeri riservati ai grandi campioni dello sport. Se invece restringiamo il campo ai soli politici, solo in un caso il guadagno è superiore al milione di dollari.
Vediamo allora nel dettaglio quanto guadagnano i politici di tutto il mondo, dando uno sguardo per ciascun Paese a quanto ammonta lo stipendio del presidente e del primo ministro.
leggi anche
Stipendio presidente della Repubblica, quanto guadagna Sergio Mattarella? I costi del Quirinale
Gli stipendi dei politici di tutto il mondo
Questi sono gli stipendi percepiti dai presidenti (o governatori federali) e dai primi ministri (o cancellieri) per ciascun Paese al mondo.
Paese | presidente | primo ministro |
---|---|---|
Afghanistan | 2,745,000 | 2,379,000 |
Albania | L3,084,000 | L2,744,760 |
Algeria | د.ج 8,400,000 | د.ج 6,000,000 |
Andorra | N/A (monarch) | €65,748 |
Angola | Kz 7,681,200 | / |
Antigua and Barbuda | EC$108,630 | EC$150,000 |
Argentina | AR$2,496,000 | / |
Armenia | ֏ 15,840,000 | ֏ 14,280,000 |
Australia | A$495,000 | A$564,360 |
Austria | US$378,666 | €328,160 |
Azerbaijan | ₼180,000 | ₼28,872 |
Bahamas | B$37,000 | B$86,000 |
Bahrain | N/A (monarch) | د.ب 90,000 |
Bangladesh | ৳1,440,000 | ৳1,380,000 |
Barbados | Bds$ 232,047 | Bds$ 213,334 |
Belarus | 33,600 USD | / |
Belgium | N/A (monarch) | €221,000 |
Belize | 26,241 USD | 45,500 USD |
Benin | 29,810 USD | / |
Bhutan | / | 37,365 USD |
Bolivia | 39,924 USD | / |
Bosnia and Herzegovina | 42,650 USD | / |
Botswana | P 1,075,056 | / |
Brazil | 102,524 USD | / |
Brunei | N/A (monarch) | N/A (monarch) |
Bulgaria | 79,000 USD | 50,000 USD |
Burkina Faso | 33,810 USD | 17,477 USD |
Burundi | 47,300 USD | / |
Cambodia | King | 30,000 USD |
Cameroon | 620,976 USD | / |
Canada | 290,000 USD | 279,000 USD |
Cape Verde | 20,380 USD | / |
Central African Republic | 42,524 USD | / |
Chad | 16,640 USD | / |
Chile | 196,000 USD | / |
China | 22,000 USD | 22,000 USD |
Colombia | 134,676 USD | / |
Comoros | 117,060 USD | / |
Congo | 51,500 USD | / |
Republic of Congo | 108,400 USD | / |
Costa Rica | 113,520 USD | / |
Croatia | 44,375 USD | 39,422 USD |
Cyprus | 90,025 USD | / |
Czech Republic | 149,516.64 USD | 120,702.48 USD |
Denmark | 11,350,744 USD (Queen) royal grant | 249,774 USD |
Djibouti | 10,000 USD | / |
Dominica | 33,671 USD | 21,666 USD |
Dominican Republic | 120,000 USD | / |
East Timor | 30,000 USD | 27,000 USD |
Ecuador | 75,132 USD | / |
Egypt | 70,400 USD | / |
El Salvador | 62,172 USD | / |
Equatorial Guinea | 152,680 USD | / |
Eritrea | 6,000 USD | / |
Estonia | 74,595 USD | 74,595 USD |
Ethiopia | 45,270 USD | 3,600 USD |
European Union | 447,336 USD (President of the European Council) | 364,000 USD (President of the European Commission) |
Fiji | 62,784 USD | 113,495 USD |
Finland | 141,367 USD | 163,906 USD |
France | 194,300 USD | 220,500 USD |
Gabon | 65,000 USD | / |
Gambia | 65,000 USD | / |
Georgia | 90,890 USD | 90,890 USD |
Germany | 268,448 USD | 369,727 USD |
Ghana | 76,000 USD | / |
Greece | 154,739 USD | 82,405 USD |
Grenada | 55,014 USD | 29,859 USD |
Guatemala | 178,680 USD | / |
Guinea | 22,390 USD | / |
Guinea-Bissau | 6,360 USD | / |
Guyana | 91,700 USD | 98,300 USD |
Haiti | 3,782 USD | / |
Honduras | 49,908 USD | / |
Hong Kong | 568,400 USD | / |
Hungary | 127,159 USD | 115,206 USD |
Iceland | 317,000 USD | 242,619 USD |
India | 84,500 USD | 66,000 USD |
Indonesia | 51,600 USD | / |
Iran | 20,400 USD | / |
Iraq | 809,673 USD | 96,000 USD |
Ireland | 401,000 USD | 237,000 USD |
Israel | 173,000 USD | ₪657,144 |
Italy | 275,147 USD | 131,608 USD |
Ivory Coast | 100,000 USD | / |
Jamaica | 70,400 USD | 57,545 USD |
Japan | 3,075,316 USD (Emperor) | 316,521 USD |
Jordan | 847,457 USD (King) | 253,800 USD |
Kazakhstan | 20,400 USD | 2,630 USD |
Kenya | 192,200 USD | 173,300 USD |
Kiribati | 11,158 USD | / |
Kuwait | 165,000,000 USD (Emir) | / |
Kyrgyzstan | 18,800 USD | 12,800 USD |
Laos | 1,630 USD | / |
Latvia | 70,718 USD | 59,644 USD |
Lebanon | 150,000 USD | 141,900 USD |
Lesotho | 52,778 USD (King) | 36,650 USD |
Liberia | 90,000 USD | / |
Libya | 105,000 USD | / |
Liechtenstein | 0 USD (Prince) | 254,660 USD |
Lithuania | 86,136 USD | 50,100 |
Luxembourg | 12,333,102 USD (Grand Duke) | 278,000 USD |
Malawi | 74,300 USD | / |
Malaysia | 263,500 USD | 61,844 USD |
Maldives | 77,768 USD | / |
Mali | 68,900 USD | 23,280 USD |
Malta | 70,955 USD | 56,900 USD |
Marshall Islands | 60,000 USD | / |
Mauritania | 300,000 USD | / |
Mauritius | 93,783 USD | 187,968 USD |
Mexico | 67,903 USD | / |
Micronesia | 32,000 USD | / |
Moldova | 9,264 USD | 6,433 USD |
Monaco | 52,063,000 USD (Prince) | 202,000 USD |
Mongolia | 11,620 USD | 11,390 USD |
Montenegro | 33,440 USD | 15,522 USD |
Morocco | 488,604 USD (King) | 62,500 USD |
Mozambique | 46,800 USD | / |
Myanmar | 40,980 USD | 32,784 USD |
Namibia | 99,241 USD | 76,339 USD |
Nauru | 74,411 USD | / |
Nepal | 17,584 USD | 9,033 USD |
Netherlands | 6,082,736 USD (King) | 193,844 USD |
New Zealand | 260,245 USD | 325,546 USD |
Nicaragua | 38,316 USD | / |
Nigeria | 69,000 USD | / |
North Macedonia | 17,250 USD | 15,600 USD |
Norway | 33,237,000 USD (King) | 210,714 USD |
Oman | 7,238,000 USD (Sultan) | / |
Pakistan | 65,794 USD | 13,553 USD |
Palau | 90,000 USD | / |
Palestine | 120,000 USD | 48,000 USD |
Panama | 84,000 USD | / |
Papua New Guinea | 56,249 USD | 107,532 USD |
Paraguay | 103,044 USD | / |
Peru | 56,530 USD | 51,537 USD |
Philippines | 95,554 USD | / |
Poland | 70,026 USD | 57,772 USD |
Portugal | 96,469 USD | 72,352 USD |
Qatar | 36,000,000 USD | / |
Romania | 61,296 USD | 61,296 USD |
Russia | 136,000 USD | 105,000 USD |
Rwanda | 85,000 USD | / |
Saint Kitts and Nevis | 51,000 USD | 50,844 USD |
Saint Lucia | 36,111 USD | 50,685 USD |
Saint Vincent and the Grenadines | 45,042 USD | 55,724 USD |
Samoa | 82,000 USD | 78,000 USD |
San Marino | 83,682 USD | / |
São Tomé and Príncipe | 2,930 USD | 2,100 USD |
Saudi Arabia | 9,600,000,000 USD | 132,400 USD |
Senegal | 15,210 USD | / |
Serbia | 14,950 USD | 13,736 USD |
Seychelles | 23,700 USD | / |
Sierra Leone | 12,220 | / |
Singapore | 1,442,000 USD | 1,610,000 USD |
Slovakia | 129,284 USD | 70,973 US |
Slovenia | 80,142 USD | 87,818 USD |
Solomon Islands | 16,640 USD | 18,181 USD |
Somalia | 120,000 USD | / |
South Africa | 223,500 USD | / |
South Korea | 211,320 USD | / |
South Sudan | 60,000 USD | / |
Spain | 304,055 USD (King) | 97,926 USD |
Sri Lanka | 7,380 USD | 5,600 USD |
Sudan | 29,320 USD | / |
Suriname | 133,560 USD | 116,870 USD |
Eswatini | 56,051,336 USD (King) | 51,600 USD |
Sweden | 15,752,000 USD (King) | 244,615 USD |
Switzerland | 507,000 USD | 495,000 USD |
Syria | 576,000 USD | 18,285 USD |
Taiwan | 180,000 USD | 121,500 USD |
Tajikistan | 13,200 USD | / |
Tanzania | 47,300 USD | 45,000 USD |
Thailand | King | 46,000 USD |
Tonga | 2,129,540 USD (King) | 41,504 USD |
Trinidad and Tobago | 54,600 USD | 85,600 USD |
Tunisia | 16,700 USD | 33,355 USD |
Turkey | 197,400 USD | / |
Turkmenistan | 10,800 USD | / |
Tuvalu | 17,660 USD | 19,808 USD |
Uganda | 183,216 USD | / |
Ukraine | 11,600 USD | 3,840 USD |
United Arab Emirates | 4,608,273,000 USD | 261,400 USD |
United States | 400,000 USD | / |
United Kingdom | / | 198,317 USD |
Uruguay | 139,608 USD | / |
Uzbekistan | 15,600 USD | / |
Vanuatu | 32,295 USD | 32,295 USD |
Venezuela | 48,816 USD | / |
Vietnam | 11,103 USD | 10,676 USD |
Yemen | 15,300 USD | 12,040 USD |
Zambia | 63,100 USD | / |
Zimbabwe | 146,590 USD | / |
Fonte Wikipedia
I politici più pagati al mondo
Escludendo re, principi o altre cariche non elettive, questi sono i cinque politici più pagati al mondo in base allo stipendio percepito.
- Primo ministro Singapore - 1,610,000 USD
- Presidente Singapore - 1,442,000 USD
- Presidente Iraq - 809,673 USD
- Presidente Camerun - 620,976 USD
- Presidente Siria - 576,000 USD
Eccezion fatta per Singapore dove gli stipendi dei politici non hanno eguali al mondo, fa specie vedere in questa speciale classifica i presidenti di Iraq, Camerun e Siria, tre paesi di certo non tra i più ricchi al mondo.
In Camerun il presidente Paul Biya è in carica dal 1982 e il suo stipendio è circa 230 volte più alto di quello di un cittadino camerunese. Discorso simile per Bashar al-Assad in Siria - in questo caso è una dinastia -, mentre in Iraq il paradosso è che il presidente guadagna il doppio di quello statunitense.
© RIPRODUZIONE RISERVATA