Nuovi importi per lo stipendio per chi lavora per la Polizia di Stato: ecco quanto guadagnano i poliziotti dopo il recente rinnovo di contratto (triennio 2022-2024).
Cambia lo stipendio della Polizia di Stato: la risposta alla domanda su quanto guadagna un poliziotto merita pertanto un aggiornamento dopo che sindacati e Funzione pubblica hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo di contratto per il triennio 2022-2024.
L’accordo, che vale anche per le Forze armate ad ordinamento militare (Esercito, Marina e Aeronautica), come pure ad ordinamento civile (Carabinieri e Guardia di Finanza), riconosce un beneficio medio mensile a regime di circa 198 euro lordi, di cui 173 vanno sullo stipendio e sulle indennità fisse e continuative, mentre le restanti vanno sul trattamento accessorio.
Per quanto riguarda l’aumento netto per lo stipendio di un poliziotto sappiamo che per la qualifica base si parte da 100 euro, a salire ovviamente. Fare una stima precisa è tuttavia complicato dal momento che ci sono diversi fattori di cui tener conto, come ad esempio la zona di residenza (da cui dipende l’applicazione di addizionali regionali e comunali), la possibilità di beneficiare di detrazioni per familiari a carico e l’applicazione delle nuove regole sul taglio del cuneo fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2025.
Alla luce dell’ultimo aggiornamento è quindi bene rispondere alla curiosità di chi almeno una volta si è chiesto quanto guadagna un poliziotto, ossia qual è lo stipendio che lo Stato riconosce alle autorità che si occupano di pubblica sicurezza.
Può capitare quando si legge di un caso di cronaca che vede il coinvolgimento diretto della Polizia di Stato (come ad esempio a seguito di un intervento provvidenziale di un poliziotto, oppure quando sono coinvolti negli scontri di piazza), o anche per chi vuole diventare poliziotto e vuole sapere quanto può guadagnare.
Va detto che gli stipendi nella Polizia di Stato, così come per le altre Forze dell’Ordine e più generalmente per i dipendenti pubblici, saranno presto aumentati per effetto del rinnovo di contratto che come certificato dall’Aran dovrebbe garantire un incremento vicino al 6%.
Quanto guadagna un poliziotto di stipendio netto
Chi vuole avere una risposta immediata su quanto guadagna un poliziotto è interessato allo stipendio netto, ossia a quanto effettivamente viene pagato ogni mese.
Tuttavia, per quanto è possibile indicare una cifra approssimativa riguardo allo stipendio netto percepito da un poliziotto, non è possibile dare un’indicazione precisa visto che la tassazione può variare di caso in caso, specialmente per quanto riguarda le detrazioni riconosciute.
Possiamo comunque dire che in genere un agente di Polizia all’inizio della carriera guadagna circa 1.250-1.350 euro netti, mentre per un ispettore si parte da 1.600 euro per poi superare i 2.100 euro netti al mese una volta maturata una certa anzianità di servizio.
Ovviamente per i funzionari gli stipendi sono molto più elevati: per un commissario, ad esempio, si possono superare anche i 3.000 o 4.000 euro netti, una forbice molto ampia in quanto dipende dall’incarico che viene ricoperto.
Lo stipendio lordo di un poliziotto
Per avere un’informazione più precisa riguardo allo stipendio di un poliziotto bisogna tener conto delle tabelle stipendiali con gli importi fissati dall’ultimo rinnovo contrattuale (triennio 2022-2024).
Partiamo da quanto era previsto nel precedente triennio, quando per un agente della Polizia di Stato era previsto uno stipendio tabellare (esclusi quindi gli straordinari e le altre indennità accessorie) di poco superiore ai 19mila euro l’anno (calcolato su 12 mensilità).
Al lordo siamo intorno ai 1.400 euro mensili, dai quali bisogna sottrarre la quota Inps lato dipendente dell’8,80%, il Fondo Credito dello 0,35% e la ritenuta Irpef (che per i redditi compresi tra i 28mila e i 55 mila euro l’anno è del 35% calcolati sulla parte eccedente i 28 mila euro) per calcolare il netto.
Nel dettaglio, ecco una tabella che riassume stipendi annui e mensili (lordi) del personale della Polizia di Stato. Retribuzioni aggiornate con le novità introdotte dall’ultimo rinnovo del contratto, con il quale c’è stato un aumento che va dai 44,73 euro per l’agente ai 63,97 euro del commissario capo.
Qualifica | Parametro | Stipendio lordo annuo (12 mensilità) | Indennità pensionabile mensile |
---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 27.564,08 | 932,67 |
Commissario | 148,00 | 27.106,20 | 923,12 |
Vice Commissario | 136,75 | 25.045,76 | 886,79 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 27.106,20 | 913,13 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 26.282,03 | 913,13 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 25.641,00 | 902,50 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 25.183,13 | 902,50 |
Ispettore Capo | 133,50 | 24.450.53 | 863,80 |
Ispettore | 131,00 | 23.992,65 | 836,98 |
Vice Ispettore | 124,75 | 22.847,96 | 810,72 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 23.992,65 | 833,08 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 23.031,11 | 833,08 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 22.756,39 | 833,08 |
Sovrintendente | 121,50 | 22.252,73 | 786,21 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 21.382,76 | 782,53 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 22.252,73 | 712,20 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 21.428,55 | 712,20 |
Assistente Capo | 116,50 | 21.336,98 | 712,20 |
Assistente | 112,00 | 20.512,80 | 651,70 |
Agente scelto | 108,50 | 19.871,78 | 605,36 |
Agente | 105,25 | 19.276,54 | 571,26 |
Questi importi sono però oggetto di aumento a decorrere dall’1 gennaio scorso (con NoiPa che quindi dovrà pagare gli arretrati una volta che avrà aggiornato le tabelle).
Qualifica | Parametro A | Parametro B | Parametro C | Parametro D | Indennità Pensionabile (dal 01/01/2024) | Totale incremento lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 6,89 | 11,49 | 154,89 | 60,62 | 215,51 |
Commissario | 148,00 | 6,78 | 11,29 | 152,32 | 60,00 | 212,32 |
Vice Commissario | 136,75 | 6,26 | 10,44 | 140,74 | 57,64 | 198,38 |
Sost. Comm. Coordinatore | 148,00 | 6,78 | 11,29 | 152,32 | 59,35 | 211,67 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 6,57 | 10,95 | 147,68 | 59,35 | 207,03 |
Isp. Sup. (8 anni in qualifica) | 140,00 | 6,41 | 10,68 | 144,08 | 58,66 | 202,74 |
Isp. Superiore | 137,50 | 6,30 | 10,49 | 141,51 | 58,66 | 200,17 |
Ispettore Capo | 133,50 | 6,11 | 10,19 | 137,40 | 56,15 | 193,55 |
Ispettore | 131,00 | 6,00 | 10,00 | 134,82 | 54,40 | 189,22 |
Vice Ispettore | 124,75 | 5,71 | 9,52 | 128,39 | 52,70 | 181,09 |
Sovr. Capo Coordinatore | 131,00 | 6,00 | 10,00 | 134,82 | 54,15 | 188,97 |
Sovr. Capo (4 anni in qual.) | 125,75 | 5,76 | 9,60 | 129,42 | 54,15 | 183,57 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 5,69 | 9,48 | 127,87 | 54,15 | 182,02 |
Sovrintendente | 121,50 | 5,56 | 9,27 | 125,05 | 51,10 | 176,15 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 5,35 | 8,91 | 120,15 | 50,86 | 171,01 |
Ass. Capo Coordinatore | 121,50 | 5,56 | 9,27 | 125,05 | 46,29 | 171,34 |
Ass. Capo (5 anni in qualifica) | 117,00 | 5,36 | 8,93 | 120,42 | 46,29 | 166,71 |
Assistente Capo | 116,50 | 5,33 | 8,89 | 119,90 | 46,29 | 166,19 |
Assistente | 112,00 | 5,13 | 8,55 | 115,27 | 42,36 | 157,63 |
Agente Scelto | 108,50 | 4,97 | 8,28 | 111,67 | 39,35 | 151,02 |
Agente | 105,25 | 4,82 | 8,03 | 108,32 | 37,13 | 145,45 |
Il lavoro straordinario e non solo
Ma non è solo lo stipendio tabellare a definire la retribuzione di un poliziotto. Ci sono altre voci da considerare, come ad esempio il lavoro straordinario, per il quale di seguito riportiamo la tabella aggiornata all’ultimo rinnovo di contratto.
Qualifica | Parametro | Feriale | Notturno o Festivo | Notturno-Festivo |
---|---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 17,21 | 19,47 | 22,45 |
Commissario | 148,00 | 16,91 | 19,13 | 22,07 |
Vice Commissario | 136,75 | 15,63 | 17,68 | 20,40 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 16,91 | 19,13 | 22,07 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 16,41 | 18,56 | 21,41 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 16,00 | 18,10 | 20,88 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 15,72 | 17,78 | 20,51 |
Ispettore Capo | 133,50 | 15,26 | 17,26 | 19,91 |
Ispettore | 131,00 | 14,97 | 16,93 | 19,53 |
Vice Ispettore | 124,75 | 14,38 | 16,27 | 18,77 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 14,97 | 16,93 | 19,53 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 14,38 | 16,27 | 18,77 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 14,21 | 16,07 | 18,54 |
Sovrintendente | 121,50 | 13,89 | 15,71 | 18,12 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 13,35 | 15,10 | 17,42 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 13,89 | 15,71 | 18,12 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 13,38 | 15,14 | 17,46 |
Assistente Capo | 116,50 | 13,32 | 15,07 | 17,39 |
Assistente | 112,00 | 12,80 | 14,49 | 16,71 |
Agente scelto | 108,50 | 12,41 | 14,04 | 16,20 |
Agente | 105,25 | 12,03 | 13,62 | 15,71 |
Ci sono poi altre indennità, come ad esempio l’assegno di funzione che rappresenta una sorta di premio per coloro che si sono contraddistinti nello svolgimento della professione.
Qualifica | Assegno di funzione a 17 anni di servizio | Assegno di funzione a 27 anni di servizio | Assegno di funzione a 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
Commissario Capo | 2.770,90 | 5.144,10 | 5.915,67 |
Commissario | 2.153,50 | 3.231,70 | 3.716,51 |
Vice Commissario | 2.153,50 | 3.231,70 | 3.716,51 |
Sostituto Commissario «Coordinatore» | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Sostituto Commissario | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore Superiore Sups (8 anni) | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore Superiore Sups | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore Capo | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Vice Ispettore | 1.829.40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Sovrintendente Capo «Coordinatore» | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Sovrintendente Capo (4 anni) | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Sovrintendente | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Vice Sovrintendente | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Assistente Capo «Coordinatore» | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Assistente Capo (5 anni) | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Assistente Capo | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Assistente | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Agente Scelto | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Agente | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Un’altra voce che contribuisce ad aumentare lo stipendio è il cosiddetto Fesi, conosciuto anche come “produttività”. Nel dettaglio, si tratta di un una tantum pagato ogni anno in prossimità dell’estate - per questo c’è chi lo accomuna alla quattordicesima dei dipendenti privati - calcolato in base al numero, e alla tipologia, dei servizi resi nell’anno precedente.
E ancora, ci sono trattamenti di missione e altre indennità, come quella notturna, tutte utili a rendere più corposo lo stipendio di un poliziotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA