Stipendio Vigili del Fuoco, le tabelle aggiornate (triennio 2019-2021): ecco quanto guadagna un pompiere in attesa del rinnovo di contratto.
A chi non è mai capitato di chiedersi quanto guadagna un vigile del fuoco, o pompiere come ancora si è soliti chiamare coloro che svolgono questo importante servizio al Paese, sia per curiosità quanto per interesse a intraprendere la professione.
Lo stipendio di un vigile del fuoco è fissato dal contratto collettivo per il comparto Soccorso pubblico sottoscritto nel triennio 2019-2021 e presto sarà oggetto di aumento per effetto del rinnovo per il triennio 2022-2024 che verrà sottoscritto probabilmente entro la fine dell’anno corrente.
Ovviamente c’è un lordo e un netto. In questa guida vi parleremo di entrambi, come pure sulle voci che insieme alla retribuzione tabellare incidono sulla busta paga di un vigile del fuoco.
Tuttavia, non bisogna aspettarsi grosse cifre. Nonostante l’importanza del lavoro svolto, nonché dei rischi che ogni giorno corre un pompiere, lo stipendio per chi è impiegato nei Vigili del Fuoco è piuttosto basso. Un problema che di fatto è proprio a tutto il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, per quanto nel caso dei pompieri sia alquanto marcato. Tant’è che oggi c’è una differenza che può arrivare anche a 600 euro lordi rispetto allo stipendio percepito dai Vigili del Fuoco, o comunque da chi svolge funzioni analoghe, nel resto del mondo.
Vedremo se con il prossimo rinnovo di contratto, per il quale si parla di incrementi medi fino a 180 euro lordi, si troverà il modo di intervenire su questa sperequazione riconoscendo uno stipendio adeguato al rischio.
Qual è lo stipendio netto di un vigile del fuoco in Italia
Ovviamente lo stipendio di un vigile del fuoco dipende da diversi fattori: dalla qualifica all’anzianità, fino alle mansioni svolte.
In particolare, lo stipendio di un vigile del fuoco in media può oscillare dai 1.500 euro all’ingresso fino ad arrivare a 3.000 euro netti al mese con l’aumentare della qualifica e dell’anzianità di servizio. Ovviamente con tredicesima, straordinari e altre indennità specifiche.
Tuttavia, per essere più precisi l’unica cosa da fare è guardare alle tabelle stipendiali in vigore dall’1 gennaio 2023, dove allo stipendio tabellare si aggiunge anche l’indennità di rischio e l’assegno di specificità.
Stipendio Vigili del Fuoco: tabellare, indennità di rischio e straordinari
Come prima cosa analizziamo la retribuzione tabellare dei Vigili del Fuoco, aggiornata dall’ultimo rinnovo del contratto per il triennio 2019-2021. Un accordo con il quale al personale non dirigente è stato riconosciuto un aumento economico a regime di circa 117 euro medi lordi mensili, comprese le competenze accessorie, per un incremento percentuale del 4,26%. Per quanto riguarda il solo trattamento fisso e continuativo l’incremento è stato di 90,68 euro medi e lordi.
Come anticipato, un nuovo aumento è in programma con il rinnovo che si concretizzerà tra il 2024 e il 2025. Nell’attesa, ecco le tabelle stipendiali in vigore ancora oggi (fino a quando il contratto non sarà rinnovato); ricordiamo si tratta di cifre lorde e annue, quindi, per avere un’idea di quanto un pompiere guadagna ogni mese bisogna dividere tutto per dodici e trasformare da lordo a netto togliendo le tasse previste per i redditi da lavoro.
RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO | Retribuzione lorda annua |
---|---|
Allievo Vigile del fuoco | 19.616,05 |
Vigile del fuoco | 19.616,05 |
Vigile del fuoco esperto | 20.164,50 |
Vigile del fuoco esperto (con scatto convenzionale) | 20.511,96 |
Vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 |
Vigile del fuoco coordinatore (con scatto convenzionale) | 22.251,80 |
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO | |
Capo squadra | 22.251,80 |
Capo squadra esperto | 22.755,47 |
Capo reparto | 23.030,11 |
Capo reparto esperto (con scatto convenzionale) | 23.991,63 |
RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI | |
Ispettore antincendi | 23.991,63 |
Ispettore antincendi esperto | 24.449,48 |
Ispettore antincendi esperto (con scatto convenzionale) | 25.182,07 |
Ispettore antincendi coordinatore | 25.639,92 |
Ispettore antincendi coordinatore (con scatto convenzionale) | 27.212,66 |
Ispettore tecnico-professionale coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 |
RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI | |
Operatore | 18.825,15 |
Operatore esperto | 19.616,05 |
Operatore esperto con scatto convenzionale | 20.329,15 |
Assistente | 22.069,11 |
Assistente capo con scatto convenzionale | 22.755,47 |
RUOLO DEGLI ISPETTORI LOGISTICO-GESTIONALI | |
Ispettore logistico-gestionale | 23.208,00 |
Ispettore logistico-gestionale esperto | 23.966,64 |
Ispettore tecnico-logistico esperto con scatto convenzionale | 24.633,49 |
Ispettore logistico-gestionale coordinatore | 24.639,92 |
Ispettore logistico-gestionale coordinatore (con scatto convenzionale) | 27.212,66 |
RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) | |
Vigile del fuoco qualificato AIB | 19.616,05 |
Vigile del fuoco esperto AIB | 20.164.50 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) | 20.511,96 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB | 21.336,11 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) | 22.251,80 |
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO AIB | |
Capo squadra AIB | 22.251,80 |
Capo squadra esperto AIB | 22.755,47 |
Capo reparto AIB | 23.030,11 |
Capo reparto esperto AIB (con scatto convenzionale) | 23.991,63 |
RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI AIB | |
Ispettore antincendi AIB | 23.991,63 |
Ispettore antincendi esperto AIB | 24.449,48 |
Ispettore antincendi esperto AIB (con scatto convenzionale) | 25.182,07 |
Ispettore incendi coordinatore AIB | 25.639,92 |
Ispettore antincendi coordinatore AIB (con scatto convenzionale) | 27.212,66 |
A questi importi va aggiunta l’indennità di rischio, incrementata dal recente rinnovo per valorizzare - anche a livello retributivo - il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco italiani riconoscendo le particolari condizioni di rischio in cui questi espletano le loro funzioni tecnico-operative.
Nel dettaglio, ecco i nuovi importi previsti per l’indennità di rischio dei VVF.
RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO | IMPORTO MENSILE LORDO |
---|---|
Allievo Vigile del fuoco | 467,25 |
Vigile del fuoco | 565,99 |
Vigile del fuoco esperto | 599,78 |
Vigile del fuoco esperto (con scatto convenzionale) | 645,69 |
Vigile del fuoco coordinatore | 705,64 |
Vigile del fuoco coordinatore (con scatto convenzionale) | 705,64 |
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO | |
Capo squadra | 778,97 |
Capo squadra esperto | 825,40 |
Capo reparto | 825,40 |
Capo reparto esperto (con scatto convenzionale) | 825,40 |
RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI | |
Ispettore antincendi | 829,27 |
Ispettore antincendi esperto | 855,84 |
Ispettore antincendi esperto (con scatto convenzionale) | 894,18 |
Ispettore antincendi coordinatore | 984,18 |
Ispettore antincendi coordinatore (con scatto convenzionale) | 904,72 |
RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) | |
Vigile del fuoco qualificato AIB | 565,99 |
Vigile del fuoco esperto AIB | 599,78 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) | 645,69 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB | 705,64 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) | 705,64 |
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO AIB | |
Capo squadra AIB | 778,97 |
Capo squadra esperto AIB | 825,40 |
Capo reparto AIB | 825,40 |
Capo reparto esperto AIB (con scatto convenzionale) | 825,40 |
RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI AIB | |
Ispettore antincendi AIB | 829,27 |
Ispettore antincendi esperto AIB | 855,84 |
Ispettore antincendi esperto AIB (con scatto convenzionale) | 894,18 |
Ispettore incendi coordinatore AIB | 894,18 |
Ispettore antincendi coordinatore AIB (con scatto convenzionale) | 904,72 |
Vi è poi una terza voce che influisce sull’importo dello stipendio: ci riferiamo all’assegno di specificità, legato non solo al ruolo e al grado di responsabilità attribuito, ma anche all’anzianità di servizio. Gli importi di questi “scatti stipendiali” sono da considerare mensilmente come indicato nella seguente tabella.
Ruoli | Anzianità pari o maggiore ai 14 anni | Anzianità pari o maggiore di 22 anni | Anzianità pari o maggiore ai 28 anni |
---|---|---|---|
Sostituto direttore antincendi capo esperto | 109,85 | 167,38 | 208,71 |
Sostituto direttore antincendi capo | 96,92 | 147,69 | 184,15 |
Sostituto direttore antincendi | 90,46 | 137,85 | 171,88 |
Ispettore antincendi esperto (con scatto convenzionale) | 90,46 | 137,85 | 171,88 |
Ispettore antincendi esperto | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Ispettore antincendi | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Vice ispettore antincendi | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB | 109,85 | 167,38 | 208,71 |
Sostituto direttore antincendi capo AIB | 96,92 | 147,69 | 184,15 |
Sostituto direttore antincendi AIB | 90,46 | 137,85 | 171,88 |
Ispettore antincendi AIB | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Vice ispettore antincendi AIB | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Capo reparto esperto (con scatto convenzionale) | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Capo reparto esperto | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Capo reparto | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Capo squadra esperto (con scatto convenzionale) | 77,54 | 118,15 | 147,32 |
Capo squadra esperto | 77,54 | 118,15 | 147,32 |
Capo squadra | 77,54 | 118,15 | 147,32 |
Capo reparto esperto AIB (con scatto convenzionale) | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Capo reparto esperto AIB | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Capo reparto AIB | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Capo squadra AIB | 77,54 | 118,15 | 147,32 |
Vigile del fuoco coordinatore (con scatto convenzionale) | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco coordinatore | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco esperto | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco qualificato | 58,15 | 88,61 | 110,49 |
Vigile del fuoco | 58,15 | 88,61 | 110,49 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco coordinatore AIB | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco esperto AIB | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco qualificato AIB | 58,15 | 88,61 | 110,49 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA