I nuovi importi dello stipendio netto nel 2025 (tabelle aggiornate)

Simone Micocci

11 Ottobre 2024 - 18:15

Taglio del cuneo fiscale, ecco come cambiano le regole per il calcolo dello stipendio netto nel 2025 e quali sono i nuovi importi spettanti ai lavoratori.

I nuovi importi dello stipendio netto nel 2025 (tabelle aggiornate)

Come cambia lo stipendio netto nel 2025? Nel Piano strutturale di bilancio approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, viene data un’anticipazione su quali misure saranno in legge di Bilancio per dare sostegno ai lavoratori.

Con la prossima manovra infatti il governo conta di stanziare le risorse necessarie per rendere strutturali le agevolazioni fiscali e contributive introdotte in questi ultimi anni al fine di ridurre la differenza che c’è tra il lordo e il netto dello stipendio (il cosiddetto cuneo fiscale). Dallo sgravio contributivo alle nuove aliquote Irpef, come pure sulla possibilità di estendere per altri due anni l’esonero contributivo, fino a 3.000 euro l’anno, rivolto alle lavoratrici con figli.

Fermo restando che maggiore chiarezza su come possono cambiare le regole per il calcolo dello stipendio netto dal lordo nel 2025 dovremo attendere perlomeno l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del testo della legge di Bilancio, il che avverrà non prima di qualche settimana, possiamo comunque dare una prima indicazione su cosa dovrebbe succedere alla luce delle dichiarazioni che esponenti di governo, compreso il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, hanno rilasciato in queste ultime settimane.

Vediamo quindi quali potrebbero essere i nuovi importi degli stipendi netti a partire dal 2025, con tanto di tabelle aggiornate.

Dallo stipendio lordo al netto, i contributi previdenziali

Oggi il primo passaggio da fare per trasformare lo stipendio lordo in netto è quello di sottrarre da questo importo la quota di contributi a carico del lavoratore, pari al 9,19% nel caso dei lavoratori subordinati del settore privato, 8,80% nel pubblico impiego.

Tuttavia, questa percentuale nel 2024 è stata ridotta grazie appunto allo sgravio contributivo introdotto dal governo, pari al 7% per chi guadagna fino a 1.923 euro lordi e del 6% per stipendi più alti ma comunque non superiori a 2.692 euro lordi.

L’intenzione è di confermare lo sgravio contributivo suddetto anche per il 2025; anzi, il governo vorrebbe persino renderlo strutturale per gli anni a venire. Nel dettaglio, lo sgravio, che si applica su 12 mensilità con l’esclusione della tredicesima (sulla quale comunque quest’anno verrà riconosciuto il bonus Natale di 100 euro), garantisce il seguente risparmio lordo in busta paga:

Stipendio mensile lordo Contributi lavoratori dipendenti settore privato Contributi lavoratori dipendenti pubblici
600 13,14 10,80
800 17,52 14,40
1.000 21,90 18,00
1.200 26,28 21,60
1.400 30,66 25,20
1.600 35,04 28,80
1.800 39,42 32,40
2.000 63,80 56,00
2.200 70,18 61,60
2.400 76,56 67,20
2.600 82,94 72,80
2.800 257,32 246,40
3.000 275,70 264,00
3.200 294,08 281,60
3.400 312,46 299,20
3.600 330,84 316,80
3.800 349,22 334,40
4.000 367,60 352,00
4.200 385,98 369,60
4.400 404,36 387,20
4.600 422,74 404,80
4.800 441,12 422,40
5.000 459,50 440,00

Ricordiamo poi che nel 2024 è stato introdotto uno sgravio contributivo totale, fino a 3.000 euro l’anno, per le lavoratrici con almeno 3 figli, di cui almeno uno minorenne, come pure per quelle con due figli di cui uno minore di 10 anni. Nel primo caso lo sgravio spetta sicuramente fino al 2026, mentre nel secondo è limitato al 2024: tuttavia, sembra che il governo abbia comunque in programma di estenderlo per altri due anni con la prossima legge di Bilancio.

Quindi, per le lavoratrici che soddisfano i suddetti requisiti la quota di contributi sarà così ridotta:

Stipendio mensile lordo Contributi lavoratrici dipendenti settore privato Contributi lavoratrici dipendenti pubblici
600 0,00 0,00
800 0,00 0,00
1000 0,00 0,00
1.200 0,00 0,00
1.400 0,00 0,00
1.600 0,00 0,00
1.800 0,00 0,00
2.000 0,00 0,00
2.200 0,00 0,00
2.400 0,00 0,00
2.600 0,00 0,00
2.800 7,32 0,00
3.000 25,70 14,00
3.200 44,08 31,60
3.400 62,46 49,20
3.600 80,84 66,80
3.800 99,22 84,40
4.000 117,60 102,00
4.200 135,98 119,60
4.400 154,36 137,20
4.600 172,74 154,80
4.800 191,12 172,40
5.000 209,50 190,00

Dallo stipendio lordo al netto, l’imposta Irpef

Dopodiché, sull’imponibile lordo, al netto di quanto versato a titolo di contributi all’Inps, si applica la ritenuta Irpef, tenendo conto delle aliquote in vigore. Nel 2024, per effetto delle modifiche apportate dall’ultima legge di Bilancio con la quale primo e secondo scaglione sono stati accorpati, le aliquote sono le seguenti:

  • per i primi 28.000 euro di reddito si applica un’imposta del 23%;
  • per la parte di reddito superiore a 28.000 ma non a 50.000 euro l’aliquota è del 35%;
  • infine, per la parte che supera i 50.000 euro l’aliquota è del 43%.

L’aliquota Irpef non è però piena, in quanto bisogna sottrarre le detrazioni da lavoro dipendente, oggi pari a:

REDDITI (EURO) IMPORTO DELLA DETRAZIONE (EURO)
fino a 15.000 1.955 euro per effetto dell’ampliamento della No tax Area
oltre 15.000 fino a 28.000 1.910+1.190*
(28.000-reddito)/(28.000-15.000)
da 28.000 a 50.000 1.910* (50.000-reddito)/(50.000-28.000)
oltre 50.000 0

Inoltre, per i redditi superiori a 8.145 e fino a 15.000 euro si aggiunge l’ex bonus Renzi, il trattamento integrativo oggi pari a 100 euro netti al mese.

Queste regole per il calcolo dell’Irpef sugli stipendi dovrebbero essere confermate anche nel 2025. In tal caso, considerando anche l’Irpef dovuta, gli stipendi netti dovrebbero essere pari a:

Lavoratori dipendenti del settore privato

Stipendio mensile lordoStipendio lordo al netto dei contributiStipendio lordo al netto di contributi e imposte
600 586,86 586,86
800 782,48 782,48
1.000 978,10 978,10
1.200 1.173,72 1.160,12
1.400 1.369,34 1.291,35
1.600 1.564,96 1.422,58
1.800 1.760,58 1.553,82
2.000 1.936,20 1.671,62
2.200 2.129,82 1.801,51
2.400 2.323,44 1.911,92
2.600 2.517,06 2.019,56
2.800 2.542,68 2.033,80
3.000 2.724,30 2.134,77
3.200 2.905,92 2.235,74
3.400 3.087,54 2.336,71
3.600 3.269,16 2.437,69
3.800 3.450,78 2.538,66
4.000 3.632,40 2.639,62
4.200 3.814,02 2.740,59
4.400 3.995,64 2.822,00
4.600 4.177,26 2.925,52
4.800 4.358,88 3.029,05
5.000 4.540,50 3.132,57

Lavoratori del pubblico impiego

Stipendio mensile lordoStipendio lordo al netto dei contributiStipendio lordo al netto di contributi e imposte
600 589,20 589,20
800 785,60 785,60
1.000 982,00 982,00
1.200 1.178,40 1.163,27
1.400 1.374,80 1.295,02
1.600 1.571,20 1.426,77
1.800 1.767,60 1.558,52
2.000 1.944,00 1.676,86
2.200 2.138,40 1.807,27
2.400 2.332,80 1.917,12
2.600 2.527,20 2.025,19
2.800 2.553,60 2.039,87
3.000 2.736,00 2.141,27
3.200 2.918,40 2.242,68
3.400 3.100,80 2.344,08
3.600 3.283,20 2.445,49
3.800 3.465,60 2.546,89
4.000 3.648,00 2.648,30
4.200 3.830,40 2.749,70
4.400 4.012,80 2.831,78
4.600 4.195,20 2.935,75
4.800 4.377,60 3.039,72
5.000 4.560,00 3.143,69

Lavoratrici dipendenti del settore privato con bonus mamma

Stipendio mensile lordoStipendio lordo al netto dei contributiStipendio lordo al netto di contributi e imposte
600 600,00 600,00
800 800,00 800,00
1.000 1.000,00 1.000,00
1.200 1.200,00 1.177,76
1.400 1.400,00 1.311,92
1.600 1.600,00 1.446,09
1.800 1.800,00 1.580,26
2.000 2.000,00 1.714,42
2.200 2.200,00 1.843,29
2.400 2.400,00 1.954,48
2.600 2.600,00 2.065,67
2.800 2.792,68 2.172,79
3.000 2.974,30 2.273,76
3.200 3.155,92 2.374,73
3.400 3.337,54 2.475,70
3.600 3.519,16 2.576,67
3.800 3.700,78 2.677,64
4.000 3.882,40 2.779,12
4.200 4.064,02 2.882,65
4.400 4.245,64 2.986,17
4.600 4.427,26 3.089,69
4.800 4.608,88 3.193,22
5.000 4.790,50 3.296,74

Lavoratrici dipendenti pubblico impiego beneficiare del bonus mamma

Stipendio mensile lordoStipendio lordo al netto dei contributiStipendio lordo al netto di contributi e imposte
600 600,00 600,00
800 800,00 800,00
1.000 1.000,00 1.000,00
1.200 1.200,00 1.177,76
1.400 1.400,00 1.311,92
1.600 1.600,00 1.446,09
1.800 1.800,00 1.580,26
2.000 2.000,00 1.714,42
2.200 2.200,00 1.843,29
2.400 2.400,00 1.954,48
2.600 2.600,00 2.065,67
2.800 2.800,00 2.176,86
3.000 2.986,00 2.280,26
3.200 3.168,40 2.381,67
3.400 3.350,80 2.483,07
3.600 3.533,20 2.584,48
3.800 3.715,60 2.685,88
4.000 3.898,00 2.788,01
4.200 4.080,40 2.891,98
4.400 4.262,80 2.995,95
4.600 4.445,20 3.099,92
4.800 4.627,60 3.203,89
5.000 4.810,00 3.307,85

Ma non è finita qui

Attenzione però a non considerare come assoluti questi importi, ma solo come indicativi. Ci sono infatti molti altri fattori che possono incidere sullo stipendio netto, come ad esempio, in negativo, l’applicazione delle addizionali regionali e comunali il cui valore dipende dalla zona di residenza del lavoratore. Come pure, ma in positivo incrementando il valore dello stipendio netto, per le detrazioni per familiari a carico nel caso in cui i lavoratori ne abbiano diritto (e ne hanno chiesto l’applicazione in busta paga).

Nel calcolo degli stipendi netti da lordo non abbiamo inoltre tenuto conto della possibilità che per il prossimo anno il governo possa intervenire riducendo l’aliquota Irpef prevista per il secondo scaglione, che potrebbe scendere - secondo indiscrezioni - dal 35% al 33%. Ciò garantirebbe un risparmio annuo fino a 440 euro per chi ha uno stipendio annuo lordo compreso tra 28.000 e 50.000 euro. Guardando allo stipendio mensile, il risparmio Irpef sarebbe pari a:

Stipendio Risparmio mensile Irpef
2.200 1,00
2.400 5,33
2.600 9,67
2.800 14,00
3.000 18,33
3.200 22,67
3.400 27,00
3.600 31,33
3.800 35,67

Tuttavia, per il momento non ci sono conferme riguardo a questa operazione, anche perché le risorse in legge di Bilancio 2025 non saranno molte e potrebbero essere appena sufficienti a confermare le misure suddette, oltre a prorogare per due anni lo sgravio contributivo riconosciuto alle mamme con due figli (di cui un minore di 10 anni).

Da non perdere su Money.it

Iscriviti a Money.it