Gli elementi chiave che incidono nella scelta di un’auto elettrica sono il prezzo e l’autonomia: ecco una guida completa per confrontare agevolmente tutti i modelli disponibili nel 2023.
L’offerta di automobili a zero emissioni negli ultimi anni è aumentata sensibilmente con modelli sempre più evoluti e performanti che possono vantare range di utilizzo molto superiori rispetto a quanto avveniva nel recente passato.
Sebbene in Italia le stazioni di ricarica nell’ultimo anno abbiano toccato quota 33.000 unità - con un aumento di oltre il 30% sulla rete autostradale, che ha superato le 300 colonnine - uno dei più freni più grandi alla diffusione delle auto elettriche nel nostro paese è l’ansia da autonomia, ovvero la paura di non arrivare a destinazione per l’impossibilità di ricaricare l’auto.
Le Case automobilistiche hanno ben chiaro il problema della «range anxiety» e per questo motivo i nuovi modelli sono dotati di batterie ad alta efficienza e capacità elevata per garantire un’autonomia sempre maggiore.
leggi anche
Bonus colonnine, sconto all’80% per le auto elettriche: come funziona e come fare domanda
Nella tabella che segue abbiamo inserito tutti i modelli attualmente commercializzati in Italia ad alimentazione esclusivamente elettrica, indicando l’autonomia dichiarata dal costruttore e il prezzo di listino, ovvero i principali elementi oggettivi che incidono sulla scelta dell’auto.
L’offerta di auto elettriche è davvero ampia e i prezzi, sebbene siano maggiori rispetto a modelli di pari livello ad alimentazione termica, possono essere notevolmente ridotti nei casi in cui è possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Governo.
Il dato di autonomia indicato dalle Case costruttrici fa invece riferimento al ciclo di omologazione WLTP - basato su parametri e cicli di guida standardizzati - che permette di confrontare in maniera corretta le prestazioni dei vari modelli.
Modello | Autonomia | Prezzo a partire da |
---|---|---|
Aiways U5 | 410 km | 43.250 € |
Audi Q4 e-Tron | 513 km | 49.950 € |
Audi Q4 e-Tron Sportback | 530 km | 52.000 € |
Audi Q8 e-Tron | 582 km | 79.900 € |
Audi Q8 e-Tron Sportback | 600 km | 82.200 € |
Audi e-Tron GT | 487 km | 111.300 € |
Bmw iX1 | 438 km | 57.200 € |
Bmw iX3 | 461 km | 71.900 € |
Bmw iX | 630 km | 84.000 € |
Bmw i4 | 590 km | 60.900 € |
Bmw i7 | 625 km | 146.000 € |
Citroën e-C4 | 357 km | 38.000 € |
Citroën e-C4 X | 360 km | 38.300 € |
Cupra Born | 540 km | 41.100 € |
Dacia Spring | 230 km | 21.450 € |
DS3 E-Tense | 402 km | 44.550 € |
Evo Electric | 300 km | 36.600 € |
Fiat 500 Elettrica | da 180 a 320 km | 29.950 € |
Ford Mustang Mach-E | 610 km | 62.700 € |
Honda E | 222 km | 40.600 € |
Hyundai Kona Electric | da 305 a 484 km | 36.750 € |
Hyundai Ioniq 5 | 481 km | 47.550 € |
Jaguar I-Pace | 470 km | 83.690 € |
Kia e-Niro | 463 km | 42.700 € |
Kia EV6 | 528 km | 55.450 € |
Lexus UX 300e | 405 km | 57.000 € |
Mazda MX-30 | 200 km | 36.650 € |
Mercedes-Benz EQA | 427 km | 53.100 € |
Mercedes-Benz EQB | 419 km | 58.300 € |
Mercedes-Benz EQC | 431 km | 76.400 € |
Mercedes-Benz EQE | 660 km | 77.300 € |
Mercedes-Benz EQS | 770 km | 134.000 € |
Mercedes-Benz EQV | 353 km | 81.700 € |
MG 4 | 450 km | 29.990 € |
MG 5 | 400 km | 34.290 € |
MG Marvel R | 402 km | 42.690 € |
MG ZS EV | 440 km | 33.290 € |
Mini Cooper SE | 235 km | 37.650 € |
Nissan Ariya | 500 km | 51.400 € |
Nissan Leaf | 385 km | 34.150 € |
Opel Corsa-e | 359 km | 33.300 € |
Opel Mokka Electric | 406 km | 38.700 € |
Peugeot e-208 | 400 km | 36.000 € |
Peugeot e-2008 | 345 km | 41.280 € |
Polestar 2 | 551 km | 52.200 € |
Porsche Taycan | 504 km | 91.900 € |
Porsche Taycan Cross Turismo | 456 km | 102.000 € |
Renault Twingo ZE | 190 km | 22.950 € |
Renault Zoe | 395 km | 33.400 € |
Renault Megane E-Tech Electric | 470 km | 36.800 € |
Smart EQ | 135 km | 25.750 € |
Smart #1 | 440 km | 40.650 € |
Skoda Enyaq iV | 510 km | 46.800 € |
Subaru Solterra | 460 km | 50.900 € |
Tesla Model 3 | 614 km | 57.490 € |
Tesla Model S | 600 km | 140.990 € |
Tesla Model X | 528 km | 144.990 € |
Tesla Model Y | 533 km | 49.990 € |
Volkswagen ID.3 | 550 km | 40.150 € |
Volkswagen ID.4 | 520 km | 54.700 € |
Volkswagen ID.5 | 520 km | 56.950 € |
Volvo C40 | 436 km | 54.210 € |
Volvo EX90 | 585 km | 104.500 € |
© RIPRODUZIONE RISERVATA