La classifica dei Paesi più ricchi al mondo nel 2024. In quale posizione si trova l’Italia?
I Paesi più ricchi del mondo, la classifica - Determinare quali siano i Paesi più ricchi del mondo è una missione complicata, soprattutto considerando la crescente disuguaglianza economica tra i super-ricchi e il resto della popolazione.
Quando si può parlare di Paese “ricco”? Il punto di partenza per valutare la ricchezza di un Paese è il prodotto interno lordo (PIL), che misura il valore totale di tutti i beni e servizi prodotti all’interno di un Paese. Tuttavia, per avere un’idea più precisa della ricchezza per persona, è necessario dividere il PIL per il numero di abitanti. Il risultato è il PIL pro capite, una misura più utile per confrontare il benessere economico tra diversi Paesi.
Ma anche il PIL pro capite da solo non è sufficiente per fornire un quadro chiaro per stilare la classifica dei Paesi più ricchi al mondo. È essenziale considerare anche altri fattori economici, come i tassi di inflazione e il costo della vita, che influenzano il potere d’acquisto dei cittadini.
La parità di potere d’acquisto (PPA), espressa in dollari, permette di fare confronti più accurati tra Paesi diversi, poiché tiene conto delle differenze nei costi dei beni e dei servizi. Un PPA alto indica un elevato tenore di vita, ma non garantisce che tutta la popolazione di quel Paese sia effettivamente ricca. Si tratta di una media che può nascondere notevoli disuguaglianze economiche all’interno della popolazione.
Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nei 10 Paesi più poveri del mondo il potere d’acquisto medio pro capite è di circa 1.432 dollari. Al contrario, nei 10 Paesi più ricchi, il potere d’acquisto medio pro capite supera i 105.170 dollari. Questi numeri riflettono la grande disparità economica esistente a livello globale. Paesi come il Lussemburgo, la Svizzera e l’Irlanda spesso dominano le classifiche dei Paesi più ricchi, grazie ai loro PIL pro capite alti e alle loro economie forti e stabili.
Per quanto riguarda l’Italia, la sua posizione nelle classifiche economiche globali varia a seconda dei criteri utilizzati. Nonostante il Belpaese sia una delle maggiori economie del mondo, con un PIL significativo e un elevato tenore di vita rispetto a molte altre nazioni sparse per il globo, le sfide economiche interne, come l’alto debito pubblico e la crescita economica stagnante, influenzano la sua posizione nelle classifiche di ricchezza.
Nel 2024, l’Italia continua a essere considerata una delle economie avanzate, ma si trova più in basso in classifica rispetto ai Paesi più ricchi come il Lussemburgo e la Svizzera.
I Paesi più ricchi del mondo: classifica 2024
La classifica 2024 sui Paesi più ricchi del mondo riportata di seguito si basa sull’indice World Richest Countries, un’elaborazione dei dati del Fondo Monetario Internazionale nel suo “World Economic Outlook” (ottobre 2023). I valori sono espressi in dollari internazionali correnti e riflettono i corrispondenti tassi di cambio e gli aggiustamenti in termini di PPA.
Dov’è l’Italia in classifica? In 33° posizione.
Pos. | Paese | PIL-PPA pro capite ($) |
---|---|---|
1 | 🇱🇺 Lussemburgo | 143.304 |
2 | 🇮🇪 Irlanda | 137.638 |
3 | 🇸🇬Singapore | 133.108 |
4 | 🇶🇦 Qatar | 114.210 |
5 | 🇲🇴 Macao | 98.157 |
6 | 🇨🇭 Svizzera | 89.537 |
7 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 88.962 |
8 | 🇸🇲San Marino | 84.135 |
9 | 🇳🇴 Norvegia | 82.655 |
10 | 🇺🇸 Stati Uniti | 80.412 |
11 | 🇩🇰 Danimarca | 74.958 |
12 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 73.317 |
13 | 🇭🇰 Hong Kong | 72.861 |
14 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | 72.610 |
15 | 🇹🇼Taiwan | 72.485 |
16 | 🇮🇸 Islanda | 69.833 |
17 | 🇦🇹Austria | 69.069 |
18 | 🇸🇦Arabia Saudita | 68.453 |
19 | 🇦🇩Andorra | 68.232 |
20 | 🇸🇪 Svezia | 66.209 |
21 | 🇩🇪 Germania | 66.038 |
22 | 🇧🇪 Belgio | 65.813 |
23 | 🇦🇺Australia | 64.674 |
24 | 🇲🇹Malta | 63.481 |
25 | 🇬🇾 Guyana | 61.099 |
26 | 🇧🇭 Bahrein | 60.715 |
27 | 🇫🇮 Finlandia | 59.869 |
28 | 🇨🇦 Canada | 59.813 |
29 | 🇫🇷 Francia | 58.765 |
30 | 🇬🇧 Regno Unito | 56.836 |
31 | 🇰🇷 Corea del Sud | 56.709 |
32 | 🇮🇱 Israele | 54.771 |
33 | 🇮🇹 Italia | 54.259 |
34 | 🇨🇾 Cipro | 53.931 |
35 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 53.809 |
36 | 🇯🇵Giappone | 52.120 |
37 | 🇰🇼Kuwait | 51.765 |
38 | 🇸🇮 Slovenia | 52.641 |
39 | 🇦🇼Aruba | 51.352 |
40 | 🇪🇸 Spagna | 50.472 |
41 | 🇱🇹 Lituania | 49.245 |
42 | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 49.025 |
43 | 🇵🇱 Polonia | 45.538 |
44 | 🇪🇪Estonia | 45.236 |
45 | 🇵🇹 Portogallo | 45.227 |
46 | 🇧🇸 Le Bahamas | 44.950 |
47 | 🇭🇺 Ungheria | 43.601 |
48 | 🇵🇭 Croazia | 42.873 |
49 | 🇵🇦 Panamá | 42.738 |
50 | 🇸🇰 Repubblica Slovacca | 42.228 |
51 | 🇹🇷 Turchia | 41.888 |
52 | 🇸🇨Seychelles | 41.829 |
53 | 🇵🇷Porto Rico | 41.682 |
54 | 🇷🇴Romania | 41.029 |
55 | 🇱🇻 Lettonia | 40.892 |
56 | 🇬🇷 Grecia | 39.478 |
57 | 🇴🇲Oman | 39.336 |
58 | 🇲🇻 Maldive | 37.094 |
59 | 🇲🇾 Malesia | 37.083 |
60 | 🇷🇺 Russia | 35.310 |
61 | 🇧🇬Bulgaria | 33.780 |
62 | 🇰🇿 Kazakistan | 32.712 |
63 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 30.719 |
64 | 🇨🇱 Cile | 29.935 |
65 | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | 29.893 |
66 | 🇲🇺Mauritius | 29.349 |
67 | 🇺🇾Uruguay | 28.984 |
68 | 🇲🇪Montenegro | 28.002 |
69 | 🇦🇷Argentina | 26.506 |
70 | 🇨🇷Costa Rica | 26.809 |
71 | 🇩🇴Repubblica Dominicana | 25.523 |
72 | 🇷🇸 Serbia | 26.074 |
73 | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | 25.449 |
74 | 🇲🇽 Messico | 24.976 |
75 | 🇱🇾Libia | 24.382 |
76 | 🇧🇾Bielorussia | 24.017 |
77 | 🇨🇳 Cina | 23.309 |
78 | 🇹🇭 Thailandia | 22.491 |
79 | 🇬🇪 Georgia | 22.357 |
80 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | 21.391 |
81 | 🇬🇩 Grenada | 20.195 |
82 | 🇧🇷 Brasile | 20.079 |
83 | 🇮🇷Iran | 19.942 |
84 | 🇹🇲 Turkmenistan | 19.939 |
85 | 🇦🇲 Armenia | 19.745 |
86 | 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | 19.634 |
87 | 🇦🇱Albania | 19.566 |
88 | 🇨🇴Colombia | 19.482 |
89 | 🇧🇼 Botswana | 19.394 |
90 | 🇬🇦 Gabon | 19.165 |
91 | 🇱🇨Santa Lucia | 18.973 |
92 | 🇧🇧 Barbados | 18.738 |
93 | 🇦🇿 Azerbaigian | 18.694 |
94 | 🇬🇶 Guinea Equatoriale | 18.363 |
95 | 🇸🇷 Suriname | 18.311 |
96 | 🇻🇨 St. Vincent e Grenadine | 17.840 |
97 | 🇪🇬 Egitto | 17.123 |
98 | 🇲🇩 Moldavia | 16.916 |
99 | 🇫🇯 Fiji | 15.564 |
100 | 🇿🇦 Sud Africa | 16.211 |
101 | 🇵🇪 Perù | 15.894 |
102 | 🇮🇩Indonesia | 15.836 |
104 | 🇽🇰 Kosovo | 15.767 |
105 | 🇵🇾Paraguay | 15.533 |
105 | 🇵🇼Palau | 15.170 |
106 | 🇲🇳Mongolia | 15.088 |
107 | 🇩🇲Dominica | 14.348 |
108 | 🇺🇦Ucraina | 14.304 |
109 | 🇧🇹 Bhutan | 14.297 |
110 | 🇻🇳 Vietnam | 14.285 |
111 | 🇩🇿Algeria | 13.682 |
112 | 🇪🇨Ecuador | 13.285 |
113 | 🇹🇳 Tunisia | 13.249 |
114 | 🇯🇲 Giamaica | 12.995 |
115 | 🇯🇴Giordania | 12.809 |
116 | 🇸🇿 Swaziland | 11.859 |
117 | 🇮🇶Iraq | 11.742 |
118 | 🇸🇻El Salvador | 11.717 |
119 | 🇳🇦Namibia | 11.603 |
120 | 🇵🇭Filippine | 11.326 |
121 | 🇳🇷Nauru | 11.169 |
122 | 🇧🇿Belize | 10.939 |
123 | 🇬🇹Guatemala | 10.595 |
124 | 🇲🇦 Marocco | 10.408 |
125 | 🇧🇴 Bolivia | 10.340 |
126 | 🇺🇿Uzbekistan | 10.316 |
127 | 🇨🇻 Capo Verde | 9.909 |
128 | 🇱🇦 PDR del Laos | 9.787 |
129 | 🇮🇳India | 9.183 |
130 | 🇧🇩 Bangladesh | 8.673 |
131 | 🇻🇪 Venezuela | 7.985 |
132 | 🇳🇮 Nicaragua | 7.642 |
133 | 🇲🇷Mauritania | 7.542 |
134 | 🇭🇳Honduras | 7.163 |
135 | 🇹🇴 Tonga | 7.127 |
136 | 🇦🇴Angola | 7.077 |
137 | 🇩🇯 Gibuti | 6.985 |
138 | 🇨🇮 Costa d’Avorio | 6.960 |
139 | 🇬🇭 Ghana | 6.905 |
140 | 🇵🇰 Pakistan | 6.774 |
141 | 🇵🇸 Cisgiordania e Gaza | 6.642 |
142 | 🇰🇪 Kenia | 6.577 |
143 | 🇼🇸 Samoa | 6.544 |
144 | 🇰🇬 Repubblica del Kirghizistan | 6.438 |
145 | 🇳🇬 Nigeria | 6.148 |
146 | 🇰🇭 Cambogia | 6.087 |
147 | 🇲🇭Isole Marshall | 5.823 |
148 | 🇹🇻Tuvalu | 5.766 |
149 | 🇨🇬 Repubblica del Congo | 5.552 |
150 | 🇹🇯 Tagikistan | 5.361 |
151 | 🇲🇲Myanmar | 5.124 |
152 | 🇳🇵Nepal | 5.934 |
153 | 🇨🇲 Camerun | 4.661 |
154 | 🇸🇳 Senegal | 4.325 |
155 | 🇧🇯 Benin | 4.305 |
156 | 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | 4.147 |
157 | 🇿🇲 Zambia | 4.068 |
158 | 🇫🇲Micronesia | 3.922 |
159 | 🇹🇱 Timor Est | 3.747 |
160 | 🇪🇹Etiopia | 3.719 |
161 | 🇸🇩 Sudan | 3.605 |
162 | 🇹🇿Tanzania | 3.595 |
163 | 🇰🇲 Comore | 3.464 |
164 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | 3.403 |
165 | 🇬🇳 Guinea | 3.088 |
166 | 🇱🇸Lesoto | 3.235 |
167 | 🇺🇬Uganda | 3.222 |
168 | 🇭🇹 Haiti | 3.186 |
169 | 🇷🇼 Ruanda | 3.137 |
170 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 3.088 |
171 | 🇻🇺 Vanuatu | 2.940 |
172 | 🇬🇲 Il Gambia | 2.837 |
173 | 🇹🇬Togo | 2.768 |
174 | 🇬🇲 Zimbabwe | 2.750 |
175 | 🇻🇺Burkina Faso | 2.683 |
176 | 🇲🇱Mali | 2.639 |
177 | 🇸🇧 Isole Salomone | 2.683 |
178 | 🇰🇮 Kiribati | 2.381 |
179 | 🇸🇱 Sierra Leone | 2.097 |
180 | 🇾🇪Yemen | 2.053 |
181 | 🇸🇴 Somalia | 1.998 |
182 | 🇲🇬 Madagascar | 1.907 |
183 | 🇹🇩 Ciad | 1.807 |
184 | 🇱🇷Liberia | 1.789 |
185 | 🇲🇼 Malawi | 1.668 |
186 | 🇲🇿 Mozambico | 1.584 |
187 | 🇳🇪 Niger | 1.579 |
188 | 🇨🇩 Repubblica Democratica del Congo | 1.510 |
189 | 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | 1.109 |
190 | 🇧🇮Burundi | 890 |
191 | 🇸🇸 Sud Sudan | 476 |
— | 🇦🇫 Afghanistan | N. P. |
— | 🇪🇷 Eritrea | N. P. |
— | 🇱🇧 Libano | N. P. |
— | 🇱🇰 Sri Lanka | N. P. |
— | 🇸🇾 Siria | N. P. |
Guida all’interpretazione dei dati
Un avvertimento su queste statistiche: lo stesso FMI ha ripetutamente avvertito che alcuni numeri dovrebbero essere presi con le pinze. Ad esempio, molti Paesi in nostra classifica sono paradisi fiscali, il che significa che la loro ricchezza è stata originariamente generata altrove, ma viene comunque conteggiata nel loro PIL.
Si stima che oltre il 15% delle giurisdizioni globali siano paradisi fiscali e il FMI ha inoltre stimato che entro la fine di questo decennio circa il 40% dei flussi globali di investimenti esteri diretti potrebbe essere attribuito a delle tattiche di evasione fiscale, rispetto al 30% registrato tra il 2010 e il 2019.
Classificare i Paesi più ricchi del mondo richiede una comprensione approfondita di diversi indicatori economici, non solo il PIL pro capite, ma anche la parità di potere d’acquisto e altri fattori che influenzano il tenore di vita. Questo approccio più completo permette di avere una visione maggiormente accurata della ricchezza e del benessere economico di una nazione, andando oltre le semplici statistiche e considerando le realtà economiche vissute dai cittadini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA