Aprile non è solo il mese più profittevole per le azioni italiane, ma anche il più ricco di società che staccheranno i propri dividendi. In particolare, le giornate più intense da questo punto di vista saranno l’8 e il 23 aprile. Vediamo i dettagli
Oltre ad essere il mese statisticamente più prolifico dal punto di vista delle performance delle azioni quotate a Piazza Affari, aprile è il mese più generoso anche dal punto di vista dei dividendi: come da calendario di Borsa Italiana questo è il mese dove la maggior parte delle quotate remunera i propri azionisti.
Dividendi 2019: 15 e 23 aprile le giornate più intense
Nello specifico, saranno il 15 e il 23 aprile i giorni in cui le aziende distribuiranno il numero più elevato di dividendi. Tra queste, particolare focus su FCA, che torna a remunerare i suoi soci dopo diversi anni di astinenza. Il dividend yield stimato per l’anno in corso è infatti pari all’8,36%, il terzo più elevato del FTSE Mib. Questo perché il calcolo tiene conto della cedola straordinaria dovuta alla cessione di Magneti Marelli a Calsonik Kansei.
Gli azionisti di Ferrari vedranno invece una cedola più sostanziosa rispetto al 2017: con il dividendo di 1 euro per azione l’aumento nei confronti dei 0,71 centesimi del 2017 è nell’ordine dei 40 punti percentuali.
Verrà il turno anche di Unicredit, che il prossimo 23 aprile distribuirà un dividendo di 0,27 euro. In un precedente articolo avevamo messo in luce come l’istituto di credito tra le “Blue chips” italiane fosse quello con il dividend yield minore, al tempo della scrittura uguale al 2,52%, meno della metà rispetto a quello degli altri istituti.
In generale, il calendario delle date di stacco delle cedole di aprile si articola in questo modo:
Data | Titolo | Cedola | Valuta | Frequenza |
---|---|---|---|---|
1 aprile 2019 | Banca Farmafactoring | 0,539 | EUR | Annuale |
1 aprile 2019 | Banco di Desio (ordinarie) | 0,0839 | EUR | Annuale |
1 aprile 2019 | Banco di Desio (risparmio) | 0,1007 | EUR | Annuale |
8 aprile 2019 | Gruppo Green Power | 0,00838 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Carraro | 0,13 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Culti Milano | 0,08 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Fincantieri | 0,01 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Inwit | 0,211 | EUR | Annuale |
15 aprile 2019 | Wiit | 0,90 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Banca Mediolanum | 0,20 | EUR | Saldo 2018 |
23 aprile 2019 | Campari | 0,05 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | CNH Industrial | 0,18 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Coima Res | 0,30 | EUR | Saldo 2018 |
23 aprile 2019 | Ferrari | 1,03 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | FCA | 0,65 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Finecobank | 0,303 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Fope | 0,35 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Italian Wine Brands | 0,40 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Notorious Pictures | 0,0820 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Prysmian | 0,43 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Piaggio | 0,09 | EUR | Annuale |
23 aprile 2019 | Recordati | 0,47 | EUR | Saldo 2018 |
23 aprile 2019 | Unicredit | 0,27 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Banca Ifis | 1,05 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Banca Profilo | 0,003 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Esautomotion | 0,025 | EUR | Acconto |
29 aprile 2019 | Saes Getters (ordinarie) | 0,70 | EUR | Annuale |
29 aprile 2019 | Saes Getters (risparmio) | 0,855175 | EUR | Annuale |
© RIPRODUZIONE RISERVATA